| Neuemissionen | vom 11.08. |
| Weitere Zertifikate | |
| 1 | |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.539,59 EUR
|
-0,08%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6.545,47 |
6.545,00 |
6.568,00 |
6.534,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,31% | 13,49% | 18,68% | 15,40% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 69,78 EUR | 2,14% | 17:38 | ||
Airbus SE | 215,40 | 1,17% | 19:36 | ||
AXA SA | 45,05 | 0,92% | 19:39 | ||
SAFRAN SA | 360,50 | 0,70% | 19:36 | ||
TotalEnergies SE | 75,78 | 0,49% | 19:35 | ||
Nordea Bank Abp | 17,43 | 0,35% | 20:00 | ||
Adyen N.V. | 1.061,60 EUR | 0,23% | 17:35 | ||
ING Group NV | 30,89 | 0,21% | 19:37 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 23:49 | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 01:49 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 01:49 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 01:49 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Deutsche Bank AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24,91 EUR | 0,00% | 13.08. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | |||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Banco Santander SA | 12,89 EUR | 0,00% | 13.08. | ||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 57,88 | 0,00% | 13.08. | ||
Iberdrola SA | 20,30 | 0,00% | 13.08. | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 01:49 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 01:49 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Siemens Energy AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:49 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 32,40 | -0,18% | 19:35 | ||
Hermes International | 1.576,00 | -0,22% | 19:35 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 83,94 | -0,24% | 19:37 | ||
BNP Paribas SA | 112,10 | -0,27% | 19:36 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 458,40 | -0,35% | 19:37 | ||
Air Liquide SA | 168,26 | -0,52% | 19:36 | ||
EssilorLuxottica SA | 162,55 | -0,73% | 19:38 | ||
Vinci SA | 120,85 | -0,90% | 19:35 | ||
Schneider Electric SE | 306,40 | -0,92% | 19:39 | ||
L'Oreal S.A. | 379,50 | -0,99% | 19:35 | ||
DANONE SA | 67,24 | -1,09% | 19:36 | ||
Sanofi SA | 75,52 | -1,19% | 19:39 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 68,62 | -1,46% | 19:36 | ||
Prosus N.V. | 37,40 EUR | -1,85% | 17:39 | ||
ASML Holding NV | 1.579,60 | -1,85% | 19:38 | ||
argenx SE | 730,20 EUR | -3,21% | 17:35 | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,86 | ||
87,07 | ||
4.376,60 | ||
26.440,31 | ||
0,94 | ||
184,29 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
68.713,80 | ||
305,93 |
