| Neuemissionen | vom 30.04. |
| Weitere Zertifikate | |
| 4 | |
| Neuemissionen | vom 28.04. |
| Aktienanleihen | |
| 1 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 01.05.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.881,51 EUR
|
0,00%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.881,51 |
5.882,00 |
5.882,00 |
5.882,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 23,98% | 20,98% | 17,10% | 14,97% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
ING Group NV | 24,76 | 3,66% | 30.04. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 64,40 | 2,88% | 30.04. | ||
ASML Holding NV | 1.222,40 | 2,50% | 30.04. | ||
Sanofi SA | 79,82 | 1,92% | 30.04. | ||
Vinci SA | 128,50 | 1,86% | 30.04. | ||
argenx SE | 668,00 EUR | 1,83% | 30.04. | ||
AXA SA | 40,94 | 1,76% | 30.04. | ||
SAFRAN SA | 273,00 | 1,56% | 30.04. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 77,64 | 1,54% | 30.04. | ||
Air Liquide SA | 183,08 | 1,37% | 30.04. | ||
TotalEnergies SE | 79,29 | 1,35% | 30.04. | ||
Prosus N.V. | 41,07 EUR | 1,03% | 30.04. | ||
Hermes International | 1.623,50 | 1,00% | 30.04. | ||
DANONE SA | 66,74 | 0,97% | 30.04. | ||
Nordea Bank Abp | 15,99 | 0,79% | 30.04. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 451,40 | 0,66% | 30.04. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40,02 | 0,58% | 30.04. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 66,42 EUR | 0,58% | 30.04. | ||
EssilorLuxottica SA | 181,25 | 0,36% | 30.04. | ||
Airbus SE | 174,88 | 0,15% | 30.04. | ||
Adyen N.V. | 958,50 EUR | 0,14% | 30.04. | ||
L'Oreal S.A. | 366,05 | 0,12% | 30.04. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | |||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 17:30 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Siemens Energy AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Banco Santander SA | 10,47 EUR | 0,00% | 29.04. | ||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | |||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18,48 EUR | 0,00% | 29.04. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Deutsche Bank AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 17:30 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 17:30 | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 17:30 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 15:30 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 50,64 | 0,00% | 29.04. | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 17:30 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 15:30 | ||
Iberdrola SA | 19,92 | 0,00% | 29.04. | ||
Schneider Electric SE | 268,60 | -1,09% | 30.04. | ||
BNP Paribas SA | 89,23 | -1,41% | 30.04. | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,86 | ||
108,17 | ||
4.614,95 | ||
24.292,38 | ||
0,92 | ||
184,17 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
59.513,12 | ||
280,14 |
