| Neuemissionen | vom 16.12. |
| Weitere Zertifikate | |
| 1 | |
| Neuemissionen | vom 15.12. |
| Weitere Zertifikate | |
| 1 | |
| Neuemissionen | vom 11.12. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 6 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 15.12.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.752,52 EUR
|
0,56%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.720,71 |
5.724,00 |
5.763,00 |
5.724,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,62% | 12,05% | 12,75% | 16,60% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 91,88 EUR | 0,00% | 15.12. | ||
Iberdrola SA | 18,11 | 0,00% | 15.12. | ||
Hermes International SA | 2.152,00 | 0,00% | 15.12. | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 08:28 | ||
EssilorLuxottica SA | 282,50 | 0,00% | 15.12. | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 08:28 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 08:28 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | |||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
DANONE SA | 77,04 | 0,00% | 15.12. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 54,60 | 0,00% | 15.12. | ||
BNP Paribas SA | 79,08 | 0,00% | 15.12. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19,56 EUR | 0,00% | 15.12. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | |||
| 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | |||
Banco Santander SA | 9,87 EUR | 0,00% | 15.12. | ||
AXA SA | 40,74 | 0,00% | 15.12. | ||
ASML Holding NV | 931,00 | 0,00% | 15.12. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | |||
Airbus SE | 196,12 | 0,00% | 15.12. | ||
Air Liquide SA | 159,58 | 0,00% | 15.12. | ||
Adyen N.V. | 1.352,00 EUR | 0,00% | 15.12. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 07:28 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | |||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 08:28 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | |||
Vinci SA | 120,15 | 0,00% | 15.12. | ||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 08:28 | ||
TotalEnergies SE | 55,50 | 0,00% | 15.12. | ||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 08:28 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
Schneider Electric SE | 242,70 | 0,00% | 15.12. | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
Sanofi SA | 80,60 | 0,00% | 15.12. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 87,66 | 0,00% | 15.12. | ||
ING Group NV | 23,33 | 0,00% | 15.12. | ||
SAFRAN SA | 293,00 | 0,00% | 15.12. | ||
Prosus N.V. | 52,90 EUR | 0,00% | 15.12. | ||
Pernod Ricard SA | 76,28 | 0,00% | 15.12. | ||
Nordea Bank Abp | 15,42 | 0,00% | 15.12. | ||
Nokia Corp | 5,28 EUR | 0,00% | 15.12. | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 626,10 | 0,00% | 15.12. | ||
L'Oreal S.A. | 373,20 | 0,00% | 15.12. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,70 | 0,00% | 15.12. | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 07:28 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54,98 | 0,00% | 15.12. | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,88 | ||
60,56 | ||
4.287,55 | ||
24.229,91 | ||
0,94 | ||
182,00 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
49.485,30 | ||
274,11 |
