Neuemissionen | vom 11.09. |
Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
6 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 12.09.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.390,71 EUR
|
0,07%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.386,77 |
5.387,00 |
5.397,00 |
5.359,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,64% | 13,60% | 19,29% | 17,12% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
Name | Anzahl |
---|
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 112,30 EUR | 5,15% | 12.09. | ||
ING Group NV | 21,59 | 1,58% | 12.09. | ||
Schneider Electric SE | 232,00 | 1,02% | 12.09. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 490,65 | 0,68% | 12.09. | ||
Prosus N.V. | 54,59 EUR | 0,66% | 12.09. | ||
ASML Holding NV | 689,80 | 0,55% | 12.09. | ||
Nordea Bank Abp | 13,70 | 0,48% | 12.09. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 93,90 | 0,21% | 12.09. | ||
SAFRAN SA | 285,60 | 0,14% | 12.09. | ||
Air Liquide SA | 177,24 | 0,01% | 12.09. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 46,64 | 0,00% | 11.09. | ||
Iberdrola SA | 15,68 | 0,00% | 11.09. | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 12:09 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 12:09 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 12:09 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 16,21 EUR | 0,00% | 11.09. | ||
0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | |||
Banco Santander SA | 8,54 EUR | 0,00% | 11.09. | ||
0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | |||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 09:09 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 12:09 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | |||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 12:09 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:09 | ||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 12:09 | ||
Sanofi SA | 80,70 | -0,05% | 12.09. | ||
Vinci SA | 118,50 | -0,08% | 12.09. | ||
AXA SA | 40,21 | -0,10% | 12.09. | ||
TotalEnergies SE | 52,12 | -0,13% | 12.09. | ||
BNP Paribas SA | 79,30 | -0,14% | 12.09. | ||
DANONE SA | 74,64 | -0,21% | 12.09. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,32 | -0,35% | 12.09. | ||
Airbus SE | 193,22 | -0,40% | 12.09. | ||
EssilorLuxottica SA | 264,70 | -0,71% | 12.09. | ||
L'Oreal S.A. | 381,05 | -0,73% | 12.09. | ||
Pernod Ricard SA | 90,42 | -0,77% | 12.09. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50,00 | -0,87% | 12.09. | ||
Hermes International SA | 2.090,00 | -0,95% | 12.09. | ||
Adyen N.V. | 1.345,20 EUR | -1,12% | 12.09. | ||
Nokia Corp | 3,83 EUR | -2,07% | 12.09. |
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,87 | ||
66,99 | ||
3.643,13 | ||
23.698,15 | ||
0,93 | ||
173,31 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
44.768,12 | ||
234,07 |