EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.652,01 EUR
|
0,84%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.605,03 |
5.604,00 |
5.652,00 |
5.586,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,40% | 12,79% | 13,24% | 16,78% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard SA | 86,84 | 4,15% | 19:37 | ||
Nordea Bank Abp | 14,63 | 3,50% | 20:00 | ||
Nokia Corp | 4,89 EUR | 2,54% | 18:00 | ||
Sanofi SA | 86,33 | 2,43% | 19:35 | ||
EssilorLuxottica SA | 276,60 | 2,37% | 19:35 | ||
Schneider Electric SE | 252,35 | 2,15% | 19:39 | ||
SAFRAN SA | 302,80 | 2,06% | 19:35 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36,52 | 1,87% | 19:35 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 52,90 | 1,73% | 19:35 | ||
L'Oreal S.A. | 386,35 | 1,66% | 19:38 | ||
Air Liquide SA | 174,00 | 1,61% | 19:38 | ||
BNP Paribas SA | 77,98 | 1,50% | 19:35 | ||
DANONE SA | 76,30 | 1,49% | 19:37 | ||
Airbus SE | 205,45 | 1,21% | 19:37 | ||
Vinci SA | 121,80 | 1,16% | 19:35 | ||
TotalEnergies SE | 52,57 | 0,88% | 19:38 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 602,20 | 0,72% | 19:38 | ||
ASML Holding NV | 877,40 | 0,50% | 19:37 | ||
Adyen N.V. | 1.464,40 EUR | 0,47% | 17:35 | ||
ING Group NV | 21,06 | 0,41% | 19:35 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 90,64 | 0,38% | 19:35 | ||
AXA SA | 40,20 | 0,07% | 19:35 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | |||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | |||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
Banco Santander SA | 8,48 EUR | 0,00% | 15.10. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15,79 EUR | 0,00% | 15.10. | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 23:21 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | |||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 23:21 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | |||
Iberdrola SA | 16,76 | 0,00% | 15.10. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 47,90 | 0,00% | 15.10. | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 21:21 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 23:21 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 23:21 | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:21 | ||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 23:21 | ||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 23:21 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 109,50 EUR | -0,23% | 17:39 | ||
Hermes International SA | 2.162,00 | -0,60% | 19:36 | ||
Prosus N.V. | 58,70 EUR | -0,61% | 17:38 |
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,87 | ||
61,91 | ||
4.294,23 | ||
24.272,19 | ||
0,93 | ||
175,76 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
48.277,74 | ||
246,40 |