Neuemissionen | vom 11.09. |
Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
6 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.440,40 EUR
|
0,91%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.390,71 |
5.403,00 |
5.446,00 |
5.403,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,12% | 13,48% | 19,21% | 17,11% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
Name | Anzahl |
---|
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 729,40 | 5,74% | 19:39 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 504,20 | 2,76% | 19:38 | ||
L'Oreal S.A. | 388,60 | 1,98% | 19:35 | ||
Prosus N.V. | 55,60 EUR | 1,85% | 17:37 | ||
Airbus SE | 196,30 | 1,59% | 19:35 | ||
Hermes International SA | 2.121,00 | 1,48% | 19:36 | ||
ING Group NV | 21,90 | 1,44% | 19:36 | ||
BNP Paribas SA | 80,33 | 1,30% | 19:35 | ||
Nordea Bank Abp | 13,84 | 1,06% | 20:00 | ||
SAFRAN SA | 288,50 | 1,02% | 19:35 | ||
Vinci SA | 119,55 | 0,89% | 19:35 | ||
TotalEnergies SE | 52,58 | 0,88% | 19:37 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 94,70 | 0,85% | 19:35 | ||
Schneider Electric SE | 233,75 | 0,75% | 19:35 | ||
EssilorLuxottica SA | 266,50 | 0,68% | 19:39 | ||
AXA SA | 40,40 | 0,47% | 19:35 | ||
Nokia Corp | 3,85 EUR | 0,44% | 18:00 | ||
Adyen N.V. | 1.349,00 EUR | 0,28% | 17:36 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50,06 | 0,12% | 19:38 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 16,22 EUR | 0,00% | 12.09. | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 23:25 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | |||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | ||
Banco Santander SA | 8,49 EUR | 0,00% | 12.09. | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | |||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 23:25 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | |||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | |||
Iberdrola SA | 15,70 | 0,00% | 12.09. | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 23:25 | ||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 23:25 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 23:25 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 21:25 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 23:25 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 21:25 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 46,20 | 0,00% | 12.09. | ||
Air Liquide SA | 177,16 | -0,05% | 19:35 | ||
Pernod Ricard SA | 90,02 | -0,44% | 19:38 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,14 | -0,52% | 19:35 | ||
DANONE SA | 74,22 | -0,56% | 19:35 | ||
Sanofi SA | 79,51 | -1,47% | 19:37 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 110,60 EUR | -1,51% | 17:35 |
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,87 | ||
66,99 | ||
3.680,20 | ||
23.748,86 | ||
0,93 | ||
173,44 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
44.768,12 | ||
235,86 |