Neuemissionen | vom 22.05. |
Weitere Zertifikate | |
11 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 21.05.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.454,46 EUR
|
-0,02%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.454,65 |
5.452,00 |
5.461,00 |
5.416,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,84% | 25,34% | 19,82% | 17,73% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
Name | Anzahl |
---|
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 160,90 EUR | 0,00% | 21.05. | ||
Iberdrola SA | 16,16 | 0,00% | 21.05. | ||
Hermes International SA | 2.496,00 | 0,00% | 21.05. | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 10:08 | ||
EssilorLuxottica SA | 260,40 | 0,00% | 21.05. | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 10:08 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 10:08 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
DANONE SA | 75,68 | 0,00% | 21.05. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 48,57 | 0,00% | 21.05. | ||
BNP Paribas SA | 77,94 | 0,00% | 21.05. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13,70 EUR | 0,00% | 21.05. | ||
0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | |||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Banco Santander SA | 7,04 EUR | 0,00% | 21.05. | ||
AXA SA | 41,69 | 0,00% | 21.05. | ||
ASML Holding NV | 664,70 | 0,00% | 21.05. | ||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Airbus SE | 162,10 | 0,00% | 21.05. | ||
Air Liquide SA | 185,60 | 0,00% | 21.05. | ||
Adyen N.V. | 1.623,00 EUR | 0,00% | 21.05. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 08:08 | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 10:08 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | |||
Vinci SA | 129,35 | 0,00% | 21.05. | ||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 10:08 | ||
TotalEnergies SE | 52,32 | 0,00% | 21.05. | ||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 10:08 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Schneider Electric SE | 219,65 | 0,00% | 21.05. | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Sanofi SA | 93,75 | 0,00% | 21.05. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 100,20 | 0,00% | 21.05. | ||
ING Group NV | 19,08 | 0,00% | 21.05. | ||
SAFRAN SA | 259,60 | 0,00% | 21.05. | ||
Pernod Ricard SA | 95,22 | 0,00% | 21.05. | ||
Nordea Bank Abp | 12,89 | 0,00% | 21.05. | ||
Nokia Corp | 4,72 EUR | 0,00% | 21.05. | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:08 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 493,65 | 0,00% | 21.05. | ||
L'Oreal S.A. | 385,45 | 0,00% | 21.05. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 37,81 | 0,00% | 21.05. | ||
Kering SA | 177,96 | 0,00% | 21.05. | ||
Prosus N.V. | 46,29 EUR | 0,00% | 21.05. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 60,74 | 0,00% | 21.05. |
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,84 | ||
64,91 | ||
3.333,25 | ||
24.122,40 | ||
0,94 | ||
162,37 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
37.298,98 | ||
202,09 |