| Neuemissionen | vom 10.09. |
| Weitere Zertifikate | |
| 3 | |
| Neuemissionen | vom 08.09. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 11.09.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.325,13 EUR
|
0,89%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6.268,97 |
6.292,00 |
6.341,00 |
6.285,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,29% | 11,94% | 16,85% | 15,42% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
SAFRAN SA | 330,20 | 2,55% | 11.09. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 415,30 | 2,16% | 11.09. | ||
Airbus SE | 199,40 | 1,85% | 11.09. | ||
ING Group NV | 32,09 | 1,44% | 11.09. | ||
Schneider Electric SE | 291,10 | 1,29% | 11.09. | ||
L'Oreal S.A. | 379,85 | 1,14% | 11.09. | ||
BNP Paribas SA | 103,76 | 1,09% | 11.09. | ||
Adyen N.V. | 928,70 EUR | 1,06% | 11.09. | ||
Prosus N.V. | 35,62 EUR | 0,91% | 11.09. | ||
Vinci SA | 111,45 | 0,81% | 11.09. | ||
Nordea Bank Abp | 17,82 | 0,73% | 11.09. | ||
AXA SA | 43,19 | 0,51% | 11.09. | ||
TotalEnergies SE | 78,77 | 0,50% | 11.09. | ||
EssilorLuxottica SA | 146,40 | 0,38% | 11.09. | ||
ASML Holding NV | 1.478,40 | 0,28% | 11.09. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 71,52 | 0,28% | 11.09. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 66,24 EUR | 0,06% | 11.09. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67,18 | 0,06% | 11.09. | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 11:00 | ||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Siemens Energy AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Banco Santander SA | 12,64 EUR | 0,00% | 10.09. | ||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | |||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24,95 EUR | 0,00% | 10.09. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Deutsche Bank AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 11:00 | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 09:00 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 09:00 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 54,58 | 0,00% | 10.09. | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 11:00 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 11:00 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 11:00 | ||
Iberdrola SA | 20,02 | 0,00% | 10.09. | ||
Air Liquide SA | 166,52 | -0,16% | 11.09. | ||
argenx SE | 853,80 EUR | -0,23% | 11.09. | ||
Sanofi SA | 73,26 | -0,42% | 11.09. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 30,79 | -0,48% | 11.09. | ||
DANONE SA | 61,38 | -0,62% | 11.09. | ||
Hermes International | 1.399,50 | -0,67% | 11.09. | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,86 | ||
104,61 | ||
4.348,70 | ||
25.568,56 | ||
0,95 | ||
178,26 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
64.011,34 | ||
332,27 |
