| Neuemissionen | vom 03.02. |
| Weitere Zertifikate | |
| 1 | |
| Neuemissionen | vom 02.02. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 | |
| Neuemissionen | vom 29.01. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 8 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 12:29:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.024,64 EUR
|
0,28%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6.007,51 |
6.028,00 |
6.073,00 |
6.019,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,59% | 12,20% | 11,50% | 16,51% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
ING Group NV | 25,98 | 2,47% | 13:28 | ||
DANONE SA | 69,92 | 1,39% | 13:29 | ||
Schneider Electric SE | 249,35 | 1,12% | 13:28 | ||
Vinci SA | 122,80 | 0,86% | 13:28 | ||
BNP Paribas SA | 93,04 | 0,71% | 13:29 | ||
AXA SA | 39,18 | 0,64% | 13:28 | ||
SAFRAN SA | 304,10 | 0,63% | 13:28 | ||
Nordea Bank Abp | 16,88 | 0,57% | 13:28 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 33,60 | 0,48% | 13:27 | ||
Pernod Ricard SA | 74,88 | 0,38% | 13:28 | ||
TotalEnergies SE | 60,81 | 0,30% | 13:29 | ||
EssilorLuxottica SA | 257,00 | 0,12% | 13:29 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 61,16 | 0,07% | 13:28 | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 13:44 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21,91 EUR | 0,00% | 02.02. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | |||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 13:44 | ||
Banco Santander SA | 11,05 EUR | 0,00% | 02.02. | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 13:44 | ||
ASML Holding NV | 1.224,80 | 0,00% | 13:29 | ||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Hermes International SA | 2.032,00 | 0,00% | 13:27 | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 55,50 | 0,00% | 02.02. | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 12:44 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 13:44 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 13:44 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 13:44 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Iberdrola SA | 18,89 | 0,00% | 02.02. | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 12:44 | ||
Sanofi SA | 80,44 | -0,01% | 13:29 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 84,34 | -0,09% | 13:27 | ||
Nokia Corp | 5,57 EUR | -0,32% | 12:29 | ||
Air Liquide SA | 158,64 | -0,50% | 13:29 | ||
Airbus SE | 192,18 | -0,84% | 13:29 | ||
L'Oreal S.A. | 384,65 | -1,04% | 13:28 | ||
Adyen N.V. | 1.252,20 EUR | -1,06% | 12:28 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 532,00 | -1,17% | 13:28 | ||
Prosus N.V. | 47,79 EUR | -1,35% | 12:28 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 73,30 EUR | -8,60% | 12:29 | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,86 | ||
66,30 | ||
4.911,10 | ||
24.850,86 | ||
0,92 | ||
183,85 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
54.720,66 | ||
270,01 |
