| Neuemissionen | vom 11.12. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 6 | |
| Neuemissionen | vom 09.12. |
| Weitere Zertifikate | |
| 1 | |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 09:44:30 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.787,62 EUR
|
0,59%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.753,96 |
5.767,00 |
5.795,00 |
5.767,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,30% | 12,00% | 12,79% | 16,57% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 54,20 EUR | 2,17% | 08:44 | ||
Adyen N.V. | 1.356,00 EUR | 1,88% | 08:44 | ||
Schneider Electric SE | 243,05 | 1,63% | 10:44 | ||
AXA SA | 40,50 | 1,48% | 10:44 | ||
BNP Paribas SA | 79,76 | 1,39% | 10:44 | ||
Airbus SE | 195,74 | 1,27% | 10:44 | ||
ASML Holding NV | 948,30 | 0,79% | 10:44 | ||
SAFRAN SA | 293,30 | 0,69% | 10:44 | ||
Air Liquide SA | 159,50 | 0,66% | 10:44 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 89,16 EUR | 0,59% | 08:44 | ||
ING Group NV | 23,62 | 0,53% | 10:44 | ||
Nordea Bank Abp | 15,77 | 0,51% | 10:44 | ||
Vinci SA | 120,10 | 0,25% | 10:44 | ||
Hermes International SA | 2.135,00 | 0,19% | 10:44 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 626,20 | 0,16% | 10:44 | ||
DANONE SA | 75,88 | 0,16% | 10:43 | ||
L'Oreal S.A. | 372,40 | 0,12% | 10:44 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 10:59 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 10:59 | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19,43 EUR | 0,00% | 11.12. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | |||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Banco Santander SA | 9,78 EUR | 0,00% | 11.12. | ||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 10:59 | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Iberdrola SA | 17,71 | 0,00% | 11.12. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 10:59 | ||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 10:59 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:59 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 10:59 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 08:59 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 55,08 | 0,00% | 11.12. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,83 | -0,03% | 10:44 | ||
TotalEnergies SE | 55,82 | -0,04% | 10:44 | ||
Sanofi SA | 83,60 | -0,05% | 10:44 | ||
Pernod Ricard SA | 75,32 | -0,19% | 10:44 | ||
EssilorLuxottica SA | 284,00 | -0,32% | 10:44 | ||
Nokia Corp | 5,38 EUR | -0,44% | 08:44 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 86,72 | -0,48% | 10:44 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53,60 | -0,96% | 10:44 | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,88 | ||
61,28 | ||
4.308,65 | ||
24.448,74 | ||
0,93 | ||
182,77 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
50.836,55 | ||
278,03 |
