| Neuemissionen | vom 19.06. |
| Weitere Zertifikate | |
| 1 | |
| Neuemissionen | vom 16.06. |
| Weitere Zertifikate | |
| 2 | |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 19.06.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.293,13 EUR
|
-0,47%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6.323,27 |
6.321,00 |
6.337,00 |
6.293,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,82% | 19,76% | 18,49% | 15,66% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
ING Group NV | 27,96 | 1,58% | 19.06. | ||
argenx SE | 773,80 EUR | 1,44% | 19.06. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 58,86 EUR | 1,13% | 19.06. | ||
Sanofi SA | 74,14 | 1,09% | 19.06. | ||
TotalEnergies SE | 71,07 | 1,04% | 19.06. | ||
BNP Paribas SA | 101,58 | 0,47% | 19.06. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,61 | 0,26% | 19.06. | ||
AXA SA | 42,50 | 0,24% | 19.06. | ||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 23:09 | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 01:09 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 01:09 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 01:09 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Banco Santander SA | 11,88 EUR | 0,00% | 18.06. | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Deutsche Bank AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21,49 EUR | 0,00% | 18.06. | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | |||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 56,50 | 0,00% | 18.06. | ||
Iberdrola SA | 20,84 | 0,00% | 18.06. | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 01:09 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 01:09 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Siemens Energy AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 23:09 | ||
Schneider Electric SE | 289,25 | -0,60% | 19.06. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 69,98 | -0,62% | 19.06. | ||
Nordea Bank Abp | 16,51 | -0,69% | 18.06. | ||
Vinci SA | 129,65 | -0,77% | 19.06. | ||
DANONE SA | 65,06 | -0,97% | 19.06. | ||
ASML Holding NV | 1.657,80 | -1,09% | 19.06. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 499,25 | -1,16% | 19.06. | ||
SAFRAN SA | 329,40 | -1,23% | 19.06. | ||
Airbus SE | 189,42 | -1,31% | 19.06. | ||
Air Liquide SA | 164,16 | -1,77% | 19.06. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 78,26 | -1,88% | 19.06. | ||
L'Oreal S.A. | 380,10 | -1,91% | 19.06. | ||
Prosus N.V. | 38,22 EUR | -2,24% | 19.06. | ||
EssilorLuxottica SA | 173,55 | -2,28% | 19.06. | ||
Hermes International | 1.721,50 | -2,35% | 19.06. | ||
Adyen N.V. | 875,80 EUR | -3,10% | 19.06. | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,87 | ||
80,57 | ||
4.160,25 | ||
24.985,82 | ||
0,93 | ||
185,17 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
71.250,06 | ||
298,01 |
