| Neuemissionen | vom 16.03. |
| Weitere Zertifikate | |
| 1 | |
| Neuemissionen | vom 12.03. |
| Weitere Zertifikate | |
| 2 | |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 8 | |
| Neuemissionen | vom 10.03. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 |
EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 13.03.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.716,61 EUR
|
-0,56%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.748,89 |
5.727,00 |
5.796,00 |
5.669,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,66% | 16,03% | 14,09% | 16,83% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 67,26 EUR | 0,00% | 13.03. | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 09:29 | ||
EssilorLuxottica SA | 204,70 | 0,00% | 13.03. | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 09:29 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 09:29 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Deutsche Post AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Deutsche Bank AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
DANONE SA | 71,92 | 0,00% | 13.03. | ||
BNP Paribas SA | 84,89 | 0,00% | 13.03. | ||
Hermes International SA | 1.873,00 | 0,00% | 13.03. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | |||
BASF SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Banco Santander SA | 9,54 EUR | 0,00% | 13.03. | ||
AXA SA | 38,30 | 0,00% | 13.03. | ||
ASML Holding NV | 1.179,60 | 0,00% | 13.03. | ||
argenx SE | 613,80 EUR | 0,00% | 13.03. | ||
Allianz SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Airbus SE | 168,38 | 0,00% | 13.03. | ||
Air Liquide SA | 170,88 | 0,00% | 13.03. | ||
Adyen N.V. | 913,60 EUR | 0,00% | 13.03. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18,01 EUR | 0,00% | 13.03. | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 08:29 | ||
Iberdrola SA | 19,81 | 0,00% | 13.03. | ||
Infineon Technologies AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
| 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | |||
Vinci SA | 129,35 | 0,00% | 13.03. | ||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 09:29 | ||
TotalEnergies SE | 72,33 | 0,00% | 13.03. | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Siemens Energy AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Schneider Electric SE | 248,00 | 0,00% | 13.03. | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Sanofi SA | 76,39 | 0,00% | 13.03. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 71,80 | 0,00% | 13.03. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 51,62 | 0,00% | 13.03. | ||
SAFRAN SA | 304,40 | 0,00% | 13.03. | ||
Prosus N.V. | 46,62 EUR | 0,00% | 13.03. | ||
Nordea Bank Abp | 15,65 | 0,00% | 13.03. | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 473,70 | 0,00% | 13.03. | ||
L'Oreal S.A. | 353,65 | 0,00% | 13.03. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 42,11 | 0,00% | 13.03. | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 09:29 | ||
ING Group NV | 22,50 | 0,00% | 13.03. | ||
Rheinmetall AG | 0,00 EUR | 0,00% | 08:29 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 63,76 | 0,00% | 13.03. | ||
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,86 | ||
103,14 | ||
4.999,70 | ||
23.447,29 | ||
0,90 | ||
182,05 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
53.751,15 | ||
250,12 |
