- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 202 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 1.002,60 EUR | 1.012,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.09.2029 | 104,94% | 105,94% | |
ohne Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.10.2027 | 132,01% | 133,01% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.10.2028 | 1.035,19 EUR | 1.045,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.071,15 EUR | 1.081,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.063,53 EUR | 1.073,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.046,97 EUR | 1.056,97 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.044,55 EUR | 1.054,55 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.062,37 EUR | 1.072,37 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.058,64 EUR | 1.068,64 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.069,70 EUR | 1.079,70 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.032,99 EUR | 1.042,99 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.09.2027 | 1.034,78 EUR | 1.044,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.058,06 EUR | 1.068,06 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.043,72 EUR | 1.053,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.026,09 EUR | 1.036,09 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.064,47 EUR | 1.074,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.106,54 EUR | 1.116,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.115,78 EUR | 1.125,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.206,43 EUR | 1.216,43 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.053,26 EUR | 1.063,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.062,06 EUR | 1.072,06 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.042,07 EUR | 1.052,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.038,74 EUR | 1.048,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.221,87 EUR | 1.231,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.117,87 EUR | 1.127,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.040,19 EUR | 1.050,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.014,05 EUR | 1.024,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.150,32 EUR | 1.160,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.231,37 EUR | 1.241,37 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.048,57 EUR | 1.058,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.068,88 EUR | 1.078,88 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.253,79 EUR | 1.263,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.113,89 EUR | 1.123,89 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.032,91 EUR | 1.042,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.051,74 EUR | 1.061,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.098,79 EUR | 1.108,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.181,40 EUR | 1.191,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.178,15 EUR | 1.188,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.035,21 EUR | 1.045,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.223,45 EUR | 1.233,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.085,27 EUR | 1.095,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.045,09 EUR | 1.055,09 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.189,20 EUR | 1.199,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.254,15 EUR | 1.264,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.175,27 EUR | 1.185,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.186,71 EUR | 1.196,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.120,73 EUR | 1.130,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.093,69 EUR | 1.103,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.059,27 EUR | 1.069,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.179,59 EUR | 1.189,59 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.043,67 EUR | 1.053,67 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.070,42 EUR | 1.080,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.101,90 EUR | 1.111,90 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.161,87 EUR | 1.171,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.045,97 EUR | 1.055,97 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.096,45 EUR | 1.106,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.03.2026 | 120,60 EUR | 121,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.08.2026 | 106,27 EUR | 107,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 105,53 EUR | 106,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 106,72 EUR | 107,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.07.2026 | 107,76 EUR | 108,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.07.2026 | 108,14 EUR | 109,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.06.2028 | 105,92 EUR | 106,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.06.2026 | 108,47 EUR | 109,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.06.2026 | 108,15 EUR | 109,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2027 | 107,87% | 108,87% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2026 | 107,93 EUR | 108,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 104,94 EUR | 105,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2026 | 108,41 EUR | 109,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 107,82% | 108,82% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.08.2026 | 107,61 EUR | 108,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.04.2026 | 108,08 EUR | 109,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 105,72 EUR | 106,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 108,27 EUR | 109,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.02.2026 | 111,42 EUR | 112,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 113,49 EUR | 114,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 991,08 EUR | 1.001,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.11.2028 | 104,00 EUR | 105,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.10.2028 | 104,21 EUR | 105,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 1.001,32 EUR | 1.011,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.10.2027 | 1.014,57 EUR | 1.024,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 998,83 EUR | 1.008,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 1.012,99 EUR | 1.022,99 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 1.025,31 EUR | 1.035,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.10.2028 | 104,19 EUR | 105,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.09.2028 | 105,29 EUR | 106,29 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2027 | 1.019,56 EUR | 1.029,56 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2028 | 1.032,40 EUR | 1.042,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2030 | 1.003,71 EUR | 1.013,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2029 | 1.020,71 EUR | 1.030,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 1.020,00 EUR | 1.030,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.11.2027 | 1.008,73 EUR | 1.018,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 05.11.2029 | 98,53 EUR | 99,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.12.2028 | 103,48 EUR | 104,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.04.2031 | 1.001,25 EUR | 1.011,25 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.12.2029 | 995,07 EUR | 1.005,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.12.2030 | 984,52 EUR | 994,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 19.02.2029 | 100,82 EUR | 101,82 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.11.2027 | 1.006,89 EUR | 1.016,89 EUR |



