- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 225 von 617
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 1.017,41 EUR | 1.027,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.09.2029 | 104,94% | 105,94% | |
ohne Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.10.2027 | 138,71% | 139,71% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.10.2028 | 1.050,06 EUR | 1.060,06 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.095,27 EUR | 1.105,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.086,18 EUR | 1.096,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.066,48 EUR | 1.076,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.065,87 EUR | 1.075,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.088,52 EUR | 1.098,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.083,78 EUR | 1.093,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.096,76 EUR | 1.106,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.050,18 EUR | 1.060,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.09.2027 | 1.048,48 EUR | 1.058,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.078,70 EUR | 1.088,70 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.063,19 EUR | 1.073,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.043,04 EUR | 1.053,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.089,42 EUR | 1.099,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.126,96 EUR | 1.136,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.131,74 EUR | 1.141,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.243,08 EUR | 1.253,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.075,01 EUR | 1.085,01 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.084,88 EUR | 1.094,88 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.057,74 EUR | 1.067,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.057,41 EUR | 1.067,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.256,21 EUR | 1.266,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.132,94 EUR | 1.142,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.059,28 EUR | 1.069,28 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.029,44 EUR | 1.039,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.171,19 EUR | 1.181,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.245,94 EUR | 1.255,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.069,75 EUR | 1.079,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.094,29 EUR | 1.104,29 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.285,63 EUR | 1.295,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.125,14 EUR | 1.135,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.050,01 EUR | 1.060,01 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.072,62 EUR | 1.082,62 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.140,31 EUR | 1.150,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.215,37 EUR | 1.225,37 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.210,76 EUR | 1.220,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.053,54 EUR | 1.063,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.239,12 EUR | 1.249,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.113,64 EUR | 1.123,64 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.058,69 EUR | 1.068,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.219,27 EUR | 1.229,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.310,62 EUR | 1.320,62 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.210,15 EUR | 1.220,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.207,04 EUR | 1.217,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.133,55 EUR | 1.143,55 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.116,81 EUR | 1.126,81 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.080,87 EUR | 1.090,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.203,69 EUR | 1.213,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.062,53 EUR | 1.072,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.093,12 EUR | 1.103,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.117,56 EUR | 1.127,56 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.209,83 EUR | 1.219,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.064,84 EUR | 1.074,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.111,56 EUR | 1.121,56 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.03.2026 | 121,77 EUR | 122,77 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.08.2026 | 107,66 EUR | 108,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 106,92 EUR | 107,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 107,96 EUR | 108,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.07.2026 | 109,52 EUR | 110,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.07.2026 | 109,88 EUR | 110,88 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.06.2028 | 107,24 EUR | 108,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.06.2026 | 110,33 EUR | 111,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.06.2026 | 110,04 EUR | 111,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2027 | 111,46% | 112,46% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2026 | 110,15 EUR | 111,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 106,44 EUR | 107,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2026 | 110,64 EUR | 111,64 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 111,30% | 112,30% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.08.2026 | 108,86 EUR | 109,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.04.2026 | 110,01 EUR | 111,01 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 107,13 EUR | 108,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 109,87 EUR | 110,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 115,35 EUR | 116,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 1.005,02 EUR | 1.015,02 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.11.2028 | 105,37 EUR | 106,37 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.10.2028 | 105,86 EUR | 106,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 1.016,61 EUR | 1.026,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.10.2027 | 1.026,95 EUR | 1.036,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 1.014,25 EUR | 1.024,25 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 1.029,47 EUR | 1.039,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 1.042,87 EUR | 1.052,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.10.2028 | 105,66 EUR | 106,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.09.2028 | 106,91 EUR | 107,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2027 | 1.033,91 EUR | 1.043,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2030 | 1.019,87 EUR | 1.029,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 1.036,36 EUR | 1.046,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.11.2027 | 1.020,26 EUR | 1.030,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2029 | 1.039,40 EUR | 1.049,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2028 | 1.052,39 EUR | 1.062,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.01.2029 | 104,23 EUR | 105,23 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2030 | 993,68 EUR | 1.003,68 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2030 | 1.014,29 EUR | 1.024,29 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2029 | 1.000,46 EUR | 1.010,46 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 965,23 EUR | 975,23 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.07.2028 | 974,29 EUR | 984,29 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 985,91 EUR | 995,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 05.02.2029 | 105,07 EUR | 106,07 EUR |



