- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 248 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 1.001,95 EUR | 1.011,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 114,76 EUR | 115,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 109,74 EUR | 110,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 105,75 EUR | 106,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.08.2026 | 109,32 EUR | 110,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 110,79% | 111,79% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2026 | 112,10 EUR | 113,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 104,98 EUR | 105,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2026 | 110,90 EUR | 111,90 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2027 | 110,87% | 111,87% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.06.2026 | 110,77 EUR | 111,77 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.06.2026 | 110,93 EUR | 111,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.06.2028 | 106,22 EUR | 107,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.07.2026 | 110,41 EUR | 111,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.07.2026 | 109,95 EUR | 110,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 106,49 EUR | 107,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 105,86 EUR | 106,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.08.2026 | 107,98 EUR | 108,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.099,70 EUR | 1.109,70 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.048,94 EUR | 1.058,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.189,83 EUR | 1.199,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.105,59 EUR | 1.115,59 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.080,93 EUR | 1.090,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.044,43 EUR | 1.054,43 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.190,38 EUR | 1.200,38 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.064,71 EUR | 1.074,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.102,76 EUR | 1.112,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.127,41 EUR | 1.137,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.199,82 EUR | 1.209,82 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.194,59 EUR | 1.204,59 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.287,45 EUR | 1.297,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.204,20 EUR | 1.214,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.057,18 EUR | 1.067,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.095,52 EUR | 1.105,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.235,83 EUR | 1.245,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.040,89 EUR | 1.050,89 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.199,42 EUR | 1.209,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.200,43 EUR | 1.210,43 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.119,71 EUR | 1.129,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.057,53 EUR | 1.067,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.032,70 EUR | 1.042,70 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.119,07 EUR | 1.129,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.270,48 EUR | 1.280,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.081,95 EUR | 1.091,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.050,77 EUR | 1.060,77 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.248,95 EUR | 1.258,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.158,53 EUR | 1.168,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.041,78 EUR | 1.051,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.09.2029 | 104,94% | 105,94% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2027 | 1.026,82 EUR | 1.036,82 EUR | |
ohne Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.10.2027 | 136,50% | 137,50% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2028 | 1.039,73 EUR | 1.049,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2030 | 1.001,92 EUR | 1.011,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.09.2028 | 105,45 EUR | 106,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.10.2028 | 1.039,83 EUR | 1.049,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.10.2028 | 104,25 EUR | 105,25 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 1.030,24 EUR | 1.040,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 1.013,83 EUR | 1.023,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.09.2029 | 1.024,30 EUR | 1.034,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 985,27 EUR | 995,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.11.2027 | 1.013,11 EUR | 1.023,11 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 1.023,34 EUR | 1.033,34 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.012,32 EUR | 1.022,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 995,47 EUR | 1.005,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.10.2027 | 1.020,04 EUR | 1.030,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 998,93 EUR | 1.008,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.10.2028 | 104,35 EUR | 105,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.083,71 EUR | 1.093,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.071,47 EUR | 1.081,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.048,10 EUR | 1.058,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.076,71 EUR | 1.086,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.068,98 EUR | 1.078,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.078,98 EUR | 1.088,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.033,03 EUR | 1.043,03 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.09.2027 | 1.042,44 EUR | 1.052,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.066,38 EUR | 1.076,38 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.048,78 EUR | 1.058,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.120,34 EUR | 1.130,34 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.241,63 EUR | 1.251,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.038,21 EUR | 1.048,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.051,18 EUR | 1.061,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.072,66 EUR | 1.082,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.059,89 EUR | 1.069,89 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.228,75 EUR | 1.238,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.120,30 EUR | 1.130,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.112,24 EUR | 1.122,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.073,24 EUR | 1.083,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.023,48 EUR | 1.033,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.11.2028 | 104,31 EUR | 105,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.047,82 EUR | 1.057,82 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 22.01.2031 | 921,34 EUR | 931,34 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.03.2031 | 98,40% | 99,40% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2031 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2031 | 935,75 EUR | 945,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2032 | 928,13 EUR | 938,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2030 | 941,39 EUR | 951,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.02.2030 | 95,31% | 96,31% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2032 | 932,19 EUR | 942,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2029 | 947,50 EUR | 957,50 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2032 | 935,31 EUR | 945,31 EUR |



