- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 672 von 672
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | DAX® (Performance Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.149,43 EUR | 1.159,43 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.076,58 EUR | 1.086,58 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.114,57 EUR | 1.124,57 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.122,22 EUR | 1.132,22 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.229,93 EUR | 1.239,93 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.068,57 EUR | 1.078,57 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.063,09 EUR | 1.073,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.074,79 EUR | 1.084,79 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.051,23 EUR | 1.061,23 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.042,38 EUR | 1.052,38 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.034,28 EUR | 1.044,28 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.015,40 EUR | 1.025,40 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.056,05 EUR | 1.066,05 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.242,97 EUR | 1.252,97 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.122,68 EUR | 1.132,68 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.044,50 EUR | 1.054,50 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.016,10 EUR | 1.026,10 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.019,28 EUR | 1.029,28 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 997,57 EUR | 1.007,57 EUR | |
mit Cap | iSTOXX | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.01.2028 | 886,08 EUR | 896,08 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.159,43 EUR | 1.169,43 EUR | |
mit Cap | Fresenius SE & Co KGaA | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.04.2028 | 105,56 EUR | 106,56 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.245,63 EUR | 1.255,63 EUR | |
mit Cap | MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.05.2028 | 1.047,00 EUR | 1.057,00 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.055,95 EUR | 1.065,95 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.084,70 EUR | 1.094,70 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.020,52 EUR | 1.030,52 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.019,69 EUR | 1.029,69 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.008,63 EUR | 1.018,63 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.272,00 EUR | 1.282,00 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.119,36 EUR | 1.129,36 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.012,37 EUR | 1.022,37 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.031,20 EUR | 1.041,20 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.036,68 EUR | 1.046,68 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.059,75 EUR | 1.069,75 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.125,49 EUR | 1.135,49 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.202,53 EUR | 1.212,53 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.198,87 EUR | 1.208,87 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.043,65 EUR | 1.053,65 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.001,34 EUR | 1.011,34 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.234,85 EUR | 1.244,85 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.098,92 EUR | 1.108,92 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.055,87 EUR | 1.065,87 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.038,39 EUR | 1.048,39 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.205,85 EUR | 1.215,85 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.292,70 EUR | 1.302,70 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.197,08 EUR | 1.207,08 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.058,45 EUR | 1.068,45 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.198,48 EUR | 1.208,48 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.127,55 EUR | 1.137,55 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.105,54 EUR | 1.115,54 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 16.10.2028 | 105,35 USD | 106,35 USD | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.022,21 EUR | 1.032,21 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.069,09 EUR | 1.079,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.191,33 EUR | 1.201,33 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.047,60 EUR | 1.057,60 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.082,67 EUR | 1.092,67 EUR | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 30.05.2028 | 98,16 USD | 99,16 USD | |
mit Cap | BASF | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 112,58 EUR | 113,58 EUR | |
mit Cap | SMI Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.12.2028 | 1.108,02 EUR | 1.118,02 EUR | |
mit Cap | Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.045,98 EUR | 1.055,98 EUR | |
mit Cap | TotalEnergies SE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.092,18 EUR | 1.102,18 EUR | |
mit Cap | Allianz | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.150,29 EUR | 1.160,29 EUR | |
mit Cap | ALVG.DE, BMWG.DE, SIEGn.DE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.05.2028 | 1.167,77 EUR | 1.177,77 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 114,75 EUR | 115,75 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.11.2026 | 124,74 EUR | 125,74 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.11.2027 | 112,53 EUR | 113,53 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.12.2027 | 113,06 EUR | 114,06 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.01.2028 | 118,23 EUR | 119,23 EUR | |
mit Cap | Bayer | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.01.2027 | 110,13 EUR | 111,13 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.01.2028 | 121,71 EUR | 122,71 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 109,65 EUR | 110,65 EUR | |
mit Cap | STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.02.2027 | 113,39 EUR | 114,39 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 106,04 EUR | 107,04 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.04.2026 | 110,74 EUR | 111,74 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 14.08.2028 | 118,68 EUR | 119,68 EUR | |
mit Cap | FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 106,31 USD | 107,31 USD | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 108,94 USD | 109,94 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.08.2026 | 109,01 EUR | 110,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 110,70% | 111,70% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2026 | 111,07 EUR | 112,07 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 105,30 EUR | 106,30 EUR | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.05.2027 | 100,48 USD | 101,48 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2026 | 110,26 EUR | 111,26 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 24.05.2027 | 113,53 USD | 114,53 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2027 | 110,81% | 111,81% | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 01.06.2026 | 125,46% | 126,46% | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 24.07.2026 | 116,35% | 117,35% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 106,83 EUR | 107,83 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 108,95 EUR | 109,95 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 109,01 EUR | 110,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 106,00 EUR | 107,00 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.08.2026 | 107,71 EUR | 108,71 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.050,05 EUR | 1.060,05 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.107,13 EUR | 1.117,13 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.022,66 EUR | 1.032,66 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.195,16 EUR | 1.205,16 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 19.07.2027 | 110,02 USD | 111,02 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.101,23 EUR | 1.111,23 EUR |



