- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 556 von 556
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.172,97 EUR | 1.182,97 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.217,11 EUR | 1.227,11 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.063,17 EUR | 1.073,17 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.060,31 EUR | 1.070,31 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.069,18 EUR | 1.079,18 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.047,44 EUR | 1.057,44 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.045,06 EUR | 1.055,06 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.033,54 EUR | 1.043,54 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.019,08 EUR | 1.029,08 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.052,21 EUR | 1.062,21 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.232,48 EUR | 1.242,48 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.123,09 EUR | 1.133,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.046,84 EUR | 1.056,84 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.019,60 EUR | 1.029,60 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.022,19 EUR | 1.032,19 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.003,05 EUR | 1.013,05 EUR | |
mit Cap | iSTOXX | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.01.2028 | 873,09 EUR | 883,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.157,94 EUR | 1.167,94 EUR | |
mit Cap | Fresenius SE & Co KGaA | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.04.2028 | 107,80 EUR | 108,80 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.237,21 EUR | 1.247,21 EUR | |
mit Cap | MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.05.2028 | 1.020,44 EUR | 1.030,44 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.055,54 EUR | 1.065,54 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.076,18 EUR | 1.086,18 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.023,53 EUR | 1.033,53 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.017,92 EUR | 1.027,92 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.010,24 EUR | 1.020,24 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.264,83 EUR | 1.274,83 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.119,12 EUR | 1.129,12 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.016,58 EUR | 1.026,58 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.030,84 EUR | 1.040,84 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.039,40 EUR | 1.049,40 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.058,91 EUR | 1.068,91 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.109,32 EUR | 1.119,32 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.191,16 EUR | 1.201,16 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.188,55 EUR | 1.198,55 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.041,43 EUR | 1.051,43 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.006,49 EUR | 1.016,49 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.230,60 EUR | 1.240,60 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.093,42 EUR | 1.103,42 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.049,98 EUR | 1.059,98 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.036,23 EUR | 1.046,23 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.198,56 EUR | 1.208,56 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.267,05 EUR | 1.277,05 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.185,38 EUR | 1.195,38 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.054,67 EUR | 1.064,67 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.022,49 EUR | 1.032,49 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.195,02 EUR | 1.205,02 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.126,01 EUR | 1.136,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.100,93 EUR | 1.110,93 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 16.10.2028 | 105,19 USD | 106,19 USD | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.022,83 EUR | 1.032,83 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.066,11 EUR | 1.076,11 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.187,80 EUR | 1.197,80 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.050,09 EUR | 1.060,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.077,66 EUR | 1.087,66 EUR | |
mit Cap | DAX® (Performance Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.159,52 EUR | 1.169,52 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.107,21 EUR | 1.117,21 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.024,96 EUR | 1.034,96 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 24.05.2027 | 112,59 USD | 113,59 USD | |
mit Cap | BASF | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 103,05 EUR | 104,05 EUR | |
mit Cap | SMI Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.12.2028 | 1.114,03 EUR | 1.124,03 EUR | |
mit Cap | Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.078,08 EUR | 1.088,08 EUR | |
mit Cap | TotalEnergies SE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.038,35 EUR | 1.048,35 EUR | |
mit Cap | Allianz | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.168,16 EUR | 1.178,16 EUR | |
mit Cap | ALVG.DE, BMWG.DE, SIEGn.DE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.05.2028 | 1.207,86 EUR | 1.217,86 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 114,13 EUR | 115,13 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.11.2026 | 122,96 EUR | 123,96 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.11.2027 | 111,91 EUR | 112,91 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.12.2027 | 111,96 EUR | 112,96 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.01.2028 | 116,43 EUR | 117,43 EUR | |
mit Cap | Bayer | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.01.2027 | 107,40 EUR | 108,40 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.01.2028 | 121,94 EUR | 122,94 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.02.2026 | 111,89 EUR | 112,89 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 108,80 EUR | 109,80 EUR | |
mit Cap | STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.02.2027 | 111,76 EUR | 112,76 EUR | |
mit Cap | Russell 2000* | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 17.02.2026 | 115,65% | 116,65% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 106,19 EUR | 107,19 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.04.2026 | 108,74 EUR | 109,74 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 14.08.2028 | 119,84 EUR | 120,84 EUR | |
mit Cap | FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 107,35 USD | 108,35 USD | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 108,90 USD | 109,90 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.08.2026 | 108,08 EUR | 109,08 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 108,78% | 109,78% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2026 | 109,13 EUR | 110,13 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 105,45 EUR | 106,45 EUR | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.05.2027 | 105,25 USD | 106,25 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2026 | 108,63 EUR | 109,63 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 106,03 EUR | 107,03 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.07.2026 | 108,39 EUR | 109,39 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 19.07.2027 | 109,22 USD | 110,22 USD | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 24.07.2026 | 114,14% | 115,14% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 107,18 EUR | 108,18 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 108,89 EUR | 109,89 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 108,08 EUR | 109,08 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 01.06.2026 | 123,71% | 124,71% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.052,47 EUR | 1.062,47 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.101,58 EUR | 1.111,58 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.040,42 EUR | 1.050,42 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.07.2028 | 114,97 EUR | 115,97 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.03.2026 | 121,03 EUR | 122,03 EUR |



