- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 500 von 500
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.174,59 EUR | 1.184,59 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.061,53 EUR | 1.071,53 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.058,31 EUR | 1.068,31 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.065,99 EUR | 1.075,99 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.043,32 EUR | 1.053,32 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.043,73 EUR | 1.053,73 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.037,40 EUR | 1.047,40 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.022,20 EUR | 1.032,20 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.058,14 EUR | 1.068,14 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.227,98 EUR | 1.237,98 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.120,27 EUR | 1.130,27 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.045,67 EUR | 1.055,67 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.018,83 EUR | 1.028,83 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.025,05 EUR | 1.035,05 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.003,83 EUR | 1.013,83 EUR | |
mit Cap | iSTOXX | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.01.2028 | 870,33 EUR | 880,33 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.154,31 EUR | 1.164,31 EUR | |
mit Cap | Fresenius SE & Co KGaA | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.04.2028 | 107,61 EUR | 108,61 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.229,18 EUR | 1.239,18 EUR | |
mit Cap | MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.05.2028 | 1.021,11 EUR | 1.031,11 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.055,10 EUR | 1.065,10 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.073,30 EUR | 1.083,30 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.027,55 EUR | 1.037,55 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.023,83 EUR | 1.033,83 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.015,92 EUR | 1.025,92 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.259,71 EUR | 1.269,71 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.115,01 EUR | 1.125,01 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.018,29 EUR | 1.028,29 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.033,05 EUR | 1.043,05 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.037,66 EUR | 1.047,66 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.056,32 EUR | 1.066,32 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.111,31 EUR | 1.121,31 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.188,61 EUR | 1.198,61 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.183,06 EUR | 1.193,06 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.038,52 EUR | 1.048,52 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.008,24 EUR | 1.018,24 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.223,33 EUR | 1.233,33 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.093,13 EUR | 1.103,13 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.045,24 EUR | 1.055,24 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.042,37 EUR | 1.052,37 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.195,10 EUR | 1.205,10 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.269,26 EUR | 1.279,26 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.182,59 EUR | 1.192,59 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.060,34 EUR | 1.070,34 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.025,83 EUR | 1.035,83 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.189,29 EUR | 1.199,29 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.121,89 EUR | 1.131,89 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.098,16 EUR | 1.108,16 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 16.10.2028 | 104,25 USD | 105,25 USD | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.024,68 EUR | 1.034,68 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.064,11 EUR | 1.074,11 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.183,32 EUR | 1.193,32 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.049,20 EUR | 1.059,20 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.074,39 EUR | 1.084,39 EUR | |
mit Cap | DAX® (Performance Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.156,00 EUR | 1.166,00 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.104,70 EUR | 1.114,70 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.028,17 EUR | 1.038,17 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 24.05.2027 | 111,59 USD | 112,59 USD | |
mit Cap | BASF | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 102,66 EUR | 103,66 EUR | |
mit Cap | SMI Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.12.2028 | 1.097,47 EUR | 1.107,47 EUR | |
mit Cap | Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.077,66 EUR | 1.087,66 EUR | |
mit Cap | TotalEnergies SE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.038,02 EUR | 1.048,02 EUR | |
mit Cap | Allianz | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.160,29 EUR | 1.170,29 EUR | |
mit Cap | ALVG.DE, BMWG.DE, SIEGn.DE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.05.2028 | 1.192,60 EUR | 1.202,60 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 113,54 EUR | 114,54 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.11.2026 | 121,57 EUR | 122,57 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.11.2027 | 111,27 EUR | 112,27 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.12.2027 | 111,26 EUR | 112,26 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.01.2028 | 115,58 EUR | 116,58 EUR | |
mit Cap | Bayer | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.01.2027 | 101,29 EUR | 102,29 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.01.2028 | 121,23 EUR | 122,23 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.02.2026 | 111,00 EUR | 112,00 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 108,03 EUR | 109,03 EUR | |
mit Cap | STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.02.2027 | 110,54 EUR | 111,54 EUR | |
mit Cap | Russell 2000* | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 17.02.2026 | 113,11% | 114,11% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 106,11 EUR | 107,11 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.04.2026 | 107,90 EUR | 108,90 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 14.08.2028 | 118,77 EUR | 119,77 EUR | |
mit Cap | FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 106,74 USD | 107,74 USD | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 107,96 USD | 108,96 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.08.2026 | 107,44 EUR | 108,44 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 108,03% | 109,03% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2026 | 108,32 EUR | 109,32 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 105,36 EUR | 106,36 EUR | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.05.2027 | 104,94 USD | 105,94 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2026 | 107,89 EUR | 108,89 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 105,97 EUR | 106,97 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.07.2026 | 107,66 EUR | 108,66 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 19.07.2027 | 108,30 USD | 109,30 USD | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 24.07.2026 | 112,27% | 113,27% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 107,08 EUR | 108,08 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 108,41 EUR | 109,41 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 107,47 EUR | 108,47 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 01.06.2026 | 122,54% | 123,54% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.051,09 EUR | 1.061,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.099,18 EUR | 1.109,18 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.044,95 EUR | 1.054,95 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.07.2028 | 114,11 EUR | 115,11 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.03.2026 | 120,20 EUR | 121,20 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.08.2026 | 106,16 EUR | 107,16 EUR |



