- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 775 von 775
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.063,57 EUR | 1.073,57 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.11.2028 | 106,82 EUR | 107,82 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.101,86 EUR | 1.111,86 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.078,02 EUR | 1.088,02 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.048,21 EUR | 1.058,21 EUR | |
mit Cap | STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 12.11.2027 | 107,23 EUR | 108,23 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.11.2028 | 112,15 EUR | 113,15 EUR | |
mit Cap | SMI Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.11.2028 | 106,10 EUR | 107,10 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.117,34 EUR | 1.127,34 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.144,47 EUR | 1.154,47 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.146,64 EUR | 1.156,64 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.301,02 EUR | 1.311,02 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.117,91 EUR | 1.127,91 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.095,54 EUR | 1.105,54 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.113,25 EUR | 1.123,25 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.078,97 EUR | 1.088,97 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.068,87 EUR | 1.078,87 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.101,66 EUR | 1.111,66 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.058,59 EUR | 1.068,59 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.148,60 EUR | 1.158,60 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.309,56 EUR | 1.319,56 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.146,30 EUR | 1.156,30 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.072,63 EUR | 1.082,63 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.032,54 EUR | 1.042,54 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.073,50 EUR | 1.083,50 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.029,94 EUR | 1.039,94 EUR | |
mit Cap | iSTOXX | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.01.2028 | 908,01 EUR | 918,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.195,85 EUR | 1.205,85 EUR | |
mit Cap | Fresenius SE & Co KGaA | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.04.2028 | 107,86 EUR | 108,86 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.275,06 EUR | 1.285,06 EUR | |
mit Cap | MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.05.2028 | 1.182,14 EUR | 1.192,14 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.086,01 EUR | 1.096,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.125,53 EUR | 1.135,53 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.076,79 EUR | 1.086,79 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.106,20 EUR | 1.116,20 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.084,93 EUR | 1.094,93 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.328,82 EUR | 1.338,82 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.141,02 EUR | 1.151,02 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.062,45 EUR | 1.072,45 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.090,91 EUR | 1.100,91 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.060,12 EUR | 1.070,12 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.091,44 EUR | 1.101,44 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.209,29 EUR | 1.219,29 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.267,69 EUR | 1.277,69 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.256,64 EUR | 1.266,64 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.072,36 EUR | 1.082,36 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.032,48 EUR | 1.042,48 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.265,16 EUR | 1.275,16 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.144,43 EUR | 1.154,43 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.082,37 EUR | 1.092,37 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.130,59 EUR | 1.140,59 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.260,31 EUR | 1.270,31 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.412,09 EUR | 1.422,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.263,23 EUR | 1.273,23 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.150,93 EUR | 1.160,93 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.06.2028 | 108,94 EUR | 109,94 EUR | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 20.06.2028 | 98,25 USD | 99,25 USD | |
mit Cap | Gold Spot | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 06.01.2027 | 121,44% | 122,44% | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 30.05.2028 | 99,87 USD | 100,87 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2027 | 116,84% | 117,84% | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 24.05.2027 | 117,40 USD | 118,40 USD | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.05.2027 | 102,55 USD | 103,55 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 107,64 EUR | 108,64 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 116,56% | 117,56% | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 111,20 USD | 112,20 USD | |
mit Cap | FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 108,15 USD | 109,15 USD | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 14.08.2028 | 121,84 EUR | 122,84 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 108,36 EUR | 109,36 EUR | |
mit Cap | STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.02.2027 | 116,48 EUR | 117,48 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 111,93 EUR | 112,93 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.01.2028 | 125,03 EUR | 126,03 EUR | |
mit Cap | Bayer | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.01.2027 | 117,44 EUR | 118,44 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.01.2028 | 121,50 EUR | 122,50 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.12.2027 | 115,45 EUR | 116,45 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.11.2027 | 115,50 EUR | 116,50 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.11.2026 | 127,41 EUR | 128,41 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 117,85 EUR | 118,85 EUR | |
mit Cap | ALVG.DE, BMWG.DE, SIEGn.DE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.05.2028 | 1.262,34 EUR | 1.272,34 EUR | |
mit Cap | Allianz | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.191,60 EUR | 1.201,60 EUR | |
mit Cap | TotalEnergies SE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.096,52 EUR | 1.106,52 EUR | |
mit Cap | Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.040,63 EUR | 1.050,63 EUR | |
mit Cap | SMI Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.12.2028 | 1.148,58 EUR | 1.158,58 EUR | |
mit Cap | BASF | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 112,04 EUR | 113,04 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.070,25 EUR | 1.080,25 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.236,52 EUR | 1.246,52 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.149,68 EUR | 1.159,68 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.142,95 EUR | 1.152,95 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 16.10.2028 | 107,73 USD | 108,73 USD | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.070,85 EUR | 1.080,85 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.100,74 EUR | 1.110,74 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.234,12 EUR | 1.244,12 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.073,60 EUR | 1.083,60 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.122,22 EUR | 1.132,22 EUR | |
mit Cap | DAX® (Performance Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.173,08 EUR | 1.183,08 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.130,19 EUR | 1.140,19 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.073,05 EUR | 1.083,05 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.295,00 EUR | 1.305,00 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 19.07.2027 | 113,30 USD | 114,30 USD | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.07.2028 | 116,82 EUR | 117,82 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 109,34 EUR | 110,34 EUR |



