- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 617 von 617
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.036,17 EUR | 1.046,17 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2028 | 1.243,08 EUR | 1.253,08 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.075,12 EUR | 1.085,12 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.075,01 EUR | 1.085,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.084,88 EUR | 1.094,88 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.08.2027 | 1.057,74 EUR | 1.067,74 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.057,41 EUR | 1.067,41 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.048,10 EUR | 1.058,10 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.029,55 EUR | 1.039,55 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.070,92 EUR | 1.080,92 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.256,21 EUR | 1.266,21 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.07.2028 | 1.132,94 EUR | 1.142,94 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.059,28 EUR | 1.069,28 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.029,44 EUR | 1.039,44 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.033,07 EUR | 1.043,07 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.009,74 EUR | 1.019,74 EUR | |
mit Cap | iSTOXX | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.01.2028 | 892,80 EUR | 902,80 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.09.2028 | 1.171,19 EUR | 1.181,19 EUR | |
mit Cap | Fresenius SE & Co KGaA | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.04.2028 | 108,84 EUR | 109,84 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.11.2026 | 1.245,94 EUR | 1.255,94 EUR | |
mit Cap | MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.05.2028 | 1.053,87 EUR | 1.063,87 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.069,75 EUR | 1.079,75 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2028 | 1.094,29 EUR | 1.104,29 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.035,33 EUR | 1.045,33 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.035,08 EUR | 1.045,08 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.025,09 EUR | 1.035,09 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2028 | 1.285,63 EUR | 1.295,63 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.10.2027 | 1.125,14 EUR | 1.135,14 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.025,49 EUR | 1.035,49 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.043,53 EUR | 1.053,53 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.050,01 EUR | 1.060,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.072,62 EUR | 1.082,62 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.140,31 EUR | 1.150,31 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 1.215,37 EUR | 1.225,37 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2027 | 1.210,76 EUR | 1.220,76 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.11.2028 | 1.053,54 EUR | 1.063,54 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.014,49 EUR | 1.024,49 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2027 | 1.239,12 EUR | 1.249,12 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2030 | 1.113,64 EUR | 1.123,64 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.02.2027 | 1.058,69 EUR | 1.068,69 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.054,19 EUR | 1.064,19 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.219,27 EUR | 1.229,27 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.11.2028 | 1.310,62 EUR | 1.320,62 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.01.2029 | 1.210,15 EUR | 1.220,15 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.073,11 EUR | 1.083,11 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.033,47 EUR | 1.043,47 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.207,04 EUR | 1.217,04 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.09.2027 | 1.133,55 EUR | 1.143,55 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.116,81 EUR | 1.126,81 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 16.10.2028 | 105,72 USD | 106,72 USD | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.034,05 EUR | 1.044,05 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.080,87 EUR | 1.090,87 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.08.2028 | 1.203,69 EUR | 1.213,69 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.062,53 EUR | 1.072,53 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.093,12 EUR | 1.103,12 EUR | |
mit Cap | DAX® (Performance Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.164,29 EUR | 1.174,29 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.117,56 EUR | 1.127,56 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2027 | 111,46% | 112,46% | |
mit Cap | BASF | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 106,74 EUR | 107,74 EUR | |
mit Cap | SMI Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.12.2028 | 1.130,36 EUR | 1.140,36 EUR | |
mit Cap | Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.064,45 EUR | 1.074,45 EUR | |
mit Cap | TotalEnergies SE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.075,27 EUR | 1.085,27 EUR | |
mit Cap | Allianz | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.161,83 EUR | 1.171,83 EUR | |
mit Cap | ALVG.DE, BMWG.DE, SIEGn.DE | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.05.2028 | 1.177,11 EUR | 1.187,11 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.11.2027 | 115,35 EUR | 116,35 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.11.2026 | 124,79 EUR | 125,79 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.11.2027 | 112,82 EUR | 113,82 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.12.2027 | 113,63 EUR | 114,63 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.01.2028 | 119,17 EUR | 120,17 EUR | |
mit Cap | Bayer | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.01.2027 | 110,52 EUR | 111,52 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.01.2028 | 122,26 EUR | 123,26 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 109,87 EUR | 110,87 EUR | |
mit Cap | STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.02.2027 | 113,76 EUR | 114,76 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 107,13 EUR | 108,13 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.04.2026 | 110,01 EUR | 111,01 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 14.08.2028 | 119,80 EUR | 120,80 EUR | |
mit Cap | FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 106,54 USD | 107,54 USD | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 109,26 USD | 110,26 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.08.2026 | 108,86 EUR | 109,86 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.05.2027 | 111,30% | 112,30% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2026 | 110,64 EUR | 111,64 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.09.2028 | 106,44 EUR | 107,44 EUR | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.05.2027 | 101,66 USD | 102,66 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2026 | 110,15 EUR | 111,15 EUR | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 24.05.2027 | 113,48 USD | 114,48 USD | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.07.2026 | 109,52 EUR | 110,52 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.02.2029 | 1.209,83 EUR | 1.219,83 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.064,84 EUR | 1.074,84 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.111,56 EUR | 1.121,56 EUR | |
mit Cap | MSCI World 4.5% Decrement Index | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.053,92 EUR | 1.063,92 EUR | |
mit Cap | S&P 500 | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 01.06.2026 | 124,63% | 125,63% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.03.2026 | 121,77 EUR | 122,77 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.08.2026 | 107,66 EUR | 108,66 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 106,92 EUR | 107,92 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 110,59 EUR | 111,59 EUR | |
mit Cap | Topix Index | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 110,32 EUR | 111,32 EUR | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 107,96 EUR | 108,96 EUR | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 24.07.2026 | 115,51% | 116,51% | |
mit Cap | MSCI World Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 19.07.2027 | 110,04 USD | 111,04 USD | |
mit Cap | MSCI India USD Price Return Index | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 20.06.2028 | 98,07 USD | 99,07 USD |



