- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 215 von 797
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.07.2030 | 976,30 EUR | 986,30 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.07.2030 | 1.016,84 EUR | 1.026,84 EUR | |
Express | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.035,92 EUR | 1.045,92 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.042,25 EUR | 1.052,25 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.004,82 EUR | 1.014,82 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 984,30 EUR | 994,30 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.047,06 EUR | 1.057,06 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | 03.12.2029 | 124,00% | 125,00% | |
Express Zertifikat | 15.08.2029 | 1.025,90 EUR | 1.035,90 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.039,33 EUR | 1.049,33 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.041,25 EUR | 1.042,25 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 1.008,95 EUR | 1.018,95 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2029 | 1.014,53 EUR | 1.024,53 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 26.04.2029 | 1.025,99 EUR | 1.035,99 EUR | |
Express Zertifikat | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.04.2029 | 1.044,83 EUR | 1.054,83 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.03.2029 | 995,53 EUR | 1.005,53 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2029 | 970,76 EUR | 980,76 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2029 | 1.048,74 EUR | 1.058,74 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.01.2029 | 1.001,37 EUR | 1.011,37 EUR | |
Express Zertifikat | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.10.2028 | 1.119,36 EUR | 1.129,36 EUR | |
Express | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.02.2028 | 1.146,68 EUR | 1.156,68 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2028 | 1.000,96 EUR | 1.010,96 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.12.2027 | 1.032,23 EUR | 1.042,23 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 14.10.2027 | 1.120,87 EUR | 1.130,87 EUR | |
Express | 05.04.2027 | 1.031,05 EUR | 1.041,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2026 | 1.124,29 EUR | 1.134,29 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.05.2026 | 1.138,31 EUR | 1.148,31 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.03.2033 | 969,85 EUR | 979,85 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.02.2033 | - EUR | - EUR | |
Express | 18.06.2032 | 97,29 EUR | 98,29 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.06.2032 | 927,46 EUR | 937,46 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 95,84 EUR | 96,84 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 96,35 EUR | 97,35 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 95,28 EUR | 96,28 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 96,03 EUR | 97,03 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.03.2032 | 945,38 EUR | 955,38 EUR | |
Express Zertifikat | 04.03.2032 | 962,25 EUR | 972,25 EUR | |
Express Zertifikat | 13.11.2031 | 932,26 EUR | 942,26 EUR | |
Express Zertifikat | 06.11.2031 | 919,46 EUR | 929,46 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 918,57 EUR | 928,57 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 932,32 EUR | 942,32 EUR | |
Express | 08.09.2031 | 969,04 EUR | 979,04 EUR | |
Express Zertifikat | 04.09.2031 | 942,58 EUR | 952,58 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 98,34 EUR | 99,34 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 98,57 EUR | 99,57 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 97,15 EUR | 98,15 EUR | |
Express Zertifikat | 14.08.2031 | 943,70 EUR | 953,70 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 98,54 EUR | 99,54 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 99,24 EUR | 100,24 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 97,12 EUR | 98,12 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 97,62 EUR | 98,62 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 97,39 EUR | 98,39 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 97,32 EUR | 98,32 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 97,58 EUR | 98,58 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 97,88 EUR | 98,88 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 98,02 EUR | 99,02 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 98,36 EUR | 99,36 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 98,07 EUR | 99,07 EUR | |
Express Zertifikat | 24.07.2031 | 949,91 EUR | 959,91 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 98,49 EUR | 99,49 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 99,58 EUR | 100,58 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,06 EUR | 101,06 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 98,03 EUR | 99,03 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 98,97 EUR | 99,97 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 98,32 EUR | 99,32 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 98,94 EUR | 99,94 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 98,04 EUR | 99,04 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 98,79 EUR | 99,79 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 99,27 EUR | 100,27 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 99,12 EUR | 100,12 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 98,94 EUR | 99,94 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 98,46 EUR | 99,46 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 99,22 EUR | 100,22 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 99,58 EUR | 100,58 EUR | |
Express Zertifikat | 03.07.2031 | 951,30 EUR | 961,30 EUR | |
Express | 03.07.2031 | 99,54 EUR | 100,54 EUR | |
Express | 26.06.2031 | 98,83 EUR | 99,83 EUR | |
Express | 26.06.2031 | 99,23 EUR | 100,23 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 99,04 EUR | 100,04 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 98,65 EUR | 99,65 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 98,32 EUR | 99,32 EUR | |
Express | 25.06.2031 | - EUR | - EUR | |
Express | 25.06.2031 | 99,21 EUR | 100,21 EUR | |
Express | 19.06.2031 | 97,02 EUR | 98,02 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 100,13 EUR | 101,13 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 100,35 EUR | 101,35 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 100,48 EUR | 101,48 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 100,32 EUR | 101,32 EUR |



