- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 172 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.07.2030 | 974,58 EUR | 984,58 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.07.2030 | 1.061,78 EUR | 1.071,78 EUR | |
Express | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.039,05 EUR | 1.049,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 994,60 EUR | 1.004,60 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | 03.12.2029 | 145,66% | 146,66% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 1.039,17 EUR | 1.049,17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2029 | 1.053,29 EUR | 1.063,29 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 26.04.2029 | 1.087,45 EUR | 1.097,45 EUR | |
Express Zertifikat | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.04.2029 | 1.103,80 EUR | 1.113,80 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.03.2029 | 1.019,47 EUR | 1.029,47 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2029 | 991,19 EUR | 1.001,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2029 | 1.088,05 EUR | 1.098,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.01.2029 | 1.023,97 EUR | 1.033,97 EUR | |
Express Zertifikat | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.10.2028 | 1.233,21 EUR | 1.243,21 EUR | |
Express | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.02.2028 | 1.211,25 EUR | 1.221,25 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2028 | 1.213,66 EUR | 1.223,66 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.12.2027 | 1.069,46 EUR | 1.079,46 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 14.10.2027 | 1.153,42 EUR | 1.163,42 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.10.2033 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 29.09.2033 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.08.2033 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.05.2033 | 1.014,14 EUR | 1.024,14 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.04.2033 | 1.015,52 EUR | 1.025,52 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.03.2033 | 1.043,63 EUR | 1.053,63 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.03.2033 | 992,39 EUR | 1.002,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.02.2033 | - EUR | - EUR | |
Express | 21.01.2033 | - EUR | - EUR | |
Express | 05.01.2033 | - EUR | - EUR | |
Express | 05.01.2033 | - EUR | - EUR | |
Express | 21.12.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 16.12.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 15.12.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 15.12.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 24.11.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 24.11.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 03.11.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 03.11.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 03.11.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 27.10.2032 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 22.10.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 15.10.2032 | 98,47 EUR | 99,47 EUR | |
Express | 13.10.2032 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.10.2032 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.07.2032 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.07.2032 | - EUR | - EUR | |
Express | 16.07.2032 | 100,42 EUR | 101,42 EUR | |
Express | 14.07.2032 | 98,88 EUR | 99,88 EUR | |
Express | 14.07.2032 | 98,93 EUR | 99,93 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 09.07.2032 | 982,80 EUR | 992,80 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 09.07.2032 | 983,65 EUR | 993,65 EUR | |
Express | 30.06.2032 | 98,34 EUR | 99,34 EUR | |
Express | 23.06.2032 | 99,62 EUR | 100,62 EUR | |
Express | 23.06.2032 | 98,86 EUR | 99,86 EUR | |
Express | 23.06.2032 | 98,90 EUR | 99,90 EUR | |
Express | 18.06.2032 | 98,51 EUR | 99,51 EUR | |
Express Zertifikat | 18.06.2032 | 969,17 EUR | 979,17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.06.2032 | 983,78 EUR | 993,78 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.06.2032 | 950,59 EUR | 960,59 EUR | |
Express | 03.06.2032 | 98,33 EUR | 99,33 EUR | |
Express | 03.06.2032 | 99,06 EUR | 100,06 EUR | |
Express | 03.06.2032 | 98,33 EUR | 99,33 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.05.2032 | 999,60 EUR | 1.009,60 EUR | |
Express Zertifikat | 28.05.2032 | 964,90 EUR | 974,90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 19.05.2032 | 990,00 EUR | 1.000,00 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 98,67 EUR | 99,67 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 97,51 EUR | 98,51 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 98,93 EUR | 99,93 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 98,30 EUR | 99,30 EUR | |
Express Zertifikat | 10.05.2032 | 955,26 EUR | 965,26 EUR | |
Express Zertifikat | 07.05.2032 | 961,43 EUR | 971,43 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.05.2032 | 1.008,67 EUR | 1.018,67 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.05.2032 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 15.04.2032 | 958,82 EUR | 968,82 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.03.2032 | 1.031,14 EUR | 1.041,14 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.03.2032 | 1.053,32 EUR | 1.063,32 EUR | |
Express Zertifikat | 23.03.2032 | 955,17 EUR | 965,17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.03.2032 | 941,20 EUR | 951,20 EUR | |
Express Zertifikat | 04.03.2032 | 956,80 EUR | 966,80 EUR | |
Express Zertifikat | 13.11.2031 | 990,06 EUR | 1.000,06 EUR | |
Express | 13.11.2031 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 06.11.2031 | 973,33 EUR | 983,33 EUR | |
Express Zertifikat | 22.10.2031 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 974,48 EUR | 984,48 EUR | |
Express | 15.10.2031 | - EUR | - EUR | |
Market Timer | 01.10.2031 | -% | -% | |
Express Zertifikat | 30.09.2031 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 30.09.2031 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 985,29 EUR | 995,29 EUR |



