- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 214 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Express | 07.02.2031 | 102,41 EUR | 103,41 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | 24.01.2031 | 101,85 EUR | 102,85 EUR | |
Express | 10.01.2031 | 101,80 EUR | 102,80 EUR | |
Express | 03.01.2031 | 102,20 EUR | 103,20 EUR | |
Express | 03.01.2031 | 101,95 EUR | 102,95 EUR | |
Express | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.07.2030 | 1.000,79 EUR | 1.010,79 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.07.2030 | 1.058,78 EUR | 1.068,78 EUR | |
Express | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.044,93 EUR | 1.054,93 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.055,13 EUR | 1.065,13 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.042,41 EUR | 1.052,41 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.012,34 EUR | 1.022,34 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.058,36 EUR | 1.068,36 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 102,80 EUR | 103,80 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 103,15 EUR | 104,15 EUR | |
Express | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | 03.12.2029 | 135,07% | 136,07% | |
Express Zertifikat | 15.08.2029 | 1.038,02 EUR | 1.048,02 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.050,19 EUR | 1.060,19 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.051,54 EUR | 1.052,54 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 1.040,86 EUR | 1.050,86 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2029 | 1.049,68 EUR | 1.059,68 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 26.04.2029 | 1.083,58 EUR | 1.093,58 EUR | |
Express Zertifikat | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.04.2029 | 1.104,88 EUR | 1.114,88 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.03.2029 | 1.023,80 EUR | 1.033,80 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2029 | 1.006,63 EUR | 1.016,63 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2029 | 1.090,40 EUR | 1.100,40 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.01.2029 | 1.023,65 EUR | 1.033,65 EUR | |
Express Zertifikat | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.10.2028 | 1.179,16 EUR | 1.189,16 EUR | |
Express | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.02.2028 | 1.194,90 EUR | 1.204,90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2028 | 1.000,96 EUR | 1.010,96 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.12.2027 | 1.048,45 EUR | 1.058,45 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 14.10.2027 | 1.134,38 EUR | 1.144,38 EUR | |
Express | 05.04.2027 | 1.026,35 EUR | 1.036,35 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2026 | 1.165,16 EUR | 1.175,16 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.05.2026 | 1.179,20 EUR | 1.189,20 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.06.2032 | 990,16 EUR | 1.000,16 EUR | |
Express Zertifikat | 13.11.2031 | 976,57 EUR | 986,57 EUR | |
Express Zertifikat | 06.11.2031 | 959,80 EUR | 969,80 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 952,52 EUR | 962,52 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 965,68 EUR | 975,68 EUR | |
Express | 08.09.2031 | 993,37 EUR | 1.003,37 EUR | |
Express Zertifikat | 04.09.2031 | 974,59 EUR | 984,59 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 99,94 EUR | 100,94 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 99,91 EUR | 100,91 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 99,48 EUR | 100,48 EUR | |
Express Zertifikat | 14.08.2031 | 975,18 EUR | 985,18 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,18 EUR | 101,18 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,71 EUR | 101,71 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 99,44 EUR | 100,44 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 100,34 EUR | 101,34 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 99,64 EUR | 100,64 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 99,61 EUR | 100,61 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 99,93 EUR | 100,93 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,18 EUR | 101,18 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,39 EUR | 101,39 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,86 EUR | 101,86 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,30 EUR | 101,30 EUR | |
Express Zertifikat | 24.07.2031 | 981,30 EUR | 991,30 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,51 EUR | 101,51 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,44 EUR | 101,44 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,80 EUR | 101,80 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,09 EUR | 101,09 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 101,15 EUR | 102,15 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 100,31 EUR | 101,31 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 101,37 EUR | 102,37 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 99,97 EUR | 100,97 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 100,84 EUR | 101,84 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,54 EUR | 102,54 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,26 EUR | 102,26 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 100,98 EUR | 101,98 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 100,33 EUR | 101,33 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,11 EUR | 102,11 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,75 EUR | 102,75 EUR | |
Express Zertifikat | 03.07.2031 | 982,40 EUR | 992,40 EUR | |
Express | 03.07.2031 | 99,96 EUR | 100,96 EUR | |
Express | 26.06.2031 | 100,00 EUR | 101,00 EUR | |
Express | 26.06.2031 | 100,20 EUR | 101,20 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 100,67 EUR | 101,67 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 100,21 EUR | 101,21 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 99,92 EUR | 100,92 EUR | |
Express | 25.06.2031 | - EUR | - EUR | |
Express | 25.06.2031 | 100,91 EUR | 101,91 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 101,30 EUR | 102,30 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 101,54 EUR | 102,54 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 101,76 EUR | 102,76 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 101,34 EUR | 102,34 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 101,97 EUR | 102,97 EUR | |
Express | 17.06.2031 | 101,66 EUR | 102,66 EUR | |
Express Zertifikat | 13.06.2031 | 983,20 EUR | 993,20 EUR |



