- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 238 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Express | 07.02.2031 | 101,92 EUR | 102,92 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | 24.01.2031 | 101,41 EUR | 102,41 EUR | |
Express | 10.01.2031 | 101,54 EUR | 102,54 EUR | |
Express | 03.01.2031 | 102,02 EUR | 103,02 EUR | |
Express | 03.01.2031 | 101,77 EUR | 102,77 EUR | |
Express | 27.12.2030 | 102,59 EUR | 103,59 EUR | |
Express | 27.12.2030 | 101,59 EUR | 102,59 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,57 EUR | 103,57 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 103,52 EUR | 104,52 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,87 EUR | 103,87 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,37 EUR | 103,37 EUR | |
Express | 16.12.2030 | 101,72 EUR | 102,72 EUR | |
Express | 12.12.2030 | 102,45 EUR | 103,45 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 102,05 EUR | 103,05 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 103,10 EUR | 104,10 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 102,55 EUR | 103,55 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 103,70 EUR | 104,70 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 102,95 EUR | 103,95 EUR | |
Express | 28.11.2030 | 101,95 EUR | 102,95 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 102,35 EUR | 103,35 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 102,50 EUR | 103,50 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 103,15 EUR | 104,15 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 102,10 EUR | 103,10 EUR | |
Express | 15.11.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 102,55 EUR | 103,55 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 102,95 EUR | 103,95 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 103,80 EUR | 104,80 EUR | |
Express | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.07.2030 | 990,34 EUR | 1.000,34 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.07.2030 | 1.039,16 EUR | 1.049,16 EUR | |
Express | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.035,07 EUR | 1.045,07 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.042,52 EUR | 1.052,52 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.025,84 EUR | 1.035,84 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.000,79 EUR | 1.010,79 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.046,75 EUR | 1.056,75 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 102,25 EUR | 103,25 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 102,87 EUR | 103,87 EUR | |
Express | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 103,18 EUR | 104,18 EUR | |
Bonus | 03.12.2029 | 128,61% | 129,61% | |
Express | 28.11.2029 | 103,31 EUR | 104,31 EUR | |
Express Zertifikat | 15.08.2029 | 1.028,43 EUR | 1.038,43 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.040,78 EUR | 1.050,78 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.041,72 EUR | 1.042,72 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 1.025,29 EUR | 1.035,29 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2029 | 1.031,59 EUR | 1.041,59 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 26.04.2029 | 1.054,44 EUR | 1.064,44 EUR | |
Express Zertifikat | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.04.2029 | 1.076,30 EUR | 1.086,30 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.03.2029 | 1.010,28 EUR | 1.020,28 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2029 | 996,49 EUR | 1.006,49 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2029 | 1.078,16 EUR | 1.088,16 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.01.2029 | 1.028,42 EUR | 1.038,42 EUR | |
Express Zertifikat | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.10.2028 | 1.148,36 EUR | 1.158,36 EUR | |
Express | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.02.2028 | 1.173,64 EUR | 1.183,64 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2028 | 1.000,96 EUR | 1.010,96 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.12.2027 | 1.051,47 EUR | 1.061,47 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 14.10.2027 | 1.122,86 EUR | 1.132,86 EUR | |
Express | 05.04.2027 | 1.019,94 EUR | 1.029,94 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2026 | 1.136,35 EUR | 1.146,35 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.05.2026 | 1.149,46 EUR | 1.159,46 EUR | |
Express Zertifikat | 13.11.2031 | 987,57 EUR | 997,57 EUR | |
Express Zertifikat | 06.11.2031 | 976,16 EUR | 986,16 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 962,97 EUR | 972,97 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 962,81 EUR | 972,81 EUR | |
Express | 08.09.2031 | 982,82 EUR | 992,82 EUR | |
Express Zertifikat | 04.09.2031 | 958,66 EUR | 968,66 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 99,03 EUR | 100,03 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 99,34 EUR | 100,34 EUR | |
Express | 15.08.2031 | 98,51 EUR | 99,51 EUR | |
Express Zertifikat | 14.08.2031 | 959,03 EUR | 969,03 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 99,40 EUR | 100,40 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,03 EUR | 101,03 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 98,56 EUR | 99,56 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 99,29 EUR | 100,29 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 98,66 EUR | 99,66 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 98,54 EUR | 99,54 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 98,94 EUR | 99,94 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 99,11 EUR | 100,11 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 99,28 EUR | 100,28 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 99,70 EUR | 100,70 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 99,30 EUR | 100,30 EUR | |
Express Zertifikat | 24.07.2031 | 965,61 EUR | 975,61 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 99,60 EUR | 100,60 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 99,80 EUR | 100,80 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,08 EUR | 101,08 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 99,06 EUR | 100,06 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 100,08 EUR | 101,08 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 99,31 EUR | 100,31 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 100,28 EUR | 101,28 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 99,03 EUR | 100,03 EUR |



