- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 261 von 0
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Express | 07.02.2031 | 101,39 EUR | 102,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | 24.01.2031 | 100,96 EUR | 101,96 EUR | |
Express | 10.01.2031 | 101,05 EUR | 102,05 EUR | |
Express | 03.01.2031 | 101,54 EUR | 102,54 EUR | |
Express | 03.01.2031 | 101,29 EUR | 102,29 EUR | |
Express | 27.12.2030 | 102,03 EUR | 103,03 EUR | |
Express | 27.12.2030 | 101,03 EUR | 102,03 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,07 EUR | 103,07 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,99 EUR | 103,99 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,34 EUR | 103,34 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 101,85 EUR | 102,85 EUR | |
Express | 16.12.2030 | 101,30 EUR | 102,30 EUR | |
Express | 12.12.2030 | 102,06 EUR | 103,06 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 101,54 EUR | 102,54 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 102,59 EUR | 103,59 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 102,20 EUR | 103,20 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 103,00 EUR | 104,00 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 102,62 EUR | 103,62 EUR | |
Express | 28.11.2030 | 101,68 EUR | 102,68 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 102,30 EUR | 103,30 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 102,94 EUR | 103,94 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 101,90 EUR | 102,90 EUR | |
Express | 15.11.2030 | 103,74 EUR | 104,74 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 102,43 EUR | 103,43 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 103,23 EUR | 104,23 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 102,83 EUR | 103,83 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 103,68 EUR | 104,68 EUR | |
Express | 01.11.2030 | 102,41 EUR | 103,41 EUR | |
Express | 01.11.2030 | 102,41 EUR | 103,41 EUR | |
Express | 29.10.2030 | 103,24 EUR | 104,24 EUR | |
Express | 29.10.2030 | 102,25 EUR | 103,25 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 103,20 EUR | 104,20 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 103,85 EUR | 104,85 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 102,85 EUR | 103,85 EUR | |
Express | 18.10.2030 | 103,96 EUR | 104,96 EUR | |
Express | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express | 08.10.2030 | 102,10 EUR | 103,10 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 104,20 EUR | 105,20 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,20 EUR | 104,20 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,15 EUR | 104,15 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 102,90 EUR | 103,90 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,40 EUR | 104,40 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.07.2030 | 995,90 EUR | 1.005,90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.07.2030 | 1.042,74 EUR | 1.052,74 EUR | |
Express | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.030,80 EUR | 1.040,80 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.036,07 EUR | 1.046,07 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.029,76 EUR | 1.039,76 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.005,47 EUR | 1.015,47 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.040,48 EUR | 1.050,48 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 101,68 EUR | 102,68 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 102,26 EUR | 103,26 EUR | |
Express | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 102,71 EUR | 103,71 EUR | |
Bonus | 03.12.2029 | 128,79% | 129,79% | |
Express | 28.11.2029 | 103,02 EUR | 104,02 EUR | |
Express | 08.11.2029 | 103,02 EUR | 104,02 EUR | |
Express | 08.11.2029 | 102,42 EUR | 103,42 EUR | |
Express | 08.11.2029 | 103,26 EUR | 104,26 EUR | |
Express | 08.11.2029 | 102,72 EUR | 103,72 EUR | |
Express | 18.10.2029 | 103,80 EUR | 104,80 EUR | |
Express | 18.10.2029 | 103,50 EUR | 104,50 EUR | |
Express | 26.09.2029 | 103,59 EUR | 104,59 EUR | |
Express | 26.09.2029 | 103,29 EUR | 104,29 EUR | |
Express Zertifikat | 15.08.2029 | 1.023,73 EUR | 1.033,73 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.036,15 EUR | 1.046,15 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.036,92 EUR | 1.037,92 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 1.027,72 EUR | 1.037,72 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2029 | 1.033,87 EUR | 1.043,87 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 26.04.2029 | 1.055,68 EUR | 1.065,68 EUR | |
Express Zertifikat | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.04.2029 | 1.076,23 EUR | 1.086,23 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.03.2029 | 1.012,61 EUR | 1.022,61 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2029 | 999,42 EUR | 1.009,42 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2029 | 1.082,72 EUR | 1.092,72 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.01.2029 | 1.030,94 EUR | 1.040,94 EUR | |
Express Zertifikat | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Express | 31.10.2028 | 102,13 EUR | 103,13 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.10.2028 | 1.184,52 EUR | 1.194,52 EUR | |
Express | 10.10.2028 | 102,20 EUR | 103,20 EUR | |
Express | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.02.2028 | 1.169,95 EUR | 1.179,95 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2028 | 1.000,96 EUR | 1.010,96 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.12.2027 | 1.051,48 EUR | 1.061,48 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 14.10.2027 | 1.119,96 EUR | 1.129,96 EUR | |
Express | 05.04.2027 | 1.015,70 EUR | 1.025,70 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2026 | 1.131,07 EUR | 1.141,07 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.05.2026 | 1.144,10 EUR | 1.154,10 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 995,40 EUR | 1.005,40 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 992,83 EUR | 1.002,83 EUR |



