- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 810 von 810
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement EUR Index | 22.11.2034 | 106,80 EUR | 107,30 EUR | |
Strukturierte Anleihe | S&P 500 | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASF | 07.07.2031 | 813,52 EUR | 823,52 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Select ESG 30 (Price EUR) Index | 17.06.2031 | 889,66 EUR | 899,66 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 992,96 EUR | 1.002,96 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 999,49 EUR | 1.009,49 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 25.10.2030 | 93,91% | 94,91% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.006,45 EUR | 1.016,45 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.014,26 EUR | 1.024,26 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2030 | 1.023,69 EUR | 1.033,69 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.052,13 EUR | 1.062,13 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.043,59 EUR | 1.053,59 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.08.2030 | 95,62% | 96,62% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 15.08.2030 | 1.063,16 EUR | 1.073,16 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 08.08.2030 | 1.069,96 EUR | 1.079,96 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.07.2030 | 1.068,92 EUR | 1.078,92 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.07.2030 | 981,99 EUR | 991,99 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2030 | 1.038,60 EUR | 1.048,60 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.078,87 EUR | 1.088,87 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.06.2030 | 1.053,82 EUR | 1.063,82 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.010,46 EUR | 1.020,46 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.035,78 EUR | 1.045,78 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2030 | 1.065,43 EUR | 1.075,43 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.085,79 EUR | 1.095,79 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.018,22 EUR | 1.028,22 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 983,58 EUR | 993,58 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.023,39 EUR | 1.033,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 994,65 EUR | 1.004,65 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.069,16 EUR | 1.079,16 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.089,13 EUR | 1.099,13 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.04.2030 | 987,43 EUR | 997,43 EUR | |
Express | Sixt | 02.04.2030 | 814,00 EUR | 824,00 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.01.2030 | 106,99% | 107,99% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 131,49% | 132,49% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2029 | 999,28 EUR | 1.009,28 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 05.11.2029 | 96,43% | 97,43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, TTEF.PA | 18.10.2029 | 1.102,15 EUR | 1.112,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2029 | 1.011,13 EUR | 1.021,13 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2029 | 1.019,46 EUR | 1.029,46 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 13.09.2029 | 95,61% | 96,61% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 10.09.2029 | 95,87% | 96,87% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2029 | 1.027,88 EUR | 1.037,88 EUR | |
Express | Nestl | 30.08.2029 | 896,83 EUR | 906,83 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.08.2029 | 1.043,37 EUR | 1.053,37 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, SIEGn.DE | 09.08.2029 | 1.133,66 EUR | 1.143,66 EUR | |
Express | ASML | 30.07.2029 | 118,56 EUR | 119,56 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 25.07.2029 | 1.056,79 EUR | 1.066,79 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 25.07.2029 | 1.070,83 EUR | 1.080,83 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2029 | 1.058,74 EUR | 1.059,74 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 04.07.2029 | 1.064,12 EUR | 1.074,12 EUR | |
Express | NXP Semiconductors NV | 18.06.2029 | 117,29 USD | 118,29 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13.06.2029 | 1.025,60 EUR | 1.035,60 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2029 | 1.033,12 EUR | 1.043,12 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASFn.DE, SIEGn.DE, VOWG_p.DE | 17.05.2029 | 1.062,55 EUR | 1.072,55 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.064,91 EUR | 1.074,91 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 05.04.2029 | 1.044,28 EUR | 1.054,28 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 03.04.2029 | 451,29 EUR | 461,29 EUR | |
Express | Boeing | 02.04.2029 | 992,74 EUR | 1.002,74 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR) | 23.03.2029 | 1.092,75 EUR | 1.102,75 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.03.2029 | 997,99 EUR | 1.007,99 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.02.2029 | 977,13 EUR | 987,13 EUR | |
Express | Puma | 16.02.2029 | 815,89 EUR | 825,89 EUR | |
Express | Bayer | 13.02.2029 | 749,21 EUR | 759,21 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.02.2029 | 1.069,36 EUR | 1.079,36 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07.02.2029 | 92,56% | 93,56% | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 19.01.2029 | 697,82 EUR | 707,82 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 19.01.2029 | 1.516,24 EUR | 1.526,24 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.01.2029 | 1.009,08 EUR | 1.019,08 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 21.11.2028 | 48,90 EUR | 49,90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 17.11.2028 | 1.442,13 EUR | 1.452,13 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Express | S&P 500 | 09.11.2028 | 108,90 USD | 109,90 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 06.11.2028 | 105,88 EUR | 106,88 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Puma | 06.11.2028 | 749,64 EUR | 759,64 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.10.2028 | 1.159,34 EUR | 1.169,34 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 23.10.2028 | 107,54 EUR | 108,54 EUR | |
Express | Roche Holding | 11.10.2028 | 1.038,20 EUR | 1.048,20 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 114,89 EUR | 115,89 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 105,79 EUR | 106,79 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 07.09.2028 | 92,64% | 93,64% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Express | LVMH | 21.07.2028 | 669,91 EUR | 679,91 EUR | |
Express | Bayer | 21.07.2028 | 991,09 EUR | 1.001,09 EUR | |
Express | VERBUND AG | 03.07.2028 | 93,56% | 94,56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 29.06.2028 | 94,91% | 95,61% | |
Express | Infineon | 16.06.2028 | 1.073,52 EUR | 1.083,52 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 17.04.2028 | 97,97 USD | 98,97 USD |



