- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 732 von 732
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement EUR Index | 22.11.2034 | 106,01 EUR | 106,51 EUR | |
Strukturierte Anleihe | S&P 500 | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASF | 07.07.2031 | 731,64 EUR | 741,64 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Select ESG 30 (Price EUR) Index | 17.06.2031 | 907,78 EUR | 917,78 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 07.02.2031 | 102,45 EUR | 103,45 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 24.01.2031 | 101,85 EUR | 102,85 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 981,75 EUR | 991,75 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 987,26 EUR | 997,26 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 25.10.2030 | 96,21% | 97,21% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 996,60 EUR | 1.006,60 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.003,56 EUR | 1.013,56 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2030 | 1.013,37 EUR | 1.023,37 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.039,43 EUR | 1.049,43 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.031,58 EUR | 1.041,58 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.08.2030 | 97,83% | 98,83% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 15.08.2030 | 1.048,05 EUR | 1.058,05 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 08.08.2030 | 1.056,53 EUR | 1.066,53 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.07.2030 | 1.050,30 EUR | 1.060,30 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.07.2030 | 1.004,49 EUR | 1.014,49 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2030 | 1.066,27 EUR | 1.076,27 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.061,49 EUR | 1.071,49 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.06.2030 | 1.048,49 EUR | 1.058,49 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.013,79 EUR | 1.023,79 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.036,76 EUR | 1.046,76 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2030 | 1.058,98 EUR | 1.068,98 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.069,38 EUR | 1.079,38 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.022,78 EUR | 1.032,78 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 995,60 EUR | 1.005,60 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.048,50 EUR | 1.058,50 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.016,37 EUR | 1.026,37 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.061,68 EUR | 1.071,68 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.075,38 EUR | 1.085,38 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.04.2030 | 1.004,67 EUR | 1.014,67 EUR | |
Express | Sixt | 02.04.2030 | 867,08 EUR | 877,08 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | STOXX | 31.01.2030 | 118,94 EUR | 119,94 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2030 | 102,80 EUR | 103,80 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 103,15 EUR | 104,15 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 103,55 EUR | 104,55 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.01.2030 | 106,99% | 107,99% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 137,58% | 138,58% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2029 | 991,11 EUR | 1.001,11 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 05.11.2029 | 97,92% | 98,92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, TTEF.PA | 18.10.2029 | 1.057,88 EUR | 1.067,88 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2029 | 1.002,65 EUR | 1.012,65 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2029 | 1.009,53 EUR | 1.019,53 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 13.09.2029 | 97,32% | 98,32% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 10.09.2029 | 97,45% | 98,45% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2029 | 1.018,18 EUR | 1.028,18 EUR | |
Express | Nestl | 30.08.2029 | 914,13 EUR | 924,13 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.08.2029 | 1.041,29 EUR | 1.051,29 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, SIEGn.DE | 09.08.2029 | 1.144,48 EUR | 1.154,48 EUR | |
Express | ASML | 30.07.2029 | 115,77 EUR | 116,77 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 25.07.2029 | 1.053,40 EUR | 1.063,40 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 25.07.2029 | 1.056,12 EUR | 1.066,12 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2029 | 1.054,71 EUR | 1.055,71 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 04.07.2029 | 1.048,70 EUR | 1.058,70 EUR | |
Express | NXP Semiconductors NV | 18.06.2029 | 100,66 USD | 101,66 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13.06.2029 | 1.045,90 EUR | 1.055,90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2029 | 1.056,27 EUR | 1.066,27 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASFn.DE, SIEGn.DE, VOWG_p.DE | 17.05.2029 | 1.069,33 EUR | 1.079,33 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.095,32 EUR | 1.105,32 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 05.04.2029 | 1.115,65 EUR | 1.125,65 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 03.04.2029 | 420,06 EUR | 430,06 EUR | |
Express | Boeing | 02.04.2029 | 1.044,85 EUR | 1.054,85 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR) | 23.03.2029 | 1.103,03 EUR | 1.113,03 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.03.2029 | 1.028,39 EUR | 1.038,39 EUR | |
Express | HOYA CORPORATION | 19.03.2029 | 119,97 EUR | 120,97 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.02.2029 | 1.009,46 EUR | 1.019,46 EUR | |
Express | Puma | 16.02.2029 | 777,03 EUR | 787,03 EUR | |
Express | Bayer | 13.02.2029 | 802,24 EUR | 812,24 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.02.2029 | 1.088,63 EUR | 1.098,63 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07.02.2029 | 93,60% | 94,60% | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 19.01.2029 | 661,88 EUR | 671,88 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 19.01.2029 | 1.514,12 EUR | 1.524,12 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.01.2029 | 1.026,53 EUR | 1.036,53 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 21.11.2028 | 50,04 EUR | 51,04 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 17.11.2028 | 1.449,13 EUR | 1.459,13 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Express | S&P 500 | 09.11.2028 | 108,90 USD | 109,90 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 06.11.2028 | 108,13 EUR | 109,13 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Puma | 06.11.2028 | 700,76 EUR | 710,76 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.10.2028 | 1.191,43 EUR | 1.201,43 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 23.10.2028 | 109,75 EUR | 110,75 EUR | |
Express | Roche Holding | 11.10.2028 | 1.038,20 EUR | 1.048,20 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 117,97 EUR | 118,97 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 107,86 EUR | 108,86 EUR |



