- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 823 von 823
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement EUR Index | 22.11.2034 | 114,79 EUR | 115,29 EUR | |
Strukturierte Anleihe | S&P 500 | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASF | 07.07.2031 | 789,56 EUR | 799,56 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Select ESG 30 (Price EUR) Index | 17.06.2031 | 899,35 EUR | 909,35 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 1.013,71 EUR | 1.023,71 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 1.021,95 EUR | 1.031,95 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 25.10.2030 | 94,57% | 95,57% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.023,13 EUR | 1.033,13 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.032,08 EUR | 1.042,08 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2030 | 1.038,33 EUR | 1.048,33 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.063,84 EUR | 1.073,84 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.054,74 EUR | 1.064,74 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.08.2030 | 96,18% | 97,18% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 15.08.2030 | 1.076,52 EUR | 1.086,52 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 08.08.2030 | 1.079,67 EUR | 1.089,67 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.07.2030 | 1.082,32 EUR | 1.092,32 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.07.2030 | 996,93 EUR | 1.006,93 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2030 | 1.060,22 EUR | 1.070,22 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.087,92 EUR | 1.097,92 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.06.2030 | 1.058,04 EUR | 1.068,04 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.040,91 EUR | 1.050,91 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.070,94 EUR | 1.080,94 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2030 | 1.069,23 EUR | 1.079,23 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.089,23 EUR | 1.099,23 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.034,65 EUR | 1.044,65 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 984,20 EUR | 994,20 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.032,19 EUR | 1.042,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 994,19 EUR | 1.004,19 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.069,46 EUR | 1.079,46 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.089,45 EUR | 1.099,45 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.04.2030 | 1.008,44 EUR | 1.018,44 EUR | |
Express | Sixt | 02.04.2030 | 870,80 EUR | 880,80 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.01.2030 | 106,99% | 107,99% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 137,28% | 138,28% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2029 | 1.017,46 EUR | 1.027,46 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 05.11.2029 | 97,14% | 98,14% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, TTEF.PA | 18.10.2029 | 1.102,62 EUR | 1.112,62 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2029 | 1.025,84 EUR | 1.035,84 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2029 | 1.030,80 EUR | 1.040,80 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 13.09.2029 | 96,03% | 97,03% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 10.09.2029 | 96,26% | 97,26% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2029 | 1.036,58 EUR | 1.046,58 EUR | |
Express | Nestl | 30.08.2029 | 922,13 EUR | 932,13 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.08.2029 | 1.050,43 EUR | 1.060,43 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, SIEGn.DE | 09.08.2029 | 1.159,54 EUR | 1.169,54 EUR | |
Express | ASML | 30.07.2029 | 119,92 EUR | 120,92 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 25.07.2029 | 1.062,86 EUR | 1.072,86 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 25.07.2029 | 1.080,88 EUR | 1.090,88 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2029 | 1.064,53 EUR | 1.065,53 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 04.07.2029 | 1.074,20 EUR | 1.084,20 EUR | |
Express | NXP Semiconductors NV | 18.06.2029 | 121,79 USD | 122,79 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13.06.2029 | 1.040,56 EUR | 1.050,56 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2029 | 1.051,30 EUR | 1.061,30 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASFn.DE, SIEGn.DE, VOWG_p.DE | 17.05.2029 | 1.104,28 EUR | 1.114,28 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.055,45 EUR | 1.065,45 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 05.04.2029 | 1.071,24 EUR | 1.081,24 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 03.04.2029 | 519,96 EUR | 529,96 EUR | |
Express | Boeing | 02.04.2029 | 996,90 EUR | 1.006,90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR) | 23.03.2029 | 1.113,69 EUR | 1.123,69 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.03.2029 | 1.012,56 EUR | 1.022,56 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.02.2029 | 988,47 EUR | 998,47 EUR | |
Express | Puma | 16.02.2029 | 885,75 EUR | 895,75 EUR | |
Express | Bayer | 13.02.2029 | 759,70 EUR | 769,70 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.02.2029 | 1.078,16 EUR | 1.088,16 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07.02.2029 | 93,20% | 94,20% | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 19.01.2029 | 786,66 EUR | 796,66 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 19.01.2029 | 1.503,06 EUR | 1.513,06 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.01.2029 | 1.020,29 EUR | 1.030,29 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 21.11.2028 | 58,97 EUR | 59,97 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 17.11.2028 | 1.441,39 EUR | 1.451,39 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Express | S&P 500 | 09.11.2028 | 108,90 USD | 109,90 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 06.11.2028 | 107,30 EUR | 108,30 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Puma | 06.11.2028 | 856,76 EUR | 866,76 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.10.2028 | 1.190,41 EUR | 1.200,41 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 23.10.2028 | 108,87 EUR | 109,87 EUR | |
Express | Roche Holding | 11.10.2028 | 1.038,20 EUR | 1.048,20 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 117,21 EUR | 118,21 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 107,04 EUR | 108,04 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 07.09.2028 | 93,40% | 94,40% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Express | LVMH | 21.07.2028 | 724,79 EUR | 734,79 EUR | |
Express | Bayer | 21.07.2028 | 1.013,76 EUR | 1.023,76 EUR | |
Express | VERBUND AG | 03.07.2028 | 92,25% | 93,25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 29.06.2028 | 95,42% | 96,12% | |
Express | Infineon | 16.06.2028 | 1.080,92 EUR | 1.090,92 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 17.04.2028 | 99,26 USD | 100,26 USD |



