- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 816 von 816
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement EUR Index | 22.11.2034 | 113,76 EUR | 114,26 EUR | |
Strukturierte Anleihe | S&P 500 | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASF | 07.07.2031 | 741,82 EUR | 751,82 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Select ESG 30 (Price EUR) Index | 17.06.2031 | 894,04 EUR | 904,04 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 1.026,49 EUR | 1.036,49 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 1.035,19 EUR | 1.045,19 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 25.10.2030 | 93,21% | 94,21% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.035,42 EUR | 1.045,42 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.044,55 EUR | 1.054,55 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2030 | 1.049,57 EUR | 1.059,57 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.073,32 EUR | 1.083,32 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.063,76 EUR | 1.073,76 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.08.2030 | 94,85% | 95,85% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 15.08.2030 | 1.086,64 EUR | 1.096,64 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 08.08.2030 | 1.087,45 EUR | 1.097,45 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.07.2030 | 1.089,71 EUR | 1.099,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.07.2030 | 969,69 EUR | 979,69 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2030 | 1.051,48 EUR | 1.061,48 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.031,91 EUR | 1.041,91 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.063,93 EUR | 1.073,93 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.033,85 EUR | 1.043,85 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 976,35 EUR | 986,35 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.031,12 EUR | 1.041,12 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 988,95 EUR | 998,95 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.04.2030 | 1.005,65 EUR | 1.015,65 EUR | |
Express | Sixt | 02.04.2030 | 861,30 EUR | 871,30 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.01.2030 | 106,99% | 107,99% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 142,08% | 143,08% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2029 | 1.028,61 EUR | 1.038,61 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 05.11.2029 | 96,57% | 97,57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, TTEF.PA | 18.10.2029 | 1.134,30 EUR | 1.144,30 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2029 | 1.035,90 EUR | 1.045,90 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2029 | 1.040,36 EUR | 1.050,36 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 13.09.2029 | 95,07% | 96,07% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 10.09.2029 | 95,37% | 96,37% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2029 | 1.044,54 EUR | 1.054,54 EUR | |
Express | Nestl | 30.08.2029 | 926,29 EUR | 936,29 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.08.2029 | 1.057,33 EUR | 1.067,33 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, SIEGn.DE | 09.08.2029 | 1.171,53 EUR | 1.181,53 EUR | |
Express | ASML | 30.07.2029 | 120,84 EUR | 121,84 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 25.07.2029 | 1.069,17 EUR | 1.079,17 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 25.07.2029 | 1.089,16 EUR | 1.099,16 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2029 | 1.068,44 EUR | 1.069,44 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 04.07.2029 | 1.079,43 EUR | 1.089,43 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13.06.2029 | 1.031,81 EUR | 1.041,81 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2029 | 1.044,58 EUR | 1.054,58 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASFn.DE, SIEGn.DE, VOWG_p.DE | 17.05.2029 | 1.083,66 EUR | 1.093,66 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.071,69 EUR | 1.081,69 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 05.04.2029 | 1.088,64 EUR | 1.098,64 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 03.04.2029 | 508,47 EUR | 518,47 EUR | |
Express | Boeing | 02.04.2029 | 1.000,36 EUR | 1.010,36 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR) | 23.03.2029 | 1.129,35 EUR | 1.139,35 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.03.2029 | 1.012,84 EUR | 1.022,84 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.02.2029 | 986,21 EUR | 996,21 EUR | |
Express | Puma | 16.02.2029 | 879,00 EUR | 889,00 EUR | |
Express | Bayer | 13.02.2029 | 943,95 EUR | 953,95 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.02.2029 | 1.082,37 EUR | 1.092,37 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07.02.2029 | 92,97% | 93,97% | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 19.01.2029 | 768,43 EUR | 778,43 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 19.01.2029 | 1.545,30 EUR | 1.555,30 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.01.2029 | 1.018,85 EUR | 1.028,85 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 21.11.2028 | 57,39 EUR | 58,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 17.11.2028 | 1.481,99 EUR | 1.491,99 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Express | S&P 500 | 09.11.2028 | 108,90 USD | 109,90 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 06.11.2028 | 107,46 EUR | 108,46 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Puma | 06.11.2028 | 819,94 EUR | 829,94 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.10.2028 | 1.216,13 EUR | 1.226,13 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 23.10.2028 | 109,12 EUR | 110,12 EUR | |
Express | Roche Holding | 11.10.2028 | 1.038,20 EUR | 1.048,20 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 118,25 EUR | 119,25 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 107,11 EUR | 108,11 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 07.09.2028 | 93,22% | 94,22% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Express | LVMH | 21.07.2028 | 691,67 EUR | 701,67 EUR | |
Express | Bayer | 21.07.2028 | 910,73 EUR | 920,73 EUR | |
Express | VERBUND AG | 03.07.2028 | 92,43% | 93,43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 29.06.2028 | 95,34% | 96,04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 17.04.2028 | 98,83 USD | 99,83 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 03.04.2028 | 98,38 USD | 99,38 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 20.03.2028 | 107,44 USD | 108,44 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Eurostat Eurozone HICP All Items Ex Tobacco Unrevised Series NSA | 10.03.2028 | 99,32% | 100,32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 24.02.2028 | 1.202,98 EUR | 1.212,98 EUR | |
Express | BASF | 07.02.2028 | 931,03 EUR | 941,03 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.01.2028 | 1.213,66 EUR | 1.223,66 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.12.2027 | 1.064,02 EUR | 1.074,02 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURIBOR - 3 Monate | 21.12.2027 | 98,03% | 99,03% |



