- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 754 von 754
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement EUR Index | 22.11.2034 | 107,84 EUR | 108,34 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR) | 07.01.2032 | 1.235,08 EUR | 1.245,08 EUR | |
Strukturierte Anleihe | S&P 500 | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASF | 07.07.2031 | 636,34 EUR | 646,34 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Select ESG 30 (Price EUR) Index | 17.06.2031 | 876,55 EUR | 886,55 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 07.02.2031 | 102,03 EUR | 103,03 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 24.01.2031 | 101,55 EUR | 102,55 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.01.2031 | 101,63 EUR | 102,63 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.01.2031 | 102,10 EUR | 103,10 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.01.2031 | 101,86 EUR | 102,86 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.12.2030 | 102,68 EUR | 103,68 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.12.2030 | 101,68 EUR | 102,68 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 27.12.2030 | 102,99 EUR | 103,99 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 27.12.2030 | 102,54 EUR | 103,54 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 20.12.2030 | 104,18 EUR | 105,18 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 102,63 EUR | 103,63 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 103,58 EUR | 104,58 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 103,10 EUR | 104,10 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 103,90 EUR | 104,90 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 104,37 EUR | 105,37 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 102,91 EUR | 103,91 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 102,43 EUR | 103,43 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 103,83 EUR | 104,83 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 16.12.2030 | 101,74 EUR | 102,74 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2030 | 102,45 EUR | 103,45 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.12.2030 | 103,06 EUR | 104,06 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.12.2030 | 103,49 EUR | 104,49 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.12.2030 | 102,05 EUR | 103,05 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.12.2030 | 103,10 EUR | 104,10 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 103,20 EUR | 104,20 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 102,75 EUR | 103,75 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 102,55 EUR | 103,55 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 103,70 EUR | 104,70 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 102,95 EUR | 103,95 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 104,80 EUR | 105,80 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.11.2030 | 101,95 EUR | 102,95 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 966,80 EUR | 976,80 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 971,55 EUR | 981,55 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 25.10.2030 | 95,90% | 96,90% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 981,76 EUR | 991,76 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 987,92 EUR | 997,92 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2030 | 999,99 EUR | 1.009,99 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.027,38 EUR | 1.037,38 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.019,80 EUR | 1.029,80 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.08.2030 | 97,83% | 98,83% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 15.08.2030 | 1.034,95 EUR | 1.044,95 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 08.08.2030 | 1.044,96 EUR | 1.054,96 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.07.2030 | 1.035,39 EUR | 1.045,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.07.2030 | 990,10 EUR | 1.000,10 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2030 | 1.039,25 EUR | 1.049,25 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.045,89 EUR | 1.055,89 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.06.2030 | 1.038,04 EUR | 1.048,04 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.002,54 EUR | 1.012,54 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.024,68 EUR | 1.034,68 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2030 | 1.045,69 EUR | 1.055,69 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.056,31 EUR | 1.066,31 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.012,91 EUR | 1.022,91 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 986,94 EUR | 996,94 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.025,47 EUR | 1.035,47 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.001,39 EUR | 1.011,39 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.049,86 EUR | 1.059,86 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.063,51 EUR | 1.073,51 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.04.2030 | 995,88 EUR | 1.005,88 EUR | |
Express | Sixt | 02.04.2030 | 906,87 EUR | 916,87 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | STOXX | 31.01.2030 | 118,26 EUR | 119,26 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 102,58 EUR | 103,58 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 103,34 EUR | 104,34 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 103,00 EUR | 104,00 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.01.2030 | 106,69% | 107,69% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.01.2030 | 102,99 EUR | 103,99 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.01.2030 | 104,13 EUR | 105,13 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.01.2030 | 103,27 EUR | 104,27 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.01.2030 | 103,71 EUR | 104,71 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 14.12.2029 | 104,15 EUR | 105,15 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 14.12.2029 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 14.12.2029 | 103,20 EUR | 104,20 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 14.12.2029 | 103,75 EUR | 104,75 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.12.2029 | 102,84 EUR | 103,84 EUR | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 129,05% | 130,05% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.11.2029 | 103,31 EUR | 104,31 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 28.11.2029 | 103,74 EUR | 104,74 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 28.11.2029 | 104,08 EUR | 105,08 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2029 | 976,38 EUR | 986,38 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 05.11.2029 | 97,22% | 98,22% |



