- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 794 von 794
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement EUR Index | 22.11.2034 | 114,39 EUR | 114,89 EUR | |
Strukturierte Anleihe | S&P 500 | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASF | 07.07.2031 | 788,88 EUR | 798,88 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Select ESG 30 (Price EUR) Index | 17.06.2031 | 900,24 EUR | 910,24 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 1.031,17 EUR | 1.041,17 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 1.040,52 EUR | 1.050,52 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 25.10.2030 | 93,53% | 94,53% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.038,58 EUR | 1.048,58 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 1.048,22 EUR | 1.058,22 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2030 | 1.051,88 EUR | 1.061,88 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.075,32 EUR | 1.085,32 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.065,63 EUR | 1.075,63 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.08.2030 | 95,11% | 96,11% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 15.08.2030 | 1.088,15 EUR | 1.098,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 08.08.2030 | 1.088,77 EUR | 1.098,77 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.07.2030 | 974,58 EUR | 984,58 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2030 | 1.061,78 EUR | 1.071,78 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.038,61 EUR | 1.048,61 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.071,22 EUR | 1.081,22 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.040,22 EUR | 1.050,22 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 983,34 EUR | 993,34 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.039,05 EUR | 1.049,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 994,60 EUR | 1.004,60 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.04.2030 | 1.011,13 EUR | 1.021,13 EUR | |
Express | Sixt | 02.04.2030 | 872,49 EUR | 882,49 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.01.2030 | 106,99% | 107,99% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.12.2029 | 104,68 EUR | 105,68 EUR | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 145,66% | 146,66% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2029 | 1.032,88 EUR | 1.042,88 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 05.11.2029 | 96,86% | 97,86% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, TTEF.PA | 18.10.2029 | 1.146,56 EUR | 1.156,56 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2029 | 1.039,08 EUR | 1.049,08 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2029 | 1.042,10 EUR | 1.052,10 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 13.09.2029 | 95,29% | 96,29% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 10.09.2029 | 95,58% | 96,58% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2029 | 1.046,10 EUR | 1.056,10 EUR | |
Express | Nestl | 30.08.2029 | 925,57 EUR | 935,57 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.08.2029 | 1.058,28 EUR | 1.068,28 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, SIEGn.DE | 09.08.2029 | 1.183,77 EUR | 1.193,77 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13.06.2029 | 1.039,17 EUR | 1.049,17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2029 | 1.053,29 EUR | 1.063,29 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASFn.DE, SIEGn.DE, VOWG_p.DE | 17.05.2029 | 1.114,73 EUR | 1.124,73 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.033,71 EUR | 1.043,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 26.04.2029 | 1.087,45 EUR | 1.097,45 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 05.04.2029 | 1.103,80 EUR | 1.113,80 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 03.04.2029 | 496,59 EUR | 506,59 EUR | |
Express | Boeing | 02.04.2029 | 1.015,19 EUR | 1.025,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR) | 23.03.2029 | 1.138,83 EUR | 1.148,83 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.03.2029 | 1.019,47 EUR | 1.029,47 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.02.2029 | 991,19 EUR | 1.001,19 EUR | |
Express | Puma | 16.02.2029 | 878,63 EUR | 888,63 EUR | |
Express | Bayer | 13.02.2029 | 970,96 EUR | 980,96 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.02.2029 | 1.088,05 EUR | 1.098,05 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07.02.2029 | 93,28% | 94,28% | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 19.01.2029 | 754,90 EUR | 764,90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 19.01.2029 | 1.548,19 EUR | 1.558,19 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.01.2029 | 1.023,97 EUR | 1.033,97 EUR | |
Express | Dr Ing hc F Porsche AG Preferred | 21.11.2028 | 55,32 EUR | 56,32 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ALVG.DE, BASFn.DE, ENGIE.PA | 17.11.2028 | 1.487,14 EUR | 1.497,14 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.11.2028 | 1.049,27 EUR | 1.059,27 EUR | |
Express | S&P 500 | 09.11.2028 | 108,90 USD | 109,90 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 06.11.2028 | 107,68 EUR | 108,68 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Puma | 06.11.2028 | 816,39 EUR | 826,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.10.2028 | 1.233,21 EUR | 1.243,21 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 23.10.2028 | 109,37 EUR | 110,37 EUR | |
Express | Roche Holding | 11.10.2028 | 1.038,20 EUR | 1.048,20 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 118,13 EUR | 119,13 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Topix Index | 02.10.2028 | 107,38 EUR | 108,38 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 07.09.2028 | 93,55% | 94,55% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.09.2028 | 1.019,19 EUR | 1.029,19 EUR | |
Express | LVMH | 21.07.2028 | 728,69 EUR | 738,69 EUR | |
Express | Bayer | 21.07.2028 | 922,39 EUR | 932,39 EUR | |
Express | VERBUND AG | 03.07.2028 | 93,45% | 94,45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 29.06.2028 | 95,61% | 96,31% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 17.04.2028 | 101,80 USD | 102,80 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 03.04.2028 | 101,17 USD | 102,17 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI India USD Price Return Index | 20.03.2028 | 107,44 USD | 108,44 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Eurostat Eurozone HICP All Items Ex Tobacco Unrevised Series NSA | 10.03.2028 | 99,25% | 100,25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 24.02.2028 | 1.211,25 EUR | 1.221,25 EUR | |
Express | BASF | 07.02.2028 | 987,41 EUR | 997,41 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.01.2028 | 1.213,66 EUR | 1.223,66 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.12.2027 | 1.069,46 EUR | 1.079,46 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURIBOR - 3 Monate | 21.12.2027 | 98,21% | 99,21% | |
Express | BASF | 10.12.2027 | 1.090,27 EUR | 1.100,27 EUR | |
Express | iSTOXX | 26.11.2027 | 1.004,65 EUR | 1.014,65 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Cash EUR | 25.11.2027 | 100,84% | 101,84% | |
Express | BASF | 22.10.2027 | 1.069,09 EUR | 1.079,09 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 14.10.2027 | 1.153,42 EUR | 1.163,42 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11.10.2027 | 104,02% | 105,02% |



