- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 768 von 768
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement EUR Index | 22.11.2034 | 106,88 EUR | 107,38 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | STOXX Global Select Dividend 100 Index (EUR) | 07.01.2032 | 1.233,17 EUR | 1.243,17 EUR | |
Strukturierte Anleihe | S&P 500 | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | BASF | 07.07.2031 | 665,12 EUR | 675,12 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World Select ESG 30 (Price EUR) Index | 17.06.2031 | 875,65 EUR | 885,65 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 07.02.2031 | 101,92 EUR | 102,92 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2031 | 1.035,35 EUR | 1.045,35 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 24.01.2031 | 101,41 EUR | 102,41 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.01.2031 | 101,54 EUR | 102,54 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.01.2031 | 102,02 EUR | 103,02 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.01.2031 | 101,77 EUR | 102,77 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.12.2030 | 102,59 EUR | 103,59 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.12.2030 | 101,59 EUR | 102,59 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 27.12.2030 | 102,73 EUR | 103,73 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 27.12.2030 | 102,28 EUR | 103,28 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 20.12.2030 | 103,91 EUR | 104,91 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 102,57 EUR | 103,57 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 103,52 EUR | 104,52 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 102,93 EUR | 103,93 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 103,71 EUR | 104,71 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 104,19 EUR | 105,19 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 102,87 EUR | 103,87 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 18.12.2030 | 102,37 EUR | 103,37 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 18.12.2030 | 103,65 EUR | 104,65 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 16.12.2030 | 101,72 EUR | 102,72 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2030 | 102,45 EUR | 103,45 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.12.2030 | 103,06 EUR | 104,06 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 10.12.2030 | 103,49 EUR | 104,49 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.12.2030 | 102,05 EUR | 103,05 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.12.2030 | 103,10 EUR | 104,10 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 103,20 EUR | 104,20 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 102,75 EUR | 103,75 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 102,55 EUR | 103,55 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 103,70 EUR | 104,70 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2030 | 102,95 EUR | 103,95 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.12.2030 | 104,80 EUR | 105,80 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.11.2030 | 101,95 EUR | 102,95 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | 102,35 EUR | 103,35 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | 102,30 EUR | 103,30 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | 101,95 EUR | 102,95 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 22.11.2030 | 102,50 EUR | 103,50 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 22.11.2030 | 103,04 EUR | 104,04 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 19.11.2030 | 103,30 EUR | 104,30 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 19.11.2030 | 102,85 EUR | 103,85 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.11.2030 | 103,15 EUR | 104,15 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 19.11.2030 | 102,10 EUR | 103,10 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 15.11.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.11.2030 | 103,01 EUR | 104,01 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.11.2030 | 102,55 EUR | 103,55 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.11.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.11.2030 | 103,46 EUR | 104,46 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.11.2030 | 104,66 EUR | 105,66 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.11.2030 | 102,95 EUR | 103,95 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.11.2030 | 103,80 EUR | 104,80 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.11.2030 | 105,15 EUR | 106,15 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.11.2030 | 104,35 EUR | 105,35 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 962,15 EUR | 972,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 07.11.2030 | 966,70 EUR | 976,70 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 25.10.2030 | 95,94% | 96,94% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 976,94 EUR | 986,94 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 17.10.2030 | 982,78 EUR | 992,78 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.10.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 26.09.2030 | 995,05 EUR | 1.005,05 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.022,75 EUR | 1.032,75 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 05.09.2030 | 1.015,55 EUR | 1.025,55 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.08.2030 | 97,89% | 98,89% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 15.08.2030 | 1.029,37 EUR | 1.039,37 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 08.08.2030 | 1.040,19 EUR | 1.050,19 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.07.2030 | 1.029,75 EUR | 1.039,75 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 11.07.2030 | 990,34 EUR | 1.000,34 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 04.07.2030 | 1.039,16 EUR | 1.049,16 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 17.06.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 1.040,17 EUR | 1.050,17 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.06.2030 | 1.035,07 EUR | 1.045,07 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 12.06.2030 | 997,93 EUR | 1.007,93 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.019,48 EUR | 1.029,48 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.05.2030 | 1.042,52 EUR | 1.052,52 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 23.05.2030 | 1.051,04 EUR | 1.061,04 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.008,16 EUR | 1.018,16 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 983,94 EUR | 993,94 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.025,84 EUR | 1.035,84 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.000,79 EUR | 1.010,79 EUR | |
Express Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.05.2030 | 1.046,75 EUR | 1.056,75 EUR | |
Express Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 03.05.2030 | 1.058,39 EUR | 1.068,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | MSCI World 4.5% Decrement Index | 11.04.2030 | 991,84 EUR | 1.001,84 EUR | |
Express | Sixt | 02.04.2030 | 914,45 EUR | 924,45 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,44 EUR | 103,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 103,44 EUR | 104,44 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 01.04.2030 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express | STOXX | 31.01.2030 | 117,77 EUR | 118,77 EUR | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.01.2030 | 102,25 EUR | 103,25 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 102,05 EUR | 103,05 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 102,79 EUR | 103,79 EUR | |
Express | MSCI World 4.5% Decrement Index | 31.01.2030 | 102,46 EUR | 103,46 EUR | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 30.01.2030 | 106,57% | 107,57% | |
Express | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 10.01.2030 | 102,87 EUR | 103,87 EUR |



