- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 9 von 78
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 28.04.2026 | 23.04.2029 | - | - | - | 100,62 EUR | 101,62 EUR | |
ohne Barriere | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | 101,29% | 102,29% | |
ohne Barriere | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 100,01 EUR | 101,01 EUR | |
ohne Barriere | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 1.002,25 EUR | 1.012,25 EUR | |
ohne Barriere | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 100,53 EUR | 101,53 EUR | |
ohne Barriere | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 101,79 EUR | 102,79 EUR | |
ohne Barriere | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 102,12 EUR | 103,12 EUR | |
ohne Barriere | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 102,75 EUR | 103,75 EUR | |
ohne Barriere | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 103,30 EUR | 104,30 EUR |



