- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 100,60 EUR | 101,60 EUR | |
ohne Barriere | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 1.008,37 EUR | 1.018,37 EUR | |
ohne Barriere | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 103,09 EUR | 104,09 EUR | |
ohne Barriere | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 100,53 EUR | 101,53 EUR | |
ohne Barriere | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 100,84 EUR | 101,84 EUR | |
ohne Barriere | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 101,43 EUR | 102,43 EUR | |
ohne Barriere | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 102,00 EUR | 103,00 EUR |



