- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 99,19 EUR | 100,19 EUR | |
ohne Barriere | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 998,84 EUR | 1.008,84 EUR | |
ohne Barriere | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 101,68 EUR | 102,68 EUR | |
ohne Barriere | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 103,80 EUR | 104,80 EUR | |
ohne Barriere | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 104,43 EUR | 105,43 EUR | |
ohne Barriere | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 100,64 EUR | 101,64 EUR | |
ohne Barriere | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 101,28 EUR | 102,28 EUR |



