- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 9 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 28.04.2026 | 23.04.2029 | - | - | - | 99,97 EUR | 100,97 EUR | |
ohne Barriere | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | 100,47% | 101,47% | |
ohne Barriere | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 97,96 EUR | 98,96 EUR | |
ohne Barriere | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 988,79 EUR | 998,79 EUR | |
ohne Barriere | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
ohne Barriere | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 100,60 EUR | 101,60 EUR | |
ohne Barriere | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 100,96 EUR | 101,96 EUR | |
ohne Barriere | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 101,62 EUR | 102,62 EUR | |
ohne Barriere | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 102,21 EUR | 103,21 EUR |



