- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 100,06 EUR | 101,06 EUR | |
ohne Barriere | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 1.000,86 EUR | 1.010,86 EUR | |
ohne Barriere | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 101,25 EUR | 102,25 EUR | |
ohne Barriere | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 103,25 EUR | 104,25 EUR | |
ohne Barriere | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 103,87 EUR | 104,87 EUR | |
ohne Barriere | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 104,99 EUR | 105,99 EUR | |
ohne Barriere | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 106,10 EUR | 107,10 EUR |



