- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 68 von 68
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Danone | 24.06.2026 | 18.12.2026 | - | - | - | 98,72% | 99,72% | |
ohne Barriere | HeidelbergCement | 15.06.2026 | 08.06.2027 | - | - | - | 100,09% | 101,09% | |
ohne Barriere | MTU Aero Engines | 15.06.2026 | 08.06.2027 | - | - | - | 101,05% | 102,05% | |
ohne Barriere | Jungheinrich | 09.06.2026 | 01.12.2026 | - | - | - | 99,19% | 100,19% | |
ohne Barriere | SAP | 08.06.2026 | 01.09.2027 | - | - | - | 92,94% | 93,94% | |
ohne Barriere | Deutsche B | 22.05.2026 | 15.05.2028 | - | - | - | 98,79% | 99,79% | |
ohne Barriere | AXA | 06.05.2026 | 02.05.2028 | - | - | - | 99,42% | 100,42% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 04.05.2026 | 26.10.2026 | - | - | - | 99,12% | 100,12% | |
ohne Barriere | Siemens | 30.04.2026 | 24.04.2028 | - | - | - | 99,51% | 100,51% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.04.2026 | 23.04.2029 | - | - | - | 101,12 EUR | 102,12 EUR | |
ohne Barriere | GEA Group AG | 27.04.2026 | 20.10.2026 | - | - | - | 99,01% | 100,01% | |
ohne Barriere | Nike | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 98,05% | 99,05% | |
ohne Barriere | SAP | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 96,34% | 97,34% | |
ohne Barriere | Merck | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,82% | 100,82% | |
ohne Barriere | Airbus | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,55% | 100,55% | |
ohne Barriere | Accenture plc | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 88,48% | 89,48% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 96,09% | 97,09% | |
ohne Barriere | DHL Group | 15.04.2026 | 10.04.2028 | - | - | - | 98,65% | 99,65% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 14.04.2026 | 07.04.2027 | - | - | - | 90,87% | 91,87% | |
ohne Barriere | S&P 500 | 31.03.2026 | 26.03.2029 | - | - | - | 98,79 USD | 99,79 USD | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | 100,97% | 101,97% | |
ohne Barriere | LVMH | 26.03.2026 | 20.03.2028 | - | - | - | 99,49% | 100,49% | |
ohne Barriere | Continental | 25.03.2026 | 16.09.2026 | - | - | - | 99,25% | 100,25% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 90,78% | 91,78% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 20.03.2026 | 10.09.2026 | - | - | - | 99,27% | 100,27% | |
ohne Barriere | SAP | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 87,16% | 88,16% | |
ohne Barriere | Hannover R | 17.03.2026 | 04.09.2026 | - | - | - | 99,01% | 100,01% | |
ohne Barriere | MSCI Inc. | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 96,87% | 97,87% | |
ohne Barriere | Airbus | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 97,67% | 98,67% | |
ohne Barriere | Vodafone | 19.02.2026 | 14.02.2028 | - | - | - | 94,16% | 95,16% | |
ohne Barriere | Allianz | 16.02.2026 | 09.02.2027 | - | - | - | 99,27% | 100,27% | |
ohne Barriere | M | 16.02.2026 | 10.02.2027 | - | - | - | 94,97% | 95,97% | |
ohne Barriere | SAP | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 89,69% | 90,69% | |
ohne Barriere | LVMH | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 96,40% | 97,40% | |
ohne Barriere | Siemens | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 98,65% | 99,65% | |
ohne Barriere | Swisscom | 30.01.2026 | 24.01.2028 | - | - | - | 97,23% | 98,23% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 12.01.2026 | 06.07.2026 | - | - | - | 80,39% | 81,39% | |
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 99,88% | 100,88% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 96,62% | 97,62% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,15% | 100,15% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 97,40% | 98,40% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,58% | 101,58% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 92,21% | 93,21% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 98,06% | 99,06% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 102,06 EUR | 103,06 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 97,17% | 98,17% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 100,01% | 101,01% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 96,15% | 97,15% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,90% | 100,90% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,43% | 100,43% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 66,23% | 67,23% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 100,41 EUR | 101,41 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 100,41% | 101,41% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 90,59% | 91,59% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 99,31% | 100,31% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,57% | 100,57% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 81,49% | 82,49% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 98,48% | 99,48% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 98,95% | 99,95% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 1.007,22 EUR | 1.017,22 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 74,83% | 75,83% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,21% | 100,21% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 99,14% | 100,14% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 100,10 EUR | 101,10 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 101,36 EUR | 102,36 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 101,71 EUR | 102,71 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 102,34 EUR | 103,34 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 102,91 EUR | 103,91 EUR |



