- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 80 von 80
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Continental | 11.08.2026 | 04.02.2027 | - | - | - | -% | -% | |
ohne Barriere | TUI | 06.08.2026 | 30.07.2027 | - | - | - | 99,50% | 100,50% | |
ohne Barriere | Deutsche Telekom | 28.07.2026 | 21.07.2028 | - | - | - | 99,84% | 100,84% | |
ohne Barriere | Unilever | 23.07.2026 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,31% | 100,31% | |
ohne Barriere | Siemens | 21.07.2026 | 14.07.2027 | - | - | - | 100,04% | 101,04% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.07.2026 | 18.01.2027 | - | - | - | 99,26% | 100,26% | |
ohne Barriere | Lufthansa | 15.07.2026 | 08.07.2027 | - | - | - | 99,28% | 100,28% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 13.07.2026 | 06.07.2027 | - | - | - | 96,31% | 97,31% | |
ohne Barriere | SAP | 09.07.2026 | 03.01.2028 | - | - | - | 100,55% | 101,55% | |
ohne Barriere | Fresenius SE & Co KGaA | 09.07.2026 | 04.01.2027 | - | - | - | 99,47% | 100,47% | |
ohne Barriere | Deutsche Telekom | 08.07.2026 | 30.12.2026 | - | - | - | 99,74% | 100,74% | |
ohne Barriere | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 02.07.2026 | 26.06.2028 | - | - | - | 98,53% | 99,53% | |
ohne Barriere | BASF | 02.07.2026 | 28.12.2026 | - | - | - | 99,40% | 100,40% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.06.2026 | 22.06.2027 | - | - | - | 99,14% | 100,14% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 29.06.2026 | 22.06.2027 | - | - | - | 97,39% | 98,39% | |
ohne Barriere | Commerzbank | 25.06.2026 | 19.06.2028 | - | - | - | 98,88% | 99,88% | |
ohne Barriere | Danone | 24.06.2026 | 18.12.2026 | - | - | - | 99,12% | 100,12% | |
ohne Barriere | DAX® (Performance Index) | 24.06.2026 | 17.06.2031 | - | - | - | 97,64% | 98,64% | |
ohne Barriere | HeidelbergCement | 15.06.2026 | 08.06.2027 | - | - | - | 96,95% | 97,95% | |
ohne Barriere | MTU Aero Engines | 15.06.2026 | 08.06.2027 | - | - | - | 101,47% | 102,47% | |
ohne Barriere | Jungheinrich | 09.06.2026 | 01.12.2026 | - | - | - | 98,82% | 99,82% | |
ohne Barriere | SAP | 08.06.2026 | 01.09.2027 | - | - | - | 97,36% | 98,36% | |
ohne Barriere | Deutsche B | 22.05.2026 | 15.05.2028 | - | - | - | 98,85% | 99,85% | |
ohne Barriere | AXA | 06.05.2026 | 02.05.2028 | - | - | - | 99,10% | 100,10% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 04.05.2026 | 26.10.2026 | - | - | - | 99,34% | 100,34% | |
ohne Barriere | Siemens | 30.04.2026 | 24.04.2028 | - | - | - | 98,73% | 99,73% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.04.2026 | 23.04.2029 | - | - | - | 100,62 EUR | 101,62 EUR | |
ohne Barriere | GEA Group AG | 27.04.2026 | 20.10.2026 | - | - | - | 99,19% | 100,19% | |
ohne Barriere | Nike | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 97,21% | 98,21% | |
ohne Barriere | SAP | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,08% | 100,08% | |
ohne Barriere | Merck | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,90% | 100,90% | |
ohne Barriere | Airbus | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,67% | 100,67% | |
ohne Barriere | Accenture plc | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 94,57% | 95,57% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 95,63% | 96,63% | |
ohne Barriere | DHL Group | 15.04.2026 | 10.04.2028 | - | - | - | 98,16% | 99,16% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 14.04.2026 | 07.04.2027 | - | - | - | 89,33% | 90,33% | |
ohne Barriere | S&P 500 | 31.03.2026 | 26.03.2029 | - | - | - | 98,90 USD | 99,90 USD | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | 101,29% | 102,29% | |
ohne Barriere | LVMH | 26.03.2026 | 20.03.2028 | - | - | - | 99,22% | 100,22% | |
ohne Barriere | Continental | 25.03.2026 | 16.09.2026 | - | - | - | 99,21% | 100,21% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 90,49% | 91,49% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 20.03.2026 | 10.09.2026 | - | - | - | 99,23% | 100,23% | |
ohne Barriere | SAP | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 95,12% | 96,12% | |
ohne Barriere | Hannover R | 17.03.2026 | 04.09.2026 | - | - | - | 99,13% | 100,13% | |
ohne Barriere | MSCI Inc. | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 97,01% | 98,01% | |
ohne Barriere | Airbus | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 98,47% | 99,47% | |
ohne Barriere | Vodafone | 19.02.2026 | 14.02.2028 | - | - | - | 95,79% | 96,79% | |
ohne Barriere | Allianz | 16.02.2026 | 09.02.2027 | - | - | - | 99,87% | 100,87% | |
ohne Barriere | M | 16.02.2026 | 10.02.2027 | - | - | - | 98,38% | 99,38% | |
ohne Barriere | SAP | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 94,41% | 95,41% | |
ohne Barriere | LVMH | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 96,45% | 97,45% | |
ohne Barriere | Siemens | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 99,24% | 100,24% | |
ohne Barriere | Swisscom | 30.01.2026 | 24.01.2028 | - | - | - | 97,02% | 98,02% | |
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 99,90% | 100,90% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 96,30% | 97,30% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,37% | 100,37% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 98,22% | 99,22% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,25% | 101,25% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 89,07% | 90,07% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 98,19% | 99,19% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 102,47 EUR | 103,47 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 97,70% | 98,70% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,60% | 100,60% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 96,23% | 97,23% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,48% | 100,48% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,50% | 100,50% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 80,11% | 81,11% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 100,01 EUR | 101,01 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 99,67% | 100,67% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 98,76% | 99,76% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 98,65% | 99,65% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 1.002,25 EUR | 1.012,25 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 86,30% | 87,30% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,20% | 100,20% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 99,14% | 100,14% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 100,53 EUR | 101,53 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 101,79 EUR | 102,79 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 102,12 EUR | 103,12 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 102,75 EUR | 103,75 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 103,30 EUR | 104,30 EUR |



