- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 48 von 48
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 100,65% | 101,65% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 98,66% | 99,66% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,39% | 101,39% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,65% | 101,65% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 101,13% | 102,13% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,85% | 100,85% | |
ohne Barriere | STOXX | 11.11.2025 | 04.02.2026 | - | - | - | 99,19% | 100,19% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 30.10.2025 | 22.04.2026 | - | - | - | 98,97% | 99,97% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 98,26% | 99,26% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 100,76 EUR | 101,76 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 100,98% | 101,98% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,90% | 99,90% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 93,52% | 94,52% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,71% | 100,71% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,94% | 100,94% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 95,04% | 96,04% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 99,34 EUR | 100,34 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 101,65% | 102,65% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 93,71% | 94,71% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 100,38% | 101,38% | |
ohne Barriere | RWE St. | 12.08.2025 | 02.02.2026 | - | - | - | 99,24% | 100,24% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,88% | 100,88% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 95,83% | 96,83% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 98,94% | 99,94% | |
ohne Barriere | BASF | 22.07.2025 | 13.01.2026 | - | - | - | 99,15% | 100,15% | |
ohne Barriere | Unilever | 18.07.2025 | 12.01.2026 | - | - | - | 98,97% | 99,97% | |
ohne Barriere | Anheuser-Busch InBev | 24.06.2025 | 15.12.2025 | - | - | - | 99,00% | 100,00% | |
ohne Barriere | LEG Immobilien | 09.04.2025 | 02.04.2026 | - | - | - | 98,50% | 99,50% | |
ohne Barriere | Alstom | 25.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 98,94% | 99,94% | |
ohne Barriere | Novo Nordisk | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 73,81% | 74,81% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 99,16% | 100,16% | |
ohne Barriere | Nvidia | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 100,29% | 101,29% | |
ohne Barriere | Caterpillar Inc | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,87% | 100,87% | |
ohne Barriere | AP Moeller - Maersk A/S - B | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,78% | 100,78% | |
ohne Barriere | Nvidia | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,85% | 100,85% | |
ohne Barriere | Alphabet - Class A | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,87% | 100,87% | |
ohne Barriere | Amazon.com | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,69% | 100,69% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 999,60 EUR | 1.009,60 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 95,12% | 96,12% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,25% | 100,25% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 99,17% | 100,17% | |
ohne Barriere | IBM | 29.05.2024 | 22.05.2026 | - | - | - | 105,72% | 106,72% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 101,74 EUR | 102,74 EUR | |
ohne Barriere | AbbVie Inc. | 26.04.2024 | 20.04.2026 | - | - | - | 99,68% | 100,68% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 103,84 EUR | 104,84 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 104,48 EUR | 105,48 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 100,68 EUR | 101,68 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 101,30 EUR | 102,30 EUR |



