- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 52 von 52
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | -% | -% | |
ohne Barriere | LVMH | 26.03.2026 | 20.03.2028 | - | - | - | 97,82% | 98,82% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 96,97% | 97,97% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 20.03.2026 | 10.09.2026 | - | - | - | 98,80% | 99,80% | |
ohne Barriere | SAP | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 94,61% | 95,61% | |
ohne Barriere | Hannover R | 17.03.2026 | 04.09.2026 | - | - | - | 98,73% | 99,73% | |
ohne Barriere | MSCI Inc. | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 97,62% | 98,62% | |
ohne Barriere | Airbus | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 95,00% | 96,00% | |
ohne Barriere | Vodafone | 19.02.2026 | 14.02.2028 | - | - | - | 94,48% | 95,48% | |
ohne Barriere | Allianz | 16.02.2026 | 09.02.2027 | - | - | - | 92,57% | 93,57% | |
ohne Barriere | M | 16.02.2026 | 10.02.2027 | - | - | - | 96,62% | 97,62% | |
ohne Barriere | SAP | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 94,93% | 95,93% | |
ohne Barriere | LVMH | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 94,22% | 95,22% | |
ohne Barriere | Siemens | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 87,66% | 88,66% | |
ohne Barriere | Swisscom | 30.01.2026 | 24.01.2028 | - | - | - | 97,61% | 98,61% | |
ohne Barriere | Nokia | 22.01.2026 | 15.04.2026 | - | - | - | 98,95% | 99,95% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 12.01.2026 | 06.07.2026 | - | - | - | 92,53% | 93,53% | |
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 91,43% | 92,43% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 95,07% | 96,07% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 98,04% | 99,04% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 96,90% | 97,90% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 98,78% | 99,78% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 91,86% | 92,86% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 30.10.2025 | 22.04.2026 | - | - | - | 98,49% | 99,49% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 95,23% | 96,23% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 96,60 EUR | 97,60 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 91,85% | 92,85% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,60% | 99,60% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 81,32% | 82,32% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,46% | 99,46% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,33% | 99,33% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 75,38% | 76,38% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 96,46 EUR | 97,46 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 100,04% | 101,04% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 90,85% | 91,85% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 99,60% | 100,60% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,06% | 100,06% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 92,07% | 93,07% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 96,50% | 97,50% | |
ohne Barriere | LEG Immobilien | 09.04.2025 | 02.04.2026 | - | - | - | 97,60% | 98,60% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 96,83% | 97,83% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 978,35 EUR | 988,35 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 82,06% | 83,06% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 98,08% | 99,08% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 98,49% | 99,49% | |
ohne Barriere | IBM | 29.05.2024 | 22.05.2026 | - | - | - | 106,46% | 107,46% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 101,89 EUR | 102,89 EUR | |
ohne Barriere | AbbVie Inc. | 26.04.2024 | 20.04.2026 | - | - | - | 99,14% | 100,14% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 99,69 EUR | 100,69 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 100,09 EUR | 101,09 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 100,80 EUR | 101,80 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 101,52 EUR | 102,52 EUR |



