- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 63 von 63
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | AXA | 06.05.2026 | 02.05.2028 | - | - | - | 99,20% | 100,20% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 04.05.2026 | 26.10.2026 | - | - | - | 98,91% | 99,91% | |
ohne Barriere | Siemens | 30.04.2026 | 24.04.2028 | - | - | - | 99,30% | 100,30% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.04.2026 | 23.04.2029 | - | - | - | 100,40 EUR | 101,40 EUR | |
ohne Barriere | GEA Group AG | 27.04.2026 | 20.10.2026 | - | - | - | 96,88% | 97,88% | |
ohne Barriere | Nike | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 96,83% | 97,83% | |
ohne Barriere | SAP | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 98,85% | 99,85% | |
ohne Barriere | Merck | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,73% | 100,73% | |
ohne Barriere | Airbus | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 97,75% | 98,75% | |
ohne Barriere | Accenture plc | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 96,47% | 97,47% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 95,38% | 96,38% | |
ohne Barriere | DHL Group | 15.04.2026 | 10.04.2028 | - | - | - | 98,67% | 99,67% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 14.04.2026 | 07.04.2027 | - | - | - | 90,76% | 91,76% | |
ohne Barriere | S&P 500 | 31.03.2026 | 26.03.2029 | - | - | - | 98,95 USD | 99,95 USD | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | 100,64% | 101,64% | |
ohne Barriere | LVMH | 26.03.2026 | 20.03.2028 | - | - | - | 99,12% | 100,12% | |
ohne Barriere | Continental | 25.03.2026 | 16.09.2026 | - | - | - | 99,36% | 100,36% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 90,39% | 91,39% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 20.03.2026 | 10.09.2026 | - | - | - | 99,46% | 100,46% | |
ohne Barriere | SAP | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 93,06% | 94,06% | |
ohne Barriere | Hannover R | 17.03.2026 | 04.09.2026 | - | - | - | 99,05% | 100,05% | |
ohne Barriere | MSCI Inc. | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 96,89% | 97,89% | |
ohne Barriere | Airbus | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 95,70% | 96,70% | |
ohne Barriere | Vodafone | 19.02.2026 | 14.02.2028 | - | - | - | 94,90% | 95,90% | |
ohne Barriere | Allianz | 16.02.2026 | 09.02.2027 | - | - | - | 98,36% | 99,36% | |
ohne Barriere | M | 16.02.2026 | 10.02.2027 | - | - | - | 94,59% | 95,59% | |
ohne Barriere | SAP | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 93,49% | 94,49% | |
ohne Barriere | LVMH | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 95,67% | 96,67% | |
ohne Barriere | Siemens | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 97,10% | 98,10% | |
ohne Barriere | Swisscom | 30.01.2026 | 24.01.2028 | - | - | - | 97,79% | 98,79% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 12.01.2026 | 06.07.2026 | - | - | - | 81,04% | 82,04% | |
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 99,12% | 100,12% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 96,95% | 97,95% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,31% | 100,31% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 98,36% | 99,36% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,78% | 101,78% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 91,41% | 92,41% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 96,31% | 97,31% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 99,95 EUR | 100,95 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 95,40% | 96,40% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,99% | 100,99% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 89,80% | 90,80% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,98% | 100,98% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,30% | 100,30% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 74,14% | 75,14% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 98,95 EUR | 99,95 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 100,79% | 101,79% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 92,95% | 93,95% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 99,42% | 100,42% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,90% | 100,90% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 81,64% | 82,64% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 98,03% | 99,03% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 98,28% | 99,28% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 995,96 EUR | 1.005,96 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 81,64% | 82,64% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,08% | 100,08% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 98,96% | 99,96% | |
ohne Barriere | IBM | 29.05.2024 | 22.05.2026 | - | - | - | 106,94% | 107,94% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 99,51 EUR | 100,51 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 100,92 EUR | 101,92 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 101,27 EUR | 102,27 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 101,88 EUR | 102,88 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 102,49 EUR | 103,49 EUR |



