- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 52 von 52
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Vodafone | 19.02.2026 | 14.02.2028 | - | - | - | 98,57% | 99,57% | |
ohne Barriere | Allianz | 16.02.2026 | 09.02.2027 | - | - | - | 98,30% | 99,30% | |
ohne Barriere | M | 16.02.2026 | 10.02.2027 | - | - | - | 100,41% | 101,41% | |
ohne Barriere | SAP | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 98,74% | 99,74% | |
ohne Barriere | LVMH | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 99,19% | 100,19% | |
ohne Barriere | Siemens | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 97,64% | 98,64% | |
ohne Barriere | Swisscom | 30.01.2026 | 24.01.2028 | - | - | - | 99,93% | 100,93% | |
ohne Barriere | Nokia | 22.01.2026 | 15.04.2026 | - | - | - | 99,09% | 100,09% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 12.01.2026 | 06.07.2026 | - | - | - | 96,89% | 97,89% | |
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 99,34% | 100,34% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 96,85% | 97,85% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,55% | 100,55% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,39% | 100,39% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,99% | 100,99% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 90,95% | 91,95% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 30.10.2025 | 22.04.2026 | - | - | - | 98,58% | 99,58% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 98,23% | 99,23% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 101,20 EUR | 102,20 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,98% | 99,98% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 100,35% | 101,35% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 90,85% | 91,85% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 100,53% | 101,53% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,86% | 100,86% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 81,48% | 82,48% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 100,60 EUR | 101,60 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 102,03% | 103,03% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 94,36% | 95,36% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 99,99% | 100,99% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 100,72% | 101,72% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 96,05% | 97,05% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 99,04% | 100,04% | |
ohne Barriere | LEG Immobilien | 09.04.2025 | 02.04.2026 | - | - | - | 99,38% | 100,38% | |
ohne Barriere | Alstom | 25.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,19% | 100,19% | |
ohne Barriere | Novo Nordisk | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 54,56% | 55,56% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 99,42% | 100,42% | |
ohne Barriere | Nvidia | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 99,44% | 100,44% | |
ohne Barriere | Caterpillar Inc | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,27% | 100,27% | |
ohne Barriere | AP Moeller - Maersk A/S - B | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,28% | 100,28% | |
ohne Barriere | Nvidia | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,27% | 100,27% | |
ohne Barriere | Alphabet - Class A | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,27% | 100,27% | |
ohne Barriere | Amazon.com | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,26% | 100,26% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 1.008,37 EUR | 1.018,37 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 87,13% | 88,13% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,29% | 100,29% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 99,40% | 100,40% | |
ohne Barriere | IBM | 29.05.2024 | 22.05.2026 | - | - | - | 106,27% | 107,27% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 103,09 EUR | 104,09 EUR | |
ohne Barriere | AbbVie Inc. | 26.04.2024 | 20.04.2026 | - | - | - | 99,37% | 100,37% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 100,53 EUR | 101,53 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 100,84 EUR | 101,84 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 101,43 EUR | 102,43 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 102,00 EUR | 103,00 EUR |



