- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 80 von 80
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Unilever | 23.07.2026 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,14% | 100,14% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.07.2026 | 18.01.2027 | - | - | - | 98,92% | 99,92% | |
ohne Barriere | Lufthansa | 15.07.2026 | 08.07.2027 | - | - | - | 98,44% | 99,44% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 13.07.2026 | 06.07.2027 | - | - | - | 96,42% | 97,42% | |
ohne Barriere | SAP | 09.07.2026 | 03.01.2028 | - | - | - | 97,53% | 98,53% | |
ohne Barriere | Fresenius SE & Co KGaA | 09.07.2026 | 04.01.2027 | - | - | - | 99,25% | 100,25% | |
ohne Barriere | Deutsche Telekom | 08.07.2026 | 30.12.2026 | - | - | - | 99,67% | 100,67% | |
ohne Barriere | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 02.07.2026 | 26.06.2028 | - | - | - | 97,34% | 98,34% | |
ohne Barriere | BASF | 02.07.2026 | 28.12.2026 | - | - | - | 98,93% | 99,93% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.06.2026 | 22.06.2027 | - | - | - | 95,39% | 96,39% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 29.06.2026 | 22.06.2027 | - | - | - | 97,52% | 98,52% | |
ohne Barriere | Commerzbank | 25.06.2026 | 19.06.2028 | - | - | - | 97,30% | 98,30% | |
ohne Barriere | Danone | 24.06.2026 | 18.12.2026 | - | - | - | 99,49% | 100,49% | |
ohne Barriere | DAX® (Performance Index) | 24.06.2026 | 17.06.2031 | - | - | - | 97,37% | 98,37% | |
ohne Barriere | HeidelbergCement | 15.06.2026 | 08.06.2027 | - | - | - | 97,70% | 98,70% | |
ohne Barriere | MTU Aero Engines | 15.06.2026 | 08.06.2027 | - | - | - | 100,21% | 101,21% | |
ohne Barriere | Jungheinrich | 09.06.2026 | 01.12.2026 | - | - | - | 98,94% | 99,94% | |
ohne Barriere | SAP | 08.06.2026 | 01.09.2027 | - | - | - | 92,92% | 93,92% | |
ohne Barriere | Deutsche B | 22.05.2026 | 15.05.2028 | - | - | - | 98,55% | 99,55% | |
ohne Barriere | AXA | 06.05.2026 | 02.05.2028 | - | - | - | 99,42% | 100,42% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 04.05.2026 | 26.10.2026 | - | - | - | 99,19% | 100,19% | |
ohne Barriere | Siemens | 30.04.2026 | 24.04.2028 | - | - | - | 98,03% | 99,03% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.04.2026 | 23.04.2029 | - | - | - | 100,26 EUR | 101,26 EUR | |
ohne Barriere | GEA Group AG | 27.04.2026 | 20.10.2026 | - | - | - | 98,78% | 99,78% | |
ohne Barriere | Nike | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 97,53% | 98,53% | |
ohne Barriere | SAP | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 96,62% | 97,62% | |
ohne Barriere | Merck | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,57% | 100,57% | |
ohne Barriere | Airbus | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,07% | 100,07% | |
ohne Barriere | Accenture plc | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 91,23% | 92,23% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 90,17% | 91,17% | |
ohne Barriere | DHL Group | 15.04.2026 | 10.04.2028 | - | - | - | 97,84% | 98,84% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 14.04.2026 | 07.04.2027 | - | - | - | 80,61% | 81,61% | |
ohne Barriere | S&P 500 | 31.03.2026 | 26.03.2029 | - | - | - | 98,63 USD | 99,63 USD | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | 101,05% | 102,05% | |
ohne Barriere | LVMH | 26.03.2026 | 20.03.2028 | - | - | - | 98,88% | 99,88% | |
ohne Barriere | Continental | 25.03.2026 | 16.09.2026 | - | - | - | 99,22% | 100,22% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 82,31% | 83,31% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 20.03.2026 | 10.09.2026 | - | - | - | 99,24% | 100,24% | |
ohne Barriere | SAP | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 88,44% | 89,44% | |
ohne Barriere | Hannover R | 17.03.2026 | 04.09.2026 | - | - | - | 99,14% | 100,14% | |
ohne Barriere | MSCI Inc. | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 97,20% | 98,20% | |
ohne Barriere | Airbus | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 97,28% | 98,28% | |
ohne Barriere | Vodafone | 19.02.2026 | 14.02.2028 | - | - | - | 95,23% | 96,23% | |
ohne Barriere | Allianz | 16.02.2026 | 09.02.2027 | - | - | - | 99,66% | 100,66% | |
ohne Barriere | M | 16.02.2026 | 10.02.2027 | - | - | - | 97,98% | 98,98% | |
ohne Barriere | SAP | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 89,95% | 90,95% | |
ohne Barriere | LVMH | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 96,03% | 97,03% | |
ohne Barriere | Siemens | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 97,64% | 98,64% | |
ohne Barriere | Swisscom | 30.01.2026 | 24.01.2028 | - | - | - | 97,00% | 98,00% | |
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 99,34% | 100,34% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 96,84% | 97,84% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,34% | 100,34% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 98,67% | 99,67% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,21% | 101,21% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 85,97% | 86,97% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 97,80% | 98,80% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 101,78 EUR | 102,78 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 97,01% | 98,01% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,71% | 100,71% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 97,90% | 98,90% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,52% | 100,52% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,46% | 100,46% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 68,23% | 69,23% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 99,62 EUR | 100,62 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 99,83% | 100,83% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 96,60% | 97,60% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 99,11% | 100,11% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,17% | 100,17% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 66,57% | 67,57% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 98,52% | 99,52% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 98,65% | 99,65% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 1.000,84 EUR | 1.010,84 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 76,93% | 77,93% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,16% | 100,16% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 99,06% | 100,06% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 100,23 EUR | 101,23 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 101,58 EUR | 102,58 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 101,92 EUR | 102,92 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 102,56 EUR | 103,56 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 103,12 EUR | 104,12 EUR |



