- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 47 von 47
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 100,16% | 101,16% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 98,43% | 99,43% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,24% | 101,24% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 101,15% | 102,15% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,92% | 101,92% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,52% | 100,52% | |
ohne Barriere | STOXX | 11.11.2025 | 04.02.2026 | - | - | - | 99,20% | 100,20% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 30.10.2025 | 22.04.2026 | - | - | - | 98,70% | 99,70% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 97,96% | 98,96% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 100,75 EUR | 101,75 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 100,80% | 101,80% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,15% | 99,15% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 92,85% | 93,85% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,42% | 100,42% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,25% | 100,25% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 94,91% | 95,91% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 99,15 EUR | 100,15 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 101,36% | 102,36% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 94,86% | 95,86% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 100,38% | 101,38% | |
ohne Barriere | RWE St. | 12.08.2025 | 02.02.2026 | - | - | - | 99,21% | 100,21% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,59% | 100,59% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 93,83% | 94,83% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 98,97% | 99,97% | |
ohne Barriere | BASF | 22.07.2025 | 13.01.2026 | - | - | - | 99,13% | 100,13% | |
ohne Barriere | Unilever | 18.07.2025 | 12.01.2026 | - | - | - | 99,05% | 100,05% | |
ohne Barriere | LEG Immobilien | 09.04.2025 | 02.04.2026 | - | - | - | 98,60% | 99,60% | |
ohne Barriere | Alstom | 25.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 98,96% | 99,96% | |
ohne Barriere | Novo Nordisk | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 71,35% | 72,35% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 99,85% | 100,85% | |
ohne Barriere | Nvidia | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 100,21% | 101,21% | |
ohne Barriere | Caterpillar Inc | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,81% | 100,81% | |
ohne Barriere | AP Moeller - Maersk A/S - B | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,63% | 100,63% | |
ohne Barriere | Nvidia | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,79% | 100,79% | |
ohne Barriere | Alphabet - Class A | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,81% | 100,81% | |
ohne Barriere | Amazon.com | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,66% | 100,66% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 999,11 EUR | 1.009,11 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 95,18% | 96,18% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,28% | 100,28% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 99,19% | 100,19% | |
ohne Barriere | IBM | 29.05.2024 | 22.05.2026 | - | - | - | 105,75% | 106,75% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 101,84 EUR | 102,84 EUR | |
ohne Barriere | AbbVie Inc. | 26.04.2024 | 20.04.2026 | - | - | - | 99,59% | 100,59% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 103,92 EUR | 104,92 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 104,56 EUR | 105,56 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 100,73 EUR | 101,73 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 101,34 EUR | 102,34 EUR |



