EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 14.08.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.539,59 EUR
|
-0,08%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6.545,47 |
6.545,00 |
6.568,00 |
6.534,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Adyen N.V. | 1.061,60 | 2,40 | 0,23% | 14.08.2026 | |
Air Liquide SA | 168,26 | -0,88 | -0,52% | 14.08.2026 | |
Airbus SE | 215,40 | 2,50 | 1,17% | 14.08.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 68,62 | -1,02 | -1,46% | 14.08.2026 | |
argenx SE | 730,20 | -24,20 | -3,21% | 14.08.2026 | |
ASML Holding NV | 1.579,60 | -29,80 | -1,85% | 14.08.2026 | |
AXA SA | 45,05 | 0,41 | 0,92% | 14.08.2026 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24,91 | 0,00 | 0,00% | 13.08.2026 | |
Banco Santander SA | 12,888 | 0,00 | 0,00% | 13.08.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
BNP Paribas SA | 112,10 | -0,30 | -0,27% | 14.08.2026 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 83,94 | -0,20 | -0,24% | 14.08.2026 | |
DANONE SA | 67,24 | -0,74 | -1,09% | 14.08.2026 | |
Deutsche Bank AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Deutsche Post AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 162,55 | -1,20 | -0,73% | 14.08.2026 | |
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Hermes International | 1.576,00 | -3,50 | -0,22% | 14.08.2026 | |
Iberdrola SA | 20,30 | 0,00 | 0,00% | 13.08.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 57,88 | 0,00 | 0,00% | 13.08.2026 | |
Infineon Technologies AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
ING Group NV | 30,885 | 0,065 | 0,21% | 14.08.2026 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 32,40 | -0,06 | -0,18% | 14.08.2026 | |
L'Oreal S.A. | 379,50 | -3,80 | -0,99% | 14.08.2026 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 458,40 | -1,60 | -0,35% | 14.08.2026 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Nordea Bank Abp | 17,43 | 0,06 | 0,35% | 14.08.2026 | |
Prosus N.V. | 37,395 | -0,705 | -1,85% | 14.08.2026 | |
Rheinmetall AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
SAFRAN SA | 360,50 | 2,50 | 0,70% | 14.08.2026 | |
Sanofi SA | 75,52 | -0,91 | -1,19% | 14.08.2026 | |
SAP SE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Schneider Electric SE | 306,40 | -2,85 | -0,92% | 14.08.2026 | |
Siemens AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Siemens Energy AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
TotalEnergies SE | 75,78 | 0,37 | 0,49% | 14.08.2026 | |
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Vinci SA | 120,85 | -1,10 | -0,90% | 14.08.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 69,78 | 1,46 | 2,14% | 14.08.2026 |
