EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 10:54:45 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.787,32 EUR
|
0,57%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.753,96 |
5.767,00 |
5.795,00 |
5.767,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Adyen N.V. | 1.346,40 | 15,40 | 1,16% | 10:54:46 | |
Air Liquide SA | 159,06 | 0,60 | 0,38% | 10:54:49 | |
Airbus SE | 195,86 | 2,58 | 1,33% | 10:54:42 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53,66 | -0,46 | -0,85% | 10:54:16 | |
ASML Holding NV | 945,80 | 4,90 | 0,52% | 10:54:51 | |
AXA SA | 40,71 | 0,80 | 2,00% | 10:54:48 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19,425 | 0,00 | 0,00% | 11.12.2025 | |
Banco Santander SA | 9,778 | 0,00 | 0,00% | 11.12.2025 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
BNP Paribas SA | 80,11 | 1,44 | 1,83% | 10:54:47 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 87,30 | 0,16 | 0,18% | 10:54:50 | |
DANONE SA | 76,18 | 0,42 | 0,55% | 10:54:49 | |
Deutsche Boerse AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 283,90 | -1,00 | -0,35% | 10:54:50 | |
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Hermes International SA | 2.142,00 | 11,00 | 0,52% | 10:54:39 | |
Iberdrola SA | 17,71 | 0,00 | 0,00% | 11.12.2025 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 55,08 | 0,00 | 0,00% | 11.12.2025 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
ING Group NV | 23,64 | 0,145 | 0,62% | 10:54:15 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,80 | -0,04 | -0,11% | 10:54:36 | |
L'Oreal S.A. | 372,90 | 0,95 | 0,26% | 10:54:49 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 626,10 | 0,90 | 0,14% | 10:54:44 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Nokia Corp | 5,376 | -0,03 | -0,55% | 10:53:40 | |
Nordea Bank Abp | 15,81 | 0,12 | 0,76% | 10:54:05 | |
Pernod Ricard SA | 75,80 | 0,34 | 0,45% | 10:54:50 | |
Prosus N.V. | 54,16 | 1,11 | 2,09% | 10:54:23 | |
Rheinmetall AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
SAFRAN SA | 293,00 | 1,70 | 0,58% | 10:54:47 | |
Sanofi SA | 83,27 | -0,37 | -0,44% | 10:54:45 | |
SAP SE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Schneider Electric SE | 243,60 | 4,45 | 1,86% | 10:54:52 | |
Siemens AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
TotalEnergies SE | 55,79 | -0,05 | -0,09% | 10:54:48 | |
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Vinci SA | 120,30 | 0,50 | 0,42% | 10:54:01 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 89,08 | 0,44 | 0,50% | 10:54:34 |
