EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 13:54:45 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.023,55 EUR
|
0,27%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6.007,51 |
6.028,00 |
6.073,00 |
6.019,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Adyen N.V. | 1.223,00 | -42,60 | -3,37% | 13:54:57 | |
Air Liquide SA | 158,62 | -0,82 | -0,51% | 13:54:42 | |
Airbus SE | 192,50 | -1,30 | -0,67% | 13:54:57 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 61,14 | 0,02 | 0,03% | 13:54:33 | |
ASML Holding NV | 1.227,60 | 2,80 | 0,23% | 13:54:49 | |
AXA SA | 39,18 | 0,25 | 0,64% | 13:54:31 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21,91 | 0,00 | 0,00% | 02.02.2026 | |
Banco Santander SA | 11,048 | 0,00 | 0,00% | 02.02.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
BNP Paribas SA | 92,78 | 0,40 | 0,43% | 13:54:39 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 84,08 | -0,34 | -0,40% | 13:54:01 | |
DANONE SA | 70,20 | 1,24 | 1,80% | 13:54:39 | |
Deutsche Boerse AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 256,70 | 0,00 | 0,00% | 13:54:48 | |
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Hermes International SA | 2.031,00 | -1,00 | -0,05% | 13:54:36 | |
Iberdrola SA | 18,89 | 0,00 | 0,00% | 02.02.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 55,50 | 0,00 | 0,00% | 02.02.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
ING Group NV | 26,06 | 0,71 | 2,80% | 13:54:40 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 33,67 | 0,23 | 0,69% | 13:54:30 | |
L'Oreal S.A. | 384,00 | -4,70 | -1,21% | 13:54:32 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 532,00 | -6,30 | -1,17% | 13:54:42 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Nokia Corp | 5,566 | -0,018 | -0,32% | 13:54:42 | |
Nordea Bank Abp | 16,89 | 0,11 | 0,66% | 13:54:08 | |
Pernod Ricard SA | 75,14 | 0,54 | 0,72% | 13:54:14 | |
Prosus N.V. | 47,575 | -0,87 | -1,80% | 13:54:39 | |
Rheinmetall AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
SAFRAN SA | 304,40 | 2,20 | 0,73% | 13:54:36 | |
Sanofi SA | 80,45 | 0,00 | 0,00% | 13:54:48 | |
SAP SE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Schneider Electric SE | 246,20 | -0,40 | -0,16% | 13:54:56 | |
Siemens AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
TotalEnergies SE | 61,00 | 0,37 | 0,61% | 13:54:52 | |
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Vinci SA | 122,65 | 0,90 | 0,74% | 13:54:31 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 72,72 | -7,48 | -9,33% | 13:54:57 |
