EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 19.06.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.293,13 EUR
|
-0,47%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6.323,27 |
6.321,00 |
6.337,00 |
6.293,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Adyen N.V. | 875,80 | -28,00 | -3,10% | 19.06.2026 | |
Air Liquide SA | 164,16 | -2,96 | -1,77% | 19.06.2026 | |
Airbus SE | 189,42 | -2,52 | -1,31% | 19.06.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 69,98 | -0,44 | -0,62% | 19.06.2026 | |
argenx SE | 773,80 | 11,00 | 1,44% | 19.06.2026 | |
ASML Holding NV | 1.657,80 | -18,20 | -1,09% | 19.06.2026 | |
AXA SA | 42,50 | 0,10 | 0,24% | 19.06.2026 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21,49 | 0,00 | 0,00% | 18.06.2026 | |
Banco Santander SA | 11,884 | 0,00 | 0,00% | 18.06.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
BNP Paribas SA | 101,58 | 0,48 | 0,47% | 19.06.2026 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 78,26 | -1,50 | -1,88% | 19.06.2026 | |
DANONE SA | 65,06 | -0,64 | -0,97% | 19.06.2026 | |
Deutsche Bank AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Deutsche Post AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 173,55 | -4,05 | -2,28% | 19.06.2026 | |
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Hermes International | 1.721,50 | -41,50 | -2,35% | 19.06.2026 | |
Iberdrola SA | 20,84 | 0,00 | 0,00% | 18.06.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 56,50 | 0,00 | 0,00% | 18.06.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
ING Group NV | 27,96 | 0,435 | 1,58% | 19.06.2026 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,61 | 0,09 | 0,26% | 19.06.2026 | |
L'Oreal S.A. | 380,10 | -7,40 | -1,91% | 19.06.2026 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 499,25 | -5,85 | -1,16% | 19.06.2026 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Nordea Bank Abp | 16,505 | -0,115 | -0,69% | 18.06.2026 | |
Prosus N.V. | 38,215 | -0,875 | -2,24% | 19.06.2026 | |
Rheinmetall AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
SAFRAN SA | 329,40 | -4,10 | -1,23% | 19.06.2026 | |
Sanofi SA | 74,14 | 0,80 | 1,09% | 19.06.2026 | |
SAP SE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Schneider Electric SE | 289,25 | -1,75 | -0,60% | 19.06.2026 | |
Siemens AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Siemens Energy AG | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
TotalEnergies SE | 71,07 | 0,73 | 1,04% | 19.06.2026 | |
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
Vinci SA | 129,65 | -1,00 | -0,77% | 19.06.2026 | |
0,00 | 0,00 | 0,00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 58,86 | 0,66 | 1,13% | 19.06.2026 |
