Märkte
Meistgesuchte Produkte (letzte 7 Tage)
| Produktbezeichnung | Basispreis | Hebel | Heute |
|---|---|---|---|
11,4153 EUR | -x | 0,00% |
| Basiswert | Kurs | +/- % Heute |
|---|---|---|
72,00 | 1,29% | |
5.753,96 | 0,81% | |
11,43 | 1,69% | |
336,48 | 1,36% | |
4.444,32 | 0,43% | |
6.071,23 | 0,16% | |
1.195,20 | -0,17% | |
24.294,61 | 0,68% | |
4.288,33 | 0,28% | |
182,68 | 0,00% |
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Scout24 | 59,28 EUR | 13,46% | 08.04. | ||
HeidelbergCement | 50,74 EUR | 4,08% | 08.04. | ||
Fresenius SE & Co KGaA | 34,13 EUR | 3,03% | 08.04. | ||
Hannover R | 149,85 EUR | 2,74% | 08.04. | ||
Fresenius Medical Care | 62,68 EUR | 2,59% | 08.04. | ||
Symrise | 112,55 EUR | -1,70% | 08.04. | ||
Zalando | 45,32 EUR | -2,17% | 08.04. | ||
Rheinmetall | 190,40 EUR | -3,06% | 08.04. | ||
Merck | 186,15 EUR | -3,63% | 08.04. | ||
Deutsche Telekom | 17,02 EUR | -5,56% | 08.04. | ||





