Märkte
Meistgesuchte Produkte (letzte 7 Tage)
| Produktbezeichnung | Basispreis | Hebel | Heute |
|---|---|---|---|
11,4523 EUR | -x | 0,00% |
| Basiswert | Kurs | +/- % Heute |
|---|---|---|
5.997,47 | 1,58% | |
4.511,01 | 0,60% | |
336,48 | 1,36% | |
4.510,53 | 0,78% | |
11,43 | 1,69% | |
6.071,23 | 0,16% | |
25.261,64 | 0,54% | |
183,79 | 0,55% | |
13.421,82 | 0,53% | |
157,92 | 0,00% |
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Scout24 | 59,28 EUR | 13,46% | 08.04. | ||
HeidelbergCement | 50,74 EUR | 4,08% | 08.04. | ||
| 34,13 EUR | 3,03% | 08.04. | |||
Hannover R | 149,85 EUR | 2,74% | 08.04. | ||
Fresenius Medical Care | 62,68 EUR | 2,59% | 08.04. | ||
Symrise | 112,55 EUR | -1,70% | 08.04. | ||
Zalando | 45,32 EUR | -2,17% | 08.04. | ||
Rheinmetall | 190,40 EUR | -3,06% | 08.04. | ||
Merck | 186,15 EUR | -3,63% | 08.04. | ||
Deutsche Telekom | 17,02 EUR | -5,56% | 08.04. | ||





