Märkte
Meistgesuchte Produkte (letzte 7 Tage)
| Produktbezeichnung | Basispreis | Hebel | Heute |
|---|---|---|---|
8,2887 EUR | -x | 0,00% | |
- EUR | -x | 0,72% | |
- EUR | -x | 0,89% |
| Basiswert | Kurs | +/- % Heute |
|---|---|---|
99,61 | 0,00% | |
6.398,98 | 0,09% | |
0,29 | - | |
336,48 | 1,36% | |
4.886,12 | 1,03% | |
11,43 | 1,69% | |
26.771,88 | 0,41% | |
66,22 | 0,00% | |
6.071,23 | 0,16% | |
215,95 | 1,41% |
Devisen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Scout24 | 59,28 EUR | 13,46% | 08.04. | ||
HeidelbergCement | 50,74 EUR | 4,08% | 08.04. | ||
Hannover R | 149,85 EUR | 2,74% | 08.04. | ||
Fresenius Medical Care | 62,68 EUR | 2,59% | 08.04. | ||
RWE St. | 41,56 EUR | 2,44% | 08.04. | ||
Symrise | 112,55 EUR | -1,70% | 08.04. | ||
Zalando | 45,32 EUR | -2,17% | 08.04. | ||
Rheinmetall | 190,40 EUR | -3,06% | 08.04. | ||
Merck | 186,15 EUR | -3,63% | 08.04. | ||
Deutsche Telekom | 17,02 EUR | -5,56% | 08.04. | ||





