Märkte
Meistgesuchte Produkte (letzte 7 Tage)
| Produktbezeichnung | Basispreis | Hebel | Heute |
|---|---|---|---|
- EUR | -x | -0,28% | |
- EUR | -x | 0,00% | |
11,5873 EUR | -x | 0,00% |
| Basiswert | Kurs | +/- % Heute |
|---|---|---|
5.883,48 | -0,20% | |
105,33 | 0,00% | |
336,48 | 1,36% | |
424,62 | 2,16% | |
24.128,98 | -0,11% | |
6,91 | 2,16% | |
0,87 | 0,00% | |
271,06 | -0,73% | |
66,22 | 0,00% | |
130,63 | 1,55% |
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Scout24 | 59,28 EUR | 13,46% | 08.04. | ||
HeidelbergCement | 50,74 EUR | 4,08% | 08.04. | ||
Fresenius SE & Co KGaA | 34,13 EUR | 3,03% | 08.04. | ||
Hannover R | 149,85 EUR | 2,74% | 08.04. | ||
Fresenius Medical Care | 62,68 EUR | 2,59% | 08.04. | ||
Symrise | 112,55 EUR | -1,70% | 08.04. | ||
Zalando | 45,32 EUR | -2,17% | 08.04. | ||
Rheinmetall | 190,40 EUR | -3,06% | 08.04. | ||
Merck | 186,15 EUR | -3,63% | 08.04. | ||
Deutsche Telekom | 17,02 EUR | -5,56% | 08.04. | ||





