Märkte
Meistgesuchte Produkte (letzte 7 Tage)
| Produktbezeichnung | Basispreis | Hebel | Heute |
|---|---|---|---|
11,3883 EUR | -x | 0,00% |
| Basiswert | Kurs | +/- % Heute |
|---|---|---|
11,43 | 1,69% | |
5.569,92 | 0,51% | |
23.278,85 | 0,50% | |
4.217,24 | -1,10% | |
27,60 | 0,00% | |
51,03 | 2,00% | |
1.195,20 | -0,17% | |
5.213,91 | -0,22% | |
336,48 | 1,36% | |
12.543,06 | 0,10% |
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Scout24 | 59,28 EUR | 13,46% | 08.04. | ||
HeidelbergCement | 50,74 EUR | 4,08% | 08.04. | ||
| 34,13 EUR | 3,03% | 08.04. | |||
Hannover R | 149,85 EUR | 2,74% | 08.04. | ||
Fresenius Medical Care | 62,68 EUR | 2,59% | 08.04. | ||
Symrise | 112,55 EUR | -1,70% | 08.04. | ||
Zalando | 45,32 EUR | -2,17% | 08.04. | ||
Rheinmetall | 190,40 EUR | -3,06% | 08.04. | ||
Merck | 186,15 EUR | -3,63% | 08.04. | ||
Deutsche Telekom | 17,02 EUR | -5,56% | 08.04. | ||





