| Neuemissionen | vom 18.03. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 |
SMI Index
Kurs | 20.03.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.320,99 CHF
|
-1,12%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12.459,54 |
12.529,00 |
12.565,00 |
12.321,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,52% | 13,70% | 12,24% | 15,07% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Holcim AG | 63,66 | 1,69% | 20.03. | ||
Sika AG | 126,90 | 0,44% | 20.03. | ||
Geberit AG | 525,60 | -0,30% | 20.03. | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 130,40 | -0,53% | 20.03. | ||
UBS Group AG | 29,08 | -0,65% | 20.03. | ||
Zurich Insurance Group AG | 540,80 | -0,77% | 20.03. | ||
Givaudan AG | 2.678,00 | -0,85% | 20.03. | ||
Swiss Life Holding AG | 823,80 | -0,91% | 20.03. | ||
Nestle AG | 75,86 | -1,00% | 20.03. | ||
Amrize AG | 41,87 | -1,06% | 20.03. | ||
Novartis AG | 115,60 | -1,10% | 20.03. | ||
Swiss Re AG | 128,00 | -1,12% | 20.03. | ||
Partners Group Holding AG | 793,20 | -1,25% | 20.03. | ||
Lonza Group AG | 466,70 | -1,39% | 20.03. | ||
Roche Holding AG | 300,90 | -1,57% | 20.03. | ||
Logitech International SA | 69,90 | -1,72% | 20.03. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 167,00 | -2,05% | 20.03. | ||
ABB AG | 64,46 | -2,10% | 20.03. | ||
Alcon AG | 58,22 | -2,12% | 20.03. | ||
Swisscom AG | 687,00 | -2,48% | 20.03. | ||
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
112,19 | ||
4.244,09 | ||
4.497,50 |
