SMI Index
Kurs | 08.07.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.970,65 CHF
|
0,13%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11.954,54 |
11.954,00 |
11.971,00 |
11.877,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,40% | 15,38% | 18,25% | 15,82% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG | 27,96 | 1,56% | 08.07. | ||
Partners Group Holding AG | 1.056,00 | 1,29% | 08.07. | ||
Holcim AG | 61,46 | 1,19% | 08.07. | ||
Logitech International SA | 74,24 | 0,57% | 08.07. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 172,45 | 0,52% | 08.07. | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 151,20 | 0,27% | 08.07. | ||
Givaudan AG | 3.866,00 | 0,26% | 08.07. | ||
Roche Holding AG | 257,70 | 0,23% | 08.07. | ||
Sonova Holding AG | 232,40 | 0,22% | 08.07. | ||
Novartis AG | 97,71 | 0,10% | 08.07. | ||
ABB AG | 47,07 | -0,04% | 08.07. | ||
Amrize AG | 39,96 | -0,06% | 08.07. | ||
Nestle AG | 78,36 | -0,08% | 08.07. | ||
Sika AG | 207,80 | -0,10% | 08.07. | ||
Geberit AG | 608,80 | -0,20% | 08.07. | ||
Swiss Re AG | 139,75 | -0,21% | 08.07. | ||
Lonza Group AG | 555,60 | -0,43% | 08.07. | ||
Zurich Insurance Group AG | 550,80 | -0,47% | 08.07. | ||
Swiss Life Holding AG | 804,00 | -0,47% | 08.07. | ||
Alcon AG | 69,20 | -0,63% | 08.07. | ||
Swisscom AG | 561,50 | -0,88% | 08.07. |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
70,15 | ||
4.035,12 | ||
3.301,50 |