| Neuemissionen | vom 16.06. |
| Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap | |
| 1 |
SMI Index
Kurs | 19.06.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.774,02 CHF
|
0,06%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13.765,83 |
13.755,00 |
13.827,00 |
13.728,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,81% | 13,69% | 13,92% | 11,99% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Neuemissionen
| Name | Anzahl |
|---|
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Alcon AG | 52,86 | 1,85% | 19.06. | ||
Givaudan AG | 3.252,00 | 1,85% | 19.06. | ||
Lonza Group AG | 498,70 | 1,44% | 19.06. | ||
Swiss Re AG | 123,40 | 1,06% | 19.06. | ||
Swiss Life Holding AG | 877,80 | 0,76% | 19.06. | ||
Logitech international S.A. | 87,20 | 0,55% | 19.06. | ||
Zurich Insurance Group AG | 576,20 | 0,49% | 19.06. | ||
Swisscom AG | 632,00 | 0,32% | 19.06. | ||
ABB AG | 87,10 | 0,28% | 19.06. | ||
Roche Holding AG | 319,80 | 0,25% | 19.06. | ||
Geberit AG | 526,60 | 0,23% | 19.06. | ||
Novartis AG | 118,30 | 0,22% | 19.06. | ||
UBS Group AG | 41,00 | -0,15% | 19.06. | ||
Nestle AG | 78,78 | -0,23% | 19.06. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 181,70 | -0,55% | 19.06. | ||
Holcim AG | 76,92 | -0,67% | 19.06. | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 183,65 | -0,76% | 19.06. | ||
Sika AG | 163,65 | -1,12% | 19.06. | ||
Partners Group Holding AG | 681,00 | -2,66% | 19.06. | ||
Amrize AG | 43,61 | -3,15% | 19.06. | ||
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
80,57 | ||
4.827,61 | ||
4.160,25 |
