SMI Index
Kurs | 28.10.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.360,15 CHF
|
-1,34%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12.527,59 |
12.459,00 |
12.481,00 |
12.343,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,63% | 10,23% | 10,13% | 15,05% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 573,00 | 0,00% | 28.10. | ||
Amrize AG | 40,00 | 0,00% | 28.10. | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 161,85 | 0,00% | 28.10. | ||
Geberit AG | 602,80 | 0,00% | 28.10. | ||
Givaudan AG | 3.413,00 | 0,00% | 28.10. | ||
Holcim AG | 71,22 | 0,00% | 28.10. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 157,70 | 0,00% | 28.10. | ||
Logitech International SA | 89,26 | 0,00% | 28.10. | ||
Lonza Group AG | 570,20 | 0,00% | 28.10. | ||
Alcon AG | 59,46 | 0,00% | 28.10. | ||
Nestle AG | 79,36 | 0,00% | 28.10. | ||
Partners Group Holding AG | 992,00 | 0,00% | 28.10. | ||
Roche Holding AG | 261,10 | 0,00% | 28.10. | ||
Sika AG | 158,55 | 0,00% | 28.10. | ||
Swiss Life Holding AG | 877,00 | 0,00% | 28.10. | ||
Swiss Re AG | 148,25 | 0,00% | 28.10. | ||
Swisscom AG | 583,50 | 0,00% | 28.10. | ||
UBS Group AG | 30,92 | 0,00% | 28.10. | ||
Novartis AG | 98,87 | 0,00% | 28.10. | ||
ABB AG | 59,64 | 0,00% | 28.10. | ||
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
64,40 | ||
4.426,07 | ||
3.976,70 |
