SMI Index
Kurs | 12:17:42 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.263,04 CHF
|
-0,95%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12.380,36 |
12.329,00 |
12.336,00 |
12.240,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,81% | 23,89% | 18,54% | 15,78% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Nestle AG | 88,17 | -0,33% | 14:17 | ||
Swisscom AG | 565,50 | -0,35% | 14:14 | ||
Swiss Re AG | 146,15 | -0,51% | 14:16 | ||
Givaudan AG | 4.087,00 | -0,54% | 14:16 | ||
Sika AG | 219,00 | -0,54% | 14:17 | ||
UBS Group AG | 26,53 | -0,75% | 14:17 | ||
Lonza Group AG | 560,00 | -0,81% | 14:17 | ||
Zurich Insurance Group AG | 581,20 | -0,82% | 14:17 | ||
ABB AG | 47,20 | -0,82% | 14:17 | ||
Swiss Life Holding AG | 821,20 | -1,01% | 14:14 | ||
Novartis AG | 92,80 | -1,02% | 14:17 | ||
Holcim AG | 95,00 | -1,14% | 14:17 | ||
Alcon AG | 72,28 | -1,18% | 14:16 | ||
Roche Holding AG | 259,40 | -1,22% | 14:16 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 192,95 | -1,23% | 14:17 | ||
Logitech International SA | 71,38 | -1,35% | 14:14 | ||
Geberit AG | 598,60 | -1,58% | 14:16 | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 160,00 | -1,93% | 14:17 | ||
Partners Group Holding AG | 1.127,50 | -2,00% | 14:17 | ||
Sonova Holding AG | 270,50 | -2,66% | 14:16 |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
64,91 | ||
3.829,82 | ||
3.293,10 |