SMI Index
Kurs | 12.09.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.193,86 CHF
|
-0,81%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12.292,72 |
12.258,00 |
12.276,00 |
12.194,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,39% | 9,55% | 17,56% | 14,84% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Swiss Re AG | 142,75 | 1,53% | 12.09. | ||
Swisscom AG | 593,00 | 1,11% | 12.09. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 165,35 | 0,58% | 12.09. | ||
Alcon AG | 62,66 | 0,29% | 12.09. | ||
Zurich Insurance Group AG | 571,20 | 0,25% | 12.09. | ||
Geberit AG | 600,40 | 0,20% | 12.09. | ||
ABB AG | 56,80 | 0,14% | 12.09. | ||
Partners Group Holding AG | 1.075,50 | 0,14% | 12.09. | ||
UBS Group AG | 32,36 | 0,09% | 12.09. | ||
Amrize AG | 44,06 | -0,05% | 12.09. | ||
Swiss Life Holding AG | 832,60 | -0,17% | 12.09. | ||
Holcim AG | 69,52 | -0,23% | 12.09. | ||
Sika AG | 184,95 | -0,27% | 12.09. | ||
Givaudan AG | 3.411,00 | -0,29% | 12.09. | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 148,65 | -0,30% | 12.09. | ||
Logitech International SA | 85,86 | -0,42% | 12.09. | ||
Nestle AG | 72,98 | -0,91% | 12.09. | ||
Sonova Holding AG | 237,90 | -1,08% | 12.09. | ||
Roche Holding AG | 264,50 | -1,45% | 12.09. | ||
Lonza Group AG | 547,60 | -1,93% | 12.09. | ||
Novartis AG | 98,85 | -2,88% | 12.09. |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
66,99 | ||
4.252,64 | ||
3.643,13 |