SMI Index
Kurs | 09:31:38 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.051,39 CHF
|
0,37%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13.003,33 |
12.998,00 |
13.053,00 |
12.979,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,63% | 16,13% | 13,45% | 11,82% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Geberit AG | 529,40 | 1,77% | 11:31 | ||
Swisscom AG | 671,00 | 1,67% | 11:30 | ||
Partners Group Holding AG | 879,00 | 1,10% | 11:30 | ||
Novartis AG | 114,94 | 0,97% | 11:31 | ||
Givaudan AG | 2.780,00 | 0,65% | 11:31 | ||
Roche Holding AG | 318,40 | 0,60% | 11:31 | ||
Logitech International SA | 79,26 | 0,56% | 11:31 | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 146,75 | 0,44% | 11:31 | ||
Lonza Group AG | 481,30 | 0,44% | 11:31 | ||
Zurich Insurance Group AG | 542,00 | 0,30% | 11:31 | ||
Nestle AG | 78,35 | 0,23% | 11:31 | ||
Holcim AG | 70,92 | 0,23% | 11:31 | ||
Amrize AG | 40,34 | 0,22% | 11:31 | ||
ABB AG | 78,58 | 0,20% | 11:31 | ||
Swiss Re AG | 125,50 | 0,12% | 11:31 | ||
Swiss Life Holding AG | 905,40 | 0,04% | 11:31 | ||
Alcon AG | 57,86 | -0,10% | 11:30 | ||
Sika AG | 142,10 | -0,28% | 11:30 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 171,15 | -0,49% | 11:31 | ||
UBS Group AG | 33,90 | -0,94% | 11:31 | ||
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
114,44 | ||
4.647,10 | ||
4.549,65 |
