SMI Index
Kurs | 15:17:55 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.319,27 CHF
|
-0,67%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13.409,11 |
13.471,00 |
13.498,00 |
13.319,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,62% | 9,91% | 10,12% | 14,74% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Holcim AG | 81,56 | 0,69% | 16:17 | ||
Logitech International SA | 68,38 | 0,23% | 16:17 | ||
Swiss Re AG | 123,95 | -0,16% | 16:16 | ||
Nestle AG | 75,37 | -0,19% | 16:17 | ||
Swiss Life Holding AG | 853,60 | -0,23% | 16:17 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 179,05 | -0,28% | 16:17 | ||
ABB AG | 67,34 | -0,38% | 16:17 | ||
UBS Group AG | 36,95 | -0,46% | 16:17 | ||
Zurich Insurance Group AG | 555,20 | -0,54% | 16:16 | ||
Roche Holding AG | 352,50 | -0,56% | 16:17 | ||
Geberit AG | 591,40 | -0,61% | 16:16 | ||
Sika AG | 149,10 | -0,70% | 16:17 | ||
Novartis AG | 116,38 | -0,73% | 16:17 | ||
Swisscom AG | 629,00 | -0,94% | 16:17 | ||
Givaudan AG | 2.948,00 | -0,97% | 16:16 | ||
Lonza Group AG | 524,20 | -1,02% | 16:16 | ||
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 150,90 | -1,60% | 16:17 | ||
Amrize AG | 40,83 | -1,64% | 16:16 | ||
Alcon AG | 60,56 | -2,26% | 16:17 | ||
Partners Group Holding AG | 993,80 | -5,04% | 16:17 | ||
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
66,30 | ||
4.538,49 | ||
4.911,40 |
