- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 21 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.11.2028 | 102,66 EUR | 103,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.12.2028 | 1.104,54 EUR | 1.114,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.10.2028 | 103,13 EUR | 104,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 03.12.2029 | 97,46 EUR | 98,46 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.03.2031 | 97,68% | 98,68% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.04.2028 | 102,77% | 103,77% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.04.2029 | 98,80 EUR | 99,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 01.04.2030 | 99,47 EUR | 100,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.03.2030 | 97,39 EUR | 98,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.03.2030 | 96,50 EUR | 97,50 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.02.2030 | 95,61 EUR | 96,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 30.07.2029 | 101,91 EUR | 102,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2032 | 980,27 EUR | 990,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.06.2027 | 100,63% | 101,63% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 19.11.2029 | 99,07 EUR | 100,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 05.11.2029 | 99,26 EUR | 100,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.10.2029 | 98,47 EUR | 99,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.08.2029 | 100,16 EUR | 101,16 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.11.2027 | 106,13% | 107,13% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.02.2028 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.03.2028 | 99,82 EUR | 100,82 EUR |



