SMI Index
Kurs | 19.06.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.774,02 CHF
|
0,06%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13.765,83 |
13.755,00 |
13.827,00 |
13.728,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 87,10 | 0,24 | 0,28% | 19.06.2026 | |
Alcon AG | 52,86 | 0,96 | 1,85% | 19.06.2026 | |
Amrize AG | 43,61 | -1,42 | -3,15% | 19.06.2026 | |
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 183,65 | -1,40 | -0,76% | 19.06.2026 | |
Geberit AG | 526,60 | 1,20 | 0,23% | 19.06.2026 | |
Givaudan AG | 3.252,00 | 59,00 | 1,85% | 19.06.2026 | |
Holcim AG | 76,92 | -0,52 | -0,67% | 19.06.2026 | |
Kuehne + Nagel International AG | 181,70 | -1,00 | -0,55% | 19.06.2026 | |
Logitech international S.A. | 87,20 | 0,48 | 0,55% | 19.06.2026 | |
Lonza Group AG | 498,70 | 7,10 | 1,44% | 19.06.2026 | |
Nestle AG | 78,78 | -0,18 | -0,23% | 19.06.2026 | |
Novartis AG | 118,30 | 0,26 | 0,22% | 19.06.2026 | |
Partners Group Holding AG | 681,00 | -18,60 | -2,66% | 19.06.2026 | |
Roche Holding AG | 319,80 | 0,80 | 0,25% | 19.06.2026 | |
Sika AG | 163,65 | -1,85 | -1,12% | 19.06.2026 | |
Swiss Life Holding AG | 877,80 | 6,60 | 0,76% | 19.06.2026 | |
Swiss Re AG | 123,40 | 1,30 | 1,06% | 19.06.2026 | |
Swisscom AG | 632,00 | 2,00 | 0,32% | 19.06.2026 | |
UBS Group AG | 41,00 | -0,06 | -0,15% | 19.06.2026 | |
Zurich Insurance Group AG | 576,20 | 2,80 | 0,49% | 19.06.2026 |
