NASDAQ-100 Index
Kurs | 08.07.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.702,25 USD
|
0,07%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
22.685,57 |
22.697,00 |
22.748,00 |
22.667,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,57% | 30,92% | 29,91% | 25,60% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Zscaler Inc | 312,44 | 0,00% | 08.07. | ||
Cintas Corp | 215,29 | 0,00% | 02:00 | ||
Cisco Systems Inc | 68,59 | 0,00% | 02:00 | ||
Constellation Energy Corp | 312,84 | 0,00% | 08.07. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 96,00 | 0,00% | 08.07. | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 80,71 | 0,00% | 02:00 | ||
Comcast Corp | 36,00 | 0,00% | 02:00 | ||
Copart Inc | 48,51 | 0,00% | 02:00 | ||
CoStar Group Inc | 82,83 | 0,00% | 08.07. | ||
Costco Wholesale Corp | 985,84 | 0,00% | 02:00 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 507,71 | 0,00% | 08.07. | ||
Charter Communications Inc | 411,66 | 0,00% | 02:00 | ||
CSX Corp | 33,39 | 0,00% | 02:00 | ||
Dexcom Inc | 83,76 | 0,00% | 08.07. | ||
Diamondback Energy Inc | 143,76 | 0,00% | 02:00 | ||
DoorDash Inc | 241,47 | 0,00% | 08.07. | ||
Electronic Arts Inc | 152,64 | 0,00% | 02:00 | ||
Exelon Corp | 43,00 | 0,00% | 08.07. | ||
Fastenal Co | 42,84 | 0,00% | 02:00 | ||
Fortinet Inc | 107,54 | 0,00% | 02:00 | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 75,20 | 0,00% | 08.07. | ||
GLOBALFOUNDRIES INC | 41,66 | 0,00% | 08.07. | ||
Gilead Sciences Inc | 111,06 | 0,00% | 02:00 | ||
Datadog Inc | 145,94 | 0,00% | 08.07. | ||
Honeywell International Inc | 239,80 | 0,00% | 08.07. | ||
CDW Corporation | 180,65 | 0,00% | 08.07. | ||
ON Semiconductor Corp | 57,62 | 0,00% | 08.07. | ||
Intuitive Surgical Inc | 527,30 | 0,00% | 02:00 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 34,03 | 0,00% | 08.07. | ||
KLA Corporation | 919,22 | 0,00% | 02:00 | ||
Lam Research Corp | 99,83 | 0,00% | 08.07. | ||
Linde PLC | 469,95 | 0,00% | 08.07. | ||
Lululemon Athletica Inc | 238,54 | 0,00% | 02:00 | ||
Marriott International Inc | 279,96 | 0,00% | 02:00 | ||
Marvell Technology Inc | 71,95 | 0,00% | 08.07. | ||
MercadoLibre Inc | 2.476,60 | 0,00% | 02:00 | ||
Meta Platforms Inc | 720,67 | 0,00% | 02:00 | ||
Paccar Inc | 98,70 | 0,00% | 02:00 | ||
Microchip Technology Inc | 74,56 | 0,00% | 02:00 | ||
Microsoft Corp | 496,62 | 0,00% | 02:00 | ||
Microstrategy Inc (Doing business as Strategy) | 396,94 | 0,00% | 08.07. | ||
Mondelez International Inc | 68,19 | 0,00% | 02:00 | ||
Monster Beverage Corp | 61,59 | 0,00% | 02:00 | ||
Netflix Inc | 1.275,31 | 0,00% | 02:00 | ||
NVIDIA Corp | 160,00 | 0,00% | 08.07. | ||
NXP Semiconductors N.V. | 232,34 | 0,00% | 08.07. | ||
O'Reilly Automotive Inc | 91,64 | 0,00% | 02:00 | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 167,38 | 0,00% | 08.07. | ||
Micron Technology Inc | 124,42 | 0,00% | 02:00 | ||
Adobe Inc | 382,24 | 0,00% | 02:00 |
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
3.294,75 | ||
6.071,23 | ||
5.391,97 | ||
24.292,79 | ||
1,17 | ||
39.821,28 | ||
25.063,89 |