NASDAQ-100 Index
Kurs | 15:25:05 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25.905,48 USD
|
0,32%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
25.821,55 |
25.918,00 |
25.926,00 |
25.889,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,76% | 14,50% | 14,20% | 23,61% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
PayPal Holdings Inc | 78,99 | 12,44% | 15:27 | ||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 630,39 | 7,70% | 15:27 | ||
Intel Corp | 41,33 | 4,51% | 15:27 | ||
Tesla Inc | 464,24 | 2,61% | 11:27 | ||
Microsoft Corp | 545,27 | 2,59% | 15:27 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 542,15 | 2,35% | 11:27 | ||
Baker Hughes Company | 47,69 | 2,34% | 11:26 | ||
O'Reilly Automotive Inc | 97,40 | 1,68% | 15:26 | ||
Netflix Inc | 1.109,32 | 1,35% | 15:26 | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 79,29 | 1,20% | 11:27 | ||
Fortinet Inc | 86,22 | 1,09% | 15:26 | ||
| 262,44 | 1,07% | 15:27 | |||
Old Dominion Freight Line Inc | 137,93 | 0,88% | 11:26 | ||
Charter Communications Inc | 247,50 | 0,84% | 15:26 | ||
Axon Enterprise Inc | 755,00 | 0,80% | 11:23 | ||
Thomson Reuters Corp | 163,60 | 0,75% | 11:26 | ||
Workday Inc | 240,63 | 0,72% | 15:26 | ||
NVIDIA Corp | 192,82 | 0,69% | 11:27 | ||
Broadcom Inc | 364,39 | 0,65% | 15:26 | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 92,04 | 0,56% | 11:27 | ||
Mondelez International Inc | 61,98 | 0,51% | 15:27 | ||
Take-Two Interactive Software Inc | 255,40 | 0,44% | 15:25 | ||
Shopify Inc | 175,83 | 0,44% | 11:26 | ||
Automatic Data Processing Inc | 281,73 | 0,43% | 15:25 | ||
MercadoLibre Inc | 2.291,98 | 0,42% | 15:25 | ||
Verisk Analytics Inc | 234,59 | 0,39% | 15:26 | ||
| 149,24 | -0,79% | 15:27 | |||
Micron Technology Inc | 218,26 | -0,84% | 15:27 | ||
Ross Stores Inc | 159,07 | -1,03% | 11:25 | ||
Fastenal Co | 42,10 | -1,03% | 15:26 | ||
Microchip Technology Inc | 63,85 | -1,08% | 15:26 | ||
Arm Holdings Plc | 176,52 | -1,18% | 11:26 | ||
KLA Corporation | 1.199,58 | -1,28% | 15:26 | ||
Monster Beverage Corp | 68,76 | -1,32% | 15:26 | ||
Lam Research Corp | 154,80 | -1,34% | 11:26 | ||
Gilead Sciences Inc | 118,85 | -1,34% | 15:26 | ||
Applied Materials Inc | 227,83 | -1,51% | 15:26 | ||
Dexcom Inc | 69,49 | -1,61% | 11:27 | ||
Diamondback Energy Inc | 142,00 | -1,66% | 15:24 | ||
CDW Corporation | 156,20 | -1,90% | 11:27 | ||
AppLovin Corp | 630,01 | -2,04% | 11:26 | ||
Lululemon Athletica Inc | 177,58 | -2,10% | 15:26 | ||
ON Semiconductor Corp | 51,55 | -2,15% | 11:26 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 28,60 | -2,17% | 11:27 | ||
GLOBALFOUNDRIES INC | 34,61 | -2,29% | 11:27 | ||
Constellation Energy Corp | 380,99 | -2,60% | 11:26 | ||
NXP Semiconductors N.V. | 214,90 | -3,01% | 11:25 | ||
Cadence Design Systems Inc | 340,00 | -3,24% | 15:26 | ||
Synopsys Inc | 450,01 | -3,31% | 11:22 | ||
Qualcomm Inc | 180,65 | -3,75% | 15:27 | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
3.942,65 | ||
6.071,23 | ||
5.703,37 | ||
24.287,92 | ||
1,17 | ||
50.219,18 | ||
25.063,89 |
