NASDAQ-100 Index
Kurs | 12.09.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.092,19 USD
|
0,41%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
23.992,56 |
23.995,00 |
24.131,00 |
23.995,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,23% | 11,99% | 27,08% | 23,46% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Discovery Inc | 18,87 | 16,70% | 12.09. | ||
Tesla Inc | 395,94 | 7,36% | 12.09. | ||
Micron Technology Inc | 157,23 | 4,42% | 02:00 | ||
Palantir Technologies Inc | 171,43 | 4,30% | 12.09. | ||
AppLovin Corp | 582,00 | 1,87% | 12.09. | ||
158,57 | 1,86% | 02:00 | |||
Microsoft Corp | 509,90 | 1,77% | 02:00 | ||
Apple Inc | 234,07 | 1,76% | 02:00 | ||
Constellation Energy Corp | 323,48 | 1,72% | 12.09. | ||
Strategy Incorporation | 331,44 | 1,66% | 12.09. | ||
Electronic Arts Inc | 172,38 | 1,47% | 02:00 | ||
Monster Beverage Corp | 64,69 | 1,39% | 02:00 | ||
ASML Holding NV | 813,87 | 1,21% | 02:00 | ||
Lam Research Corp | 116,96 | 1,19% | 12.09. | ||
Marvell Technology Inc | 67,35 | 1,14% | 12.09. | ||
Paccar Inc | 102,51 | 0,74% | 02:00 | ||
Xcel Energy Inc | 73,35 | 0,69% | 12.09. | ||
Axon Enterprise Inc | 756,13 | 0,67% | 12.09. | ||
American Electric Power Co Inc | 109,46 | 0,66% | 12.09. | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 436,10 | 0,63% | 12.09. | ||
Meta Platforms Inc | 755,59 | 0,62% | 02:00 | ||
KLA Corporation | 964,02 | 0,49% | 02:00 | ||
Costco Wholesale Corp | 967,90 | 0,37% | 02:00 | ||
NVIDIA Corp | 177,82 | 0,37% | 12.09. | ||
Dexcom Inc | 76,22 | 0,29% | 12.09. | ||
Fastenal Co | 47,45 | 0,25% | 02:00 | ||
Fortinet Inc | 79,68 | -1,50% | 02:00 | ||
Verisk Analytics Inc | 262,20 | -1,52% | 02:00 | ||
Automatic Data Processing Inc | 293,50 | -1,52% | 02:00 | ||
ON Semiconductor Corp | 48,26 | -1,55% | 12.09. | ||
GLOBALFOUNDRIES INC | 31,67 | -1,55% | 12.09. | ||
Autodesk Inc | 319,05 | -1,69% | 02:00 | ||
Cisco Systems Inc | 66,53 | -1,71% | 02:00 | ||
Honeywell International Inc | 211,46 | -1,79% | 12.09. | ||
AstraZeneca PLC | 79,56 | -1,90% | 12.09. | ||
Datadog Inc | 136,50 | -1,90% | 12.09. | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 76,44 | -1,95% | 12.09. | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 69,17 | -1,96% | 02:00 | ||
NXP Semiconductors N.V. | 218,82 | -1,97% | 12.09. | ||
Ross Stores Inc | 147,90 | -2,12% | 12.09. | ||
Intel Corp | 24,08 | -2,15% | 02:00 | ||
Intuit Inc | 646,03 | -2,19% | 02:00 | ||
Amgen Inc | 276,39 | -2,24% | 02:00 | ||
Arm Holdings Plc | 150,64 | -2,62% | 12.09. | ||
144,86 | -2,67% | 02:00 | |||
Gilead Sciences Inc | 114,55 | -2,81% | 02:00 | ||
Synopsys Inc | 425,45 | -2,89% | 12.09. | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 144,89 | -3,02% | 12.09. | ||
Cadence Design Systems Inc | 343,48 | -3,16% | 02:00 | ||
Lululemon Athletica Inc | 159,87 | -3,57% | 02:00 |
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
3.643,13 | ||
6.071,23 | ||
5.390,71 | ||
23.698,15 | ||
1,17 | ||
44.768,12 | ||
25.063,89 |