NASDAQ-100 Index
Kurs | 04.05.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27.651,82 USD
|
-0,21%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
27.710,36 |
27.713,00 |
27.814,00 |
27.540,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,03% | 19,86% | 18,21% | 16,35% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc | 576,45 | 6,31% | 02:00 | ||
SanDisk Corporation | 1.255,86 | 5,80% | 04.05. | ||
Insmed Inc | 140,01 | 5,07% | 04.05. | ||
Datadog Inc | 146,69 | 4,38% | 04.05. | ||
Constellation Energy Corp | 321,05 | 4,30% | 04.05. | ||
Take-Two Interactive Software Inc | 225,18 | 4,24% | 02:00 | ||
Strategy Incorporation | 183,80 | 3,74% | 04.05. | ||
Fortinet Inc | 89,24 | 3,42% | 02:00 | ||
AppLovin Corp | 475,00 | 3,26% | 04.05. | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 469,24 | 2,98% | 04.05. | ||
Diamondback Energy Inc | 213,69 | 2,91% | 02:00 | ||
Cadence Design Systems Inc | 349,51 | 2,51% | 02:00 | ||
Western Digital Corp | 442,36 | 2,51% | 02:00 | ||
Intuit Inc | 406,99 | 1,99% | 02:00 | ||
Palo Alto Networks Inc | 184,56 | 1,92% | 04.05. | ||
CoStar Group Inc | 35,38 | 1,90% | 04.05. | ||
Synopsys Inc | 497,50 | 1,73% | 04.05. | ||
Zscaler Inc | 142,20 | 1,71% | 04.05. | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 738,54 | 1,60% | 04.05. | ||
Microchip Technology Inc | 95,30 | 1,44% | 02:00 | ||
Amazon.com Inc | 272,05 | 1,41% | 02:00 | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 429,85 | 1,40% | 02:00 | ||
Palantir Technologies Inc | 146,03 | 1,36% | 04.05. | ||
Autodesk Inc | 247,54 | 1,31% | 02:00 | ||
Adobe Inc | 253,96 | 1,30% | 02:00 | ||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 709,21 | 1,11% | 02:00 | ||
FERROVIAL NV | 67,85 | -1,64% | 04.05. | ||
American Electric Power Co Inc | 134,66 | -1,64% | 04.05. | ||
Xcel Energy Inc | 81,17 | -1,71% | 04.05. | ||
PepsiCo Inc | 154,59 | -1,79% | 02:00 | ||
Amgen Inc | 323,85 | -1,81% | 02:00 | ||
DoorDash Inc | 172,57 | -1,86% | 04.05. | ||
PDD Holdings Incorporation | 97,79 | -1,94% | 02:00 | ||
MercadoLibre Inc | 1.813,53 | -1,97% | 02:00 | ||
Airbnb Inc | 138,86 | -1,98% | 04.05. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 92,29 | -2,01% | 04.05. | ||
Axon Enterprise Inc | 393,75 | -2,13% | 04.05. | ||
Dexcom Inc | 60,04 | -2,14% | 04.05. | ||
Marriott International Inc | 347,24 | -2,18% | 02:00 | ||
Booking Holdings Inc | 165,58 | -2,39% | 02:00 | ||
Monster Beverage Corp | 75,20 | -2,49% | 02:00 | ||
O'Reilly Automotive Inc | 93,98 | -2,78% | 02:00 | ||
Linde PLC | 493,55 | -2,83% | 04.05. | ||
ASML Holding NV | 1.386,21 | -2,86% | 02:00 | ||
Charter Communications Inc | 165,34 | -3,73% | 02:00 | ||
Arm Holdings Plc | 203,26 | -3,75% | 04.05. | ||
Intel Corp | 95,78 | -3,85% | 02:00 | ||
Qualcomm Inc | 168,38 | -4,88% | 02:00 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 341,54 | -5,27% | 02:00 | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 192,18 | -6,62% | 04.05. | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
4.541,60 | ||
6.071,23 | ||
5.763,61 | ||
23.991,27 | ||
1,17 | ||
59.513,12 | ||
25.063,89 |
