NASDAQ-100 Index
Kurs | 30.09.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30.408,50 USD
|
0,23%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
30.339,33 |
30.481,00 |
30.611,00 |
30.409,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,24% | 19,42% | 21,55% | 19,96% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Synopsys Inc | 434,94 | 4,78% | 30.09. | ||
Intel Corp | 120,23 | 3,71% | 02:00 | ||
Adobe Inc | 239,94 | 2,90% | 02:00 | ||
Intuit Inc | 275,71 | 2,87% | 02:00 | ||
Autodesk Inc | 209,00 | 2,86% | 02:00 | ||
Airbnb Inc | 160,65 | 2,35% | 30.09. | ||
Take-Two Interactive Software Inc | 207,50 | 2,33% | 02:00 | ||
Palo Alto Networks Inc | 397,31 | 2,29% | 30.09. | ||
Datadog Inc | 273,85 | 1,97% | 30.09. | ||
Cadence Design Systems Inc | 330,19 | 1,86% | 02:00 | ||
Fortinet Inc | 178,76 | 1,59% | 02:00 | ||
Lam Research Corp | 328,51 | 1,44% | 30.09. | ||
CoreWeave Inc | 87,12 | 1,38% | 30.09. | ||
Thomson Reuters Corp | 97,33 | 1,13% | 30.09. | ||
Apple Inc | 333,02 | 1,10% | 02:00 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 150,86 | 1,09% | 30.09. | ||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 758,27 | 1,03% | 02:00 | ||
Amazon.com Inc | 249,15 | 1,01% | 02:00 | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 922,34 | 0,97% | 30.09. | ||
Alphabet Inc | 340,74 | 1,01% | 02:00 | ||
Microsoft Corp | 512,90 | 0,77% | 02:00 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 264,75 | 0,77% | 30.09. | ||
Comcast Corp | 21,76 | 0,74% | 02:00 | ||
Axon Enterprise Inc | 422,52 | 0,70% | 30.09. | ||
Advanced Micro Devices Inc | 611,76 | 0,69% | 02:00 | ||
Workday Inc | 190,46 | 0,68% | 02:00 | ||
Microchip Technology Inc | 77,77 | -1,28% | 02:00 | ||
Intuitive Surgical Inc | 406,63 | -1,35% | 02:00 | ||
Cintas Corp | 195,06 | -1,36% | 02:00 | ||
Arm Holdings Plc | 289,66 | -1,37% | 30.09. | ||
Automatic Data Processing Inc | 258,06 | -1,43% | 02:00 | ||
Gilead Sciences Inc | 149,05 | -1,47% | 02:00 | ||
PepsiCo Inc | 126,72 | -1,53% | 02:00 | ||
Starbucks Corp | 93,96 | -1,54% | 02:00 | ||
Costco Wholesale Corp | 910,34 | -1,54% | 02:00 | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 65,37 | -1,64% | 30.09. | ||
Marriott International Inc | 355,67 | -1,65% | 02:00 | ||
Paccar Inc | 109,81 | -1,78% | 02:00 | ||
Baker Hughes Company | 54,90 | -1,82% | 30.09. | ||
Meta Platforms Inc | 725,18 | -1,84% | 02:00 | ||
DoorDash Inc | 183,55 | -1,90% | 30.09. | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 173,84 | -2,04% | 30.09. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 522,19 | -2,11% | 02:00 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 30,34 | -2,22% | 30.09. | ||
PayPal Holdings Inc | 52,53 | -2,52% | 02:00 | ||
Mondelez International Inc | 57,82 | -2,53% | 02:00 | ||
Walmart Inc | 103,92 | -2,70% | 02:00 | ||
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 246,74 | -2,89% | 02:00 | ||
Constellation Energy Corp | 254,02 | -3,99% | 30.09. | ||
AppLovin Corp | 290,43 | -4,98% | 30.09. | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
4.166,00 | ||
6.071,23 | ||
6.269,02 | ||
25.199,19 | ||
1,13 | ||
66.753,72 | ||
25.063,89 |
