NASDAQ-100 Index
Kurs | 20.03.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23.898,15 USD
|
-1,88%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
24.355,28 |
24.173,00 |
24.173,00 |
23.786,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,33% | 15,42% | 16,90% | 22,32% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Arm Holdings Plc | 132,35 | 1,95% | 20.03. | ||
Workday Inc | 135,96 | 1,93% | 20.03. | ||
Diamondback Energy Inc | 192,54 | 1,17% | 20.03. | ||
Copart Inc | 32,86 | 1,05% | 20.03. | ||
Paychex Inc | 92,55 | 0,92% | 20.03. | ||
T-Mobile US Inc | 208,47 | 0,91% | 20.03. | ||
Adobe Inc | 248,15 | 0,88% | 20.03. | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 183,92 | 0,86% | 20.03. | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 62,07 | 0,84% | 20.03. | ||
Booking Holdings Inc | 4.324,04 | 0,69% | 20.03. | ||
Charter Communications Inc | 213,01 | 0,65% | 20.03. | ||
AppLovin Corp | 442,39 | 0,56% | 20.03. | ||
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 312,17 | 0,34% | 20.03. | ||
Ross Stores Inc | 211,19 | 0,25% | 20.03. | ||
Thomson Reuters Corp | 93,44 | 0,19% | 20.03. | ||
CoStar Group Inc | 42,90 | 0,19% | 20.03. | ||
Comcast Corp | 29,02 | 0,14% | 20.03. | ||
Autodesk Inc | 247,99 | 0,14% | 20.03. | ||
Roper Technologies Inc | 353,68 | 0,12% | 20.03. | ||
Netflix Inc | 91,82 | 0,09% | 20.03. | ||
Intuit Inc | 455,56 | 0,07% | 20.03. | ||
Verisk Analytics Inc | 201,75 | 0,03% | 20.03. | ||
Applied Materials Inc | 357,06 | -0,04% | 20.03. | ||
Monster Beverage Corp | 73,69 | -0,07% | 20.03. | ||
Electronic Arts Inc | 200,51 | -0,09% | 20.03. | ||
Costco Wholesale Corp | 972,33 | -0,25% | 20.03. | ||
Lam Research Corp | 228,36 | -2,41% | 20.03. | ||
Zscaler Inc | 151,47 | -2,53% | 20.03. | ||
Gilead Sciences Inc | 137,21 | -2,76% | 20.03. | ||
Broadcom Inc | 310,51 | -2,92% | 20.03. | ||
Ferrovial SE | 61,64 | -2,93% | 20.03. | ||
Palantir Technologies Inc | 150,68 | -3,21% | 20.03. | ||
Tesla Inc | 367,96 | -3,24% | 20.03. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 91,62 | -3,26% | 20.03. | ||
Exelon Corp | 46,44 | -3,27% | 20.03. | ||
NVIDIA Corp | 172,70 | -3,28% | 20.03. | ||
Honeywell International Inc | 221,50 | -3,29% | 20.03. | ||
Starbucks Corp | 92,55 | -3,42% | 20.03. | ||
Xcel Energy Inc | 76,77 | -3,47% | 20.03. | ||
ASML Holding NV | 1.317,25 | -3,60% | 20.03. | ||
Datadog Inc | 125,08 | -3,74% | 20.03. | ||
Palo Alto Networks Inc | 162,95 | -4,00% | 20.03. | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 409,00 | -4,48% | 20.03. | ||
Shopify Inc | 116,78 | -4,57% | 20.03. | ||
Micron Technology Inc | 422,90 | -4,81% | 20.03. | ||
Intel Corp | 43,87 | -5,00% | 20.03. | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 411,23 | -5,38% | 20.03. | ||
Insmed Inc | 136,00 | -5,56% | 20.03. | ||
Western Digital Corp | 293,10 | -7,52% | 20.03. | ||
Constellation Energy Corp | 281,99 | -10,90% | 20.03. | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
4.497,50 | ||
6.071,23 | ||
5.501,28 | ||
22.380,19 | ||
1,16 | ||
53.372,53 | ||
25.063,89 |
