NASDAQ-100 Index
Kurs | 12.12.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25.196,73 USD
|
-1,91%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
25.686,68 |
25.595,00 |
25.595,00 |
25.115,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,01% | 17,15% | 14,68% | 23,75% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zscaler Inc | 236,28 | 0,00% | 12.12. | ||
Cisco Systems Inc | 77,80 | 0,00% | 13.12. | ||
Constellation Energy Corp | 351,98 | 0,00% | 12.12. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 90,80 | 0,00% | 12.12. | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 83,94 | 0,00% | 13.12. | ||
Comcast Corp | 27,23 | 0,00% | 13.12. | ||
Copart Inc | 38,67 | 0,00% | 13.12. | ||
CoStar Group Inc | 68,23 | 0,00% | 12.12. | ||
Costco Wholesale Corp | 884,47 | 0,00% | 13.12. | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 504,78 | 0,00% | 12.12. | ||
CSX Corp | 37,39 | 0,00% | 13.12. | ||
Cintas Corp | 187,53 | 0,00% | 13.12. | ||
Datadog Inc | 146,00 | 0,00% | 12.12. | ||
Diamondback Energy Inc | 156,68 | 0,00% | 13.12. | ||
DoorDash Inc | 227,49 | 0,00% | 12.12. | ||
Electronic Arts Inc | 203,73 | 0,00% | 13.12. | ||
Exelon Corp | 43,57 | 0,00% | 12.12. | ||
Fastenal Co | 42,01 | 0,00% | 13.12. | ||
Fortinet Inc | 82,22 | 0,00% | 13.12. | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 83,96 | 0,00% | 12.12. | ||
GLOBALFOUNDRIES INC | 38,73 | 0,00% | 12.12. | ||
Gilead Sciences Inc | 120,40 | 0,00% | 13.12. | ||
Honeywell International Inc | 193,66 | 0,00% | 12.12. | ||
Dexcom Inc | 66,96 | 0,00% | 12.12. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 704,20 | 0,00% | 13.12. | ||
Charter Communications Inc | 206,60 | 0,00% | 13.12. | ||
Paccar Inc | 111,56 | 0,00% | 13.12. | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 29,51 | 0,00% | 12.12. | ||
KLA Corporation | 1.193,92 | 0,00% | 13.12. | ||
Lam Research Corp | 160,52 | 0,00% | 12.12. | ||
Linde PLC | 416,24 | 0,00% | 12.12. | ||
Lululemon Athletica Inc | 204,97 | 0,00% | 13.12. | ||
Marriott International Inc | 298,72 | 0,00% | 13.12. | ||
Marvell Technology Inc | 84,43 | 0,00% | 12.12. | ||
MercadoLibre Inc | 2.015,89 | 0,00% | 13.12. | ||
Meta Platforms Inc | 644,23 | 0,00% | 13.12. | ||
Microchip Technology Inc | 67,18 | 0,00% | 13.12. | ||
Palantir Technologies Inc | 183,57 | 0,00% | 12.12. | ||
Micron Technology Inc | 241,14 | 0,00% | 13.12. | ||
Strategy Incorporation | 176,45 | 0,00% | 12.12. | ||
Mondelez International Inc | 54,04 | 0,00% | 13.12. | ||
Monster Beverage Corp | 73,97 | 0,00% | 13.12. | ||
Netflix Inc | 95,19 | 0,00% | 13.12. | ||
NVIDIA Corp | 175,02 | 0,00% | 12.12. | ||
NXP Semiconductors N.V. | 228,16 | 0,00% | 12.12. | ||
O'Reilly Automotive Inc | 94,11 | 0,00% | 13.12. | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 159,49 | 0,00% | 12.12. | ||
ON Semiconductor Corp | 54,96 | 0,00% | 12.12. | ||
Microsoft Corp | 478,53 | 0,00% | 13.12. | ||
Adobe Inc | 356,43 | 0,00% | 13.12. | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
4.345,63 | ||
6.071,23 | ||
5.750,13 | ||
24.278,35 | ||
1,17 | ||
50.168,11 | ||
25.063,89 |
