NASDAQ-100 Index
Kurs | 14.08.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30.046,14 USD
|
-0,13%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
30.084,50 |
30.130,00 |
30.146,00 |
29.947,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 24,12% | 25,71% | 22,71% | 19,59% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nebius Group N.V. | 277,68 USD | 8,88% | 14.08. | ||
Copart Inc | 31,61 | 7,55% | 14.08. | ||
SanDisk Corporation | 1.641,11 | 7,39% | 14.08. | ||
Advanced Micro Devices Inc | 514,39 | 6,50% | 14.08. | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 973,44 | 5,65% | 14.08. | ||
Lumentum Holdings Inc | 926,14 | 5,19% | 14.08. | ||
Western Digital Corp | 508,80 | 4,41% | 14.08. | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1.402,01 | 2,90% | 14.08. | ||
Synopsys Inc | 421,50 | 2,37% | 14.08. | ||
Micron Technology Inc | 971,66 | 2,30% | 14.08. | ||
Texas Instruments Inc | 279,58 | 2,25% | 14.08. | ||
Baker Hughes Company | 64,82 | 2,18% | 14.08. | ||
Analog Devices Inc | 389,39 | 2,16% | 14.08. | ||
Take-Two Interactive Software Inc | 246,95 | 2,08% | 14.08. | ||
Teradyne Inc | 418,79 | 2,01% | 14.08. | ||
Microchip Technology Inc | 79,17 | 1,91% | 14.08. | ||
PayPal Holdings Inc | 61,66 | 1,77% | 14.08. | ||
Diamondback Energy Inc | 202,47 | 1,48% | 14.08. | ||
Constellation Energy Corp | 282,50 | 1,39% | 14.08. | ||
Datadog Inc | 255,46 | 1,28% | 14.08. | ||
NXP Semiconductors N.V. | 234,71 | 1,21% | 14.08. | ||
Marriott International Inc | 356,72 | 1,19% | 14.08. | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 31,44 | 1,03% | 14.08. | ||
Linde PLC | 482,74 | 0,95% | 14.08. | ||
MercadoLibre Inc | 1.844,58 | 0,89% | 14.08. | ||
AppLovin Corp | 315,44 | 0,89% | 14.08. | ||
Cisco Systems Inc | 111,68 | -1,58% | 14.08. | ||
O'Reilly Automotive Inc | 91,05 | -1,65% | 14.08. | ||
Intuitive Surgical Inc | 394,51 | -1,68% | 14.08. | ||
Dexcom Inc | 89,75 | -1,89% | 14.08. | ||
Intel Corp | 102,50 | -1,97% | 14.08. | ||
Honeywell Aerospace Inc | 166,36 | -2,03% | 14.08. | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 505,75 | -2,07% | 14.08. | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 210,97 | -2,21% | 14.08. | ||
Thomson Reuters Corp | 103,61 | -2,32% | 14.08. | ||
Adobe Inc | 264,02 | -2,39% | 14.08. | ||
Autodesk Inc | 251,66 | -2,44% | 14.08. | ||
Shopify Inc | 154,32 | -2,66% | 14.08. | ||
Paychex Inc | 122,02 | -2,70% | 14.08. | ||
KLA Corporation | 203,72 | -2,70% | 14.08. | ||
Palantir Technologies Inc | 174,04 | -2,78% | 14.08. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 550,96 | -2,82% | 14.08. | ||
Palo Alto Networks Inc | 384,27 | -2,96% | 14.08. | ||
Fortinet Inc | 160,01 | -3,28% | 14.08. | ||
Intuit Inc | 345,66 | -3,53% | 14.08. | ||
Workday Inc | 198,68 | -3,76% | 14.08. | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 216,95 | -3,80% | 14.08. | ||
Strategy Inc | 93,04 | -4,18% | 14.08. | ||
Applied Materials Inc | 507,18 | -5,12% | 14.08. | ||
Broadcom Inc | 392,99 | -5,94% | 14.08. | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
4.376,60 | ||
6.071,23 | ||
6.539,59 | ||
26.440,31 | ||
1,16 | ||
68.713,80 | ||
25.063,89 |
