NASDAQ-100 Index
Kurs | 13.11.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27.943,74 USD
|
-1,22%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
28.289,19 |
28.169,00 |
28.169,00 |
27.684,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 34,89% | 23,55% | 24,55% | 21,42% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 165,04 | 5,36% | 14.11. | ||
AppLovin Corp | 409,10 | 3,92% | 13.11. | ||
Airbnb Inc | 186,78 | 3,12% | 13.11. | ||
Workday Inc | 196,45 | 3,05% | 14.11. | ||
Meta Platforms Inc | 641,69 | 2,90% | 14.11. | ||
Axon Enterprise Inc | 315,43 | 2,71% | 13.11. | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 36,34 | 2,60% | 13.11. | ||
Dexcom Inc | 83,33 | 2,38% | 13.11. | ||
PepsiCo Inc | 145,44 | 2,24% | 14.11. | ||
Monster Beverage Corp | 46,46 | 1,95% | 14.11. | ||
Autodesk Inc | 264,42 | 1,90% | 14.11. | ||
Adobe Inc | 243,08 | 1,90% | 14.11. | ||
PDD Holdings Incorporation | 78,97 | 1,86% | 14.11. | ||
PayPal Holdings Inc | 59,28 | 1,68% | 14.11. | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 174,54 | 1,68% | 13.11. | ||
Walmart Inc | 128,09 | 1,51% | 14.11. | ||
Diamondback Energy Inc | 184,93 | 1,50% | 14.11. | ||
Mondelez International Inc | 67,54 | 1,47% | 14.11. | ||
Comcast Corp | 25,16 | 1,45% | 14.11. | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 83,02 | 1,44% | 13.11. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 118,57 | 1,40% | 13.11. | ||
Exelon Corp | 46,25 | 1,36% | 13.11. | ||
Costco Wholesale Corp | 1.106,21 | 1,28% | 14.11. | ||
Baker Hughes Company | 49,44 | 1,19% | 13.11. | ||
MercadoLibre Inc | 1.491,49 | 1,11% | 14.11. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 704,23 | 0,89% | 14.11. | ||
Micron Technology Inc | 778,31 | -2,52% | 14.11. | ||
Astera Labs Inc | 221,83 | -2,62% | 13.11. | ||
Qualcomm Inc | 172,47 | -2,64% | 14.11. | ||
Applied Materials Inc | 370,50 | -2,74% | 14.11. | ||
Analog Devices Inc | 397,97 | -2,77% | 13.11. | ||
Texas Instruments Inc | 303,60 | -2,84% | 14.11. | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 528,29 | -3,09% | 13.11. | ||
Cadence Design Systems Inc | 323,01 | -3,09% | 14.11. | ||
KLA Corporation | 152,32 | -3,17% | 14.11. | ||
Lam Research Corp | 225,92 | -3,36% | 13.11. | ||
Moderna Inc | 223,37 | -3,45% | 13.11. | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1.390,54 | -3,93% | 13.11. | ||
Rocket Lab Corporation | 61,53 | -3,96% | 13.11. | ||
Lumentum Holdings Inc | 596,62 | -4,49% | 13.11. | ||
Arm Holdings Plc | 190,53 | -4,63% | 13.11. | ||
Marvell Technology Inc | 156,76 | -4,68% | 13.11. | ||
Broadcom Inc | 347,01 | -4,76% | 14.11. | ||
Western Digital Corp | 295,65 | -5,00% | 14.11. | ||
Teradyne Inc | 249,55 | -5,38% | 13.11. | ||
SanDisk Corporation | 885,01 | -5,59% | 13.11. | ||
CoreWeave Inc | 53,13 | -6,13% | 13.11. | ||
Cisco Systems Inc | 95,64 | -6,24% | 14.11. | ||
Advanced Micro Devices Inc | 534,06 | -8,75% | 14.11. | ||
Nebius Group N.V. | 115,88 USD | -9,92% | 14.11. | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
3.880,45 | ||
6.071,23 | ||
6.386,86 | ||
26.749,95 | ||
1,10 | ||
61.142,35 | ||
25.063,89 |
