NASDAQ-100 Index
Kurs | 02.02.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25.738,61 USD
|
0,73%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
25.552,39 |
25.583,00 |
25.826,00 |
25.583,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,72% | 16,53% | 15,35% | 23,06% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zscaler Inc | 200,61 | 0,00% | 02.02. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 92,20 | 0,00% | 02.02. | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 82,91 | 0,00% | 02:00 | ||
Comcast Corp | 29,59 | 0,00% | 02:00 | ||
Copart Inc | 39,68 | 0,00% | 02:00 | ||
CoStar Group Inc | 61,18 | 0,00% | 02.02. | ||
Costco Wholesale Corp | 968,36 | 0,00% | 02:00 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 438,85 | 0,00% | 02.02. | ||
CSX Corp | 38,39 | 0,00% | 02:00 | ||
Datadog Inc | 129,05 | 0,00% | 02.02. | ||
Dexcom Inc | 72,53 | 0,00% | 02.02. | ||
Constellation Energy Corp | 270,88 | 0,00% | 02.02. | ||
Diamondback Energy Inc | 158,64 | 0,00% | 02:00 | ||
Electronic Arts Inc | 203,60 | 0,00% | 02:00 | ||
Exelon Corp | 43,91 | 0,00% | 02.02. | ||
Fastenal Co | 44,80 | 0,00% | 02:00 | ||
Ferrovial SE | 68,28 | 0,00% | 02.02. | ||
Fortinet Inc | 81,29 | 0,00% | 02:00 | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 80,11 | 0,00% | 02.02. | ||
Gilead Sciences Inc | 142,89 | 0,00% | 02:00 | ||
Honeywell International Inc | 227,56 | 0,00% | 02.02. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 639,60 | 0,00% | 02:00 | ||
Insmed Inc | 153,98 | 0,00% | 02.02. | ||
DoorDash Inc | 207,67 | 0,00% | 02.02. | ||
Intel Corp | 48,81 | 0,00% | 02:00 | ||
Cisco Systems Inc | 80,64 | 0,00% | 02:00 | ||
Paychex Inc | 102,47 | 0,00% | 02:00 | ||
KLA Corporation | 1.410,45 | 0,00% | 02:00 | ||
Lam Research Corp | 237,50 | 0,00% | 02.02. | ||
Linde PLC | 460,16 | 0,00% | 02.02. | ||
Marriott International Inc | 319,29 | 0,00% | 02:00 | ||
Marvell Technology Inc | 78,66 | 0,00% | 02.02. | ||
MercadoLibre Inc | 2.147,22 | 0,00% | 02:00 | ||
Meta Platforms Inc | 706,41 | 0,00% | 02:00 | ||
Microchip Technology Inc | 78,08 | 0,00% | 02:00 | ||
Micron Technology Inc | 437,80 | 0,00% | 02:00 | ||
Microsoft Corp | 423,37 | 0,00% | 02:00 | ||
PayPal Holdings Inc | 52,33 | 0,00% | 02:00 | ||
Mondelez International Inc | 58,69 | 0,00% | 02:00 | ||
Monster Beverage Corp | 81,10 | 0,00% | 02:00 | ||
Netflix Inc | 82,76 | 0,00% | 02:00 | ||
NVIDIA Corp | 185,61 | 0,00% | 02.02. | ||
NXP Semiconductors N.V. | 231,08 | 0,00% | 02.02. | ||
O'Reilly Automotive Inc | 98,01 | 0,00% | 02:00 | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 186,13 | 0,00% | 02.02. | ||
Paccar Inc | 124,61 | 0,00% | 02:00 | ||
Palantir Technologies Inc | 147,76 | 0,00% | 02.02. | ||
Palo Alto Networks Inc | 175,42 | 0,00% | 02.02. | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1.173,22 | 0,00% | 02.02. | ||
Adobe Inc | 293,38 | 0,00% | 02:00 | ||
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
4.926,78 | ||
6.071,23 | ||
6.026,87 | ||
24.886,57 | ||
1,18 | ||
54.720,66 | ||
25.063,89 |
