NASDAQ-100 Index
Kurs | 21.05.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.080,36 USD
|
-1,34%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
21.367,37 |
21.274,00 |
21.472,00 |
21.019,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,43% | 38,67% | 30,52% | 25,48% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc | 170,06 | 2,87% | 02:00 | ||
MercadoLibre Inc | 2.601,97 | 0,88% | 02:00 | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 88,94 | 0,43% | 21.05. | ||
Netflix Inc | 1.194,63 | 0,22% | 02:00 | ||
Monster Beverage Corp | 63,10 | 0,17% | 02:00 | ||
Automatic Data Processing Inc | 322,63 | -0,05% | 02:00 | ||
Exelon Corp | 44,19 | -0,16% | 21.05. | ||
T-Mobile US Inc | 240,76 | -0,19% | 21.05. | ||
DoorDash Inc | 204,77 | -0,20% | 21.05. | ||
Verisk Analytics Inc | 312,33 | -0,25% | 02:00 | ||
Meta Platforms Inc | 635,50 | -0,25% | 02:00 | ||
Booking Holdings Inc | 5.293,31 | -0,33% | 02:00 | ||
AstraZeneca PLC | 69,68 | -0,34% | 21.05. | ||
Cisco Systems Inc | 63,20 | -0,35% | 02:00 | ||
Arm Holdings Plc | 130,45 | -0,45% | 21.05. | ||
Fastenal Co | 81,46 | -0,56% | 02:00 | ||
American Electric Power Co Inc | 102,93 | -0,77% | 21.05. | ||
Cintas Corp | 221,05 | -0,82% | 02:00 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 33,59 | -0,83% | 21.05. | ||
Broadcom Inc | 229,73 | -0,84% | 02:00 | ||
Adobe Inc | 414,03 | -0,86% | 02:00 | ||
Copart Inc | 61,09 | -0,86% | 02:00 | ||
Ansys Inc | 343,00 | -0,87% | 02:00 | ||
Paychex Inc | 156,22 | -0,92% | 02:00 | ||
Mondelez International Inc | 65,26 | -0,93% | 02:00 | ||
Roper Technologies Inc | 572,81 | -0,93% | 21.05. | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 435,32 | -2,65% | 02:00 | ||
Tesla Inc | 334,62 | -2,68% | 21.05. | ||
Intel Corp | 20,69 | -2,73% | 02:00 | ||
Synopsys Inc | 501,46 | -2,74% | 21.05. | ||
Dexcom Inc | 84,89 | -2,81% | 21.05. | ||
126,82 | -2,86% | 02:00 | |||
Lululemon Athletica Inc | 317,56 | -2,94% | 02:00 | ||
Warner Bros. Discovery Inc | 8,95 | -3,03% | 21.05. | ||
Starbucks Corp | 82,98 | -3,05% | 02:00 | ||
IDEXX Laboratories Inc | 500,87 | -3,15% | 02:00 | ||
CoStar Group Inc | 73,96 | -3,16% | 21.05. | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 69,58 | -3,16% | 21.05. | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 164,19 | -3,19% | 21.05. | ||
Xcel Energy Inc | 69,92 | -3,31% | 21.05. | ||
CDW Corporation | 181,82 | -3,34% | 21.05. | ||
The Trade Desk Inc | 74,47 | -3,36% | 02:00 | ||
Microstrategy Inc (Doing business as Strategy) | 402,69 | -3,41% | 21.05. | ||
Airbnb Inc | 127,52 | -3,49% | 21.05. | ||
GLOBALFOUNDRIES INC | 37,75 | -3,50% | 21.05. | ||
Shopify Inc | 102,32 | -3,86% | 21.05. | ||
Palantir Technologies Inc | 120,58 | -3,99% | 21.05. | ||
Take-Two Interactive Software Inc | 226,76 | -4,52% | 02:00 | ||
The Kraft Heinz Company | 26,63 | -4,55% | 02:00 | ||
Palo Alto Networks Inc | 181,26 | -6,80% | 21.05. |
Meistgeklickte Produkte auf NASDAQ-100 Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
3.329,93 | ||
6.071,23 | ||
5.454,46 | ||
24.122,40 | ||
1,13 | ||
36.985,93 | ||
25.063,89 |