DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc | 985,82 | 3,13% | 18.06. | ||
The Walt Disney Company | 103,89 | 3,00% | 18.06. | ||
NVIDIA Corp | 210,69 | 2,95% | 18.06. | ||
Amazon.com Inc | 244,39 | 2,90% | 19.06. | ||
Nike Inc | 45,20 | 2,29% | 18.06. | ||
Sherwin-Williams Co | 320,79 | 2,23% | 18.06. | ||
The Home Depot Inc | 334,28 | 2,08% | 18.06. | ||
Cisco Systems Inc | 119,54 | 1,88% | 19.06. | ||
3M Co | 160,60 | 0,86% | 18.06. | ||
Apple Inc | 298,01 | 0,70% | 19.06. | ||
Travelers Companies Inc | 307,81 | 0,57% | 18.06. | ||
Unitedhealth Group Inc | 400,96 | 0,36% | 18.06. | ||
Honeywell International Inc | 229,01 | 0,17% | 18.06. | ||
Microsoft Corp | 379,40 | 0,13% | 19.06. | ||
Procter & Gamble Co | 150,38 | -0,12% | 18.06. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 1.096,56 | -0,23% | 18.06. | ||
Coca-Cola Co | 79,39 | -0,68% | 18.06. | ||
American Express Co | 338,00 | -0,75% | 18.06. | ||
Walmart Inc | 117,18 | -0,80% | 19.06. | ||
Visa Inc | 327,24 | -0,95% | 18.06. | ||
Verizon Communications Inc | 45,37 | -1,03% | 18.06. | ||
Amgen Inc | 337,60 | -1,19% | 19.06. | ||
| 222,72 | -1,29% | 18.06. | |||
Merck & Co Inc | 113,87 | -1,36% | 18.06. | ||
McDonald's Corp | 278,61 | -1,84% | 18.06. | ||
Salesforce Inc | 151,78 | -2,09% | 18.06. | ||
Chevron Corporation | 173,63 | -2,22% | 18.06. | ||
JPMorgan Chase & Co | 325,22 | -2,47% | 18.06. | ||
Johnson & Johnson | 228,39 | -2,48% | 18.06. | ||
International Business Machines Corp | 249,10 | -5,05% | 18.06. | ||
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
65,10 | ||
4.160,25 | ||
6.071,23 | ||
6.293,13 | ||
1,15 | ||
71.250,06 | ||
30.406,19 | ||
24.985,82 |
