DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
121,82 | 0,00% | 08.07. | |||
American Express Co | 316,98 | 0,00% | 08.07. | ||
Amgen Inc | 297,00 | 0,00% | 02:00 | ||
210,01 | 0,00% | 02:00 | |||
218,52 | 0,00% | 08.07. | |||
Caterpillar Inc | 394,29 | 0,00% | 08.07. | ||
Chevron Corporation | 153,24 | 0,00% | 08.07. | ||
Cisco Systems Inc | 68,59 | 0,00% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 70,24 | 0,00% | 08.07. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 697,28 | 0,00% | 08.07. | ||
The Home Depot Inc | 367,50 | 0,00% | 08.07. | ||
Honeywell International Inc | 239,80 | 0,00% | 08.07. | ||
290,42 | 0,00% | 08.07. | |||
Johnson & Johnson | 155,79 | 0,00% | 08.07. | ||
219,36 | 0,00% | 02:00 | |||
JPMorgan Chase & Co | 282,78 | 0,00% | 08.07. | ||
Merck & Co Inc | 81,37 | 0,00% | 08.07. | ||
Microsoft Corp | 496,62 | 0,00% | 02:00 | ||
Nike Inc | 73,92 | 0,00% | 08.07. | ||
NVIDIA Corp | 160,00 | 0,00% | 08.07. | ||
Procter & Gamble Co | 157,89 | 0,00% | 08.07. | ||
Salesforce Inc | 273,65 | 0,00% | 08.07. | ||
Sherwin-Williams Co | 346,00 | 0,00% | 08.07. | ||
Travelers Companies Inc | 256,39 | 0,00% | 08.07. | ||
Unitedhealth Group Inc | 307,70 | 0,00% | 08.07. | ||
Verizon Communications Inc | 43,06 | 0,00% | 08.07. | ||
Visa Inc | 354,55 | 0,00% | 08.07. | ||
Walmart Inc | 97,09 | 0,00% | 08.07. | ||
McDonald's Corp | 291,67 | 0,00% | 08.07. | ||
3M Co | 153,74 | 0,00% | 08.07. |
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
36,63 | ||
3.292,95 | ||
6.071,23 | ||
5.389,02 | ||
1,17 | ||
39.821,28 | ||
22.702,25 | ||
24.296,27 |