DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
110,46 | 0,00% | 21.05. | |||
American Express Co | 286,00 | 0,00% | 21.05. | ||
Amgen Inc | 271,34 | 0,00% | 02:00 | ||
202,09 | 0,00% | 02:00 | |||
203,21 | 0,00% | 21.05. | |||
Caterpillar Inc | 342,51 | 0,00% | 21.05. | ||
Chevron Corporation | 135,56 | 0,00% | 21.05. | ||
Cisco Systems Inc | 63,20 | 0,00% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 71,85 | 0,00% | 21.05. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 593,46 | 0,00% | 21.05. | ||
The Home Depot Inc | 370,84 | 0,00% | 21.05. | ||
Honeywell International Inc | 221,87 | 0,00% | 21.05. | ||
260,87 | 0,00% | 21.05. | |||
Johnson & Johnson | 153,18 | 0,00% | 21.05. | ||
201,12 | 0,00% | 02:00 | |||
JPMorgan Chase & Co | 261,04 | 0,00% | 21.05. | ||
Merck & Co Inc | 76,98 | 0,00% | 21.05. | ||
Microsoft Corp | 452,57 | 0,00% | 02:00 | ||
Nike Inc | 59,98 | 0,00% | 21.05. | ||
NVIDIA Corp | 131,80 | 0,00% | 21.05. | ||
Procter & Gamble Co | 165,43 | 0,00% | 21.05. | ||
Salesforce Inc | 282,28 | 0,00% | 21.05. | ||
Sherwin-Williams Co | 353,94 | 0,00% | 21.05. | ||
Travelers Companies Inc | 271,15 | 0,00% | 21.05. | ||
Unitedhealth Group Inc | 302,98 | 0,00% | 21.05. | ||
Verizon Communications Inc | 43,75 | 0,00% | 21.05. | ||
Visa Inc | 358,30 | 0,00% | 21.05. | ||
Walmart Inc | 96,43 | 0,00% | 21.05. | ||
McDonald's Corp | 316,44 | 0,00% | 21.05. | ||
3M Co | 149,40 | 0,00% | 21.05. |
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
33,39 | ||
3.319,35 | ||
6.071,23 | ||
5.404,78 | ||
1,13 | ||
36.985,87 | ||
21.080,36 | ||
23.907,09 |