DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
The Walt Disney Company | 101,31 | 0,00% | 04.05. | ||
American Express Co | 319,21 | 0,00% | 04.05. | ||
Amgen Inc | 323,85 | 0,00% | 02:00 | ||
Apple Inc | 276,83 | 0,00% | 02:00 | ||
| 221,30 | 0,00% | 04.05. | |||
Caterpillar Inc | 874,78 | 0,00% | 04.05. | ||
Chevron Corporation | 192,28 | 0,00% | 04.05. | ||
Cisco Systems Inc | 92,63 | 0,00% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 78,19 | 0,00% | 04.05. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 903,27 | 0,00% | 04.05. | ||
The Home Depot Inc | 312,42 | 0,00% | 04.05. | ||
Honeywell International Inc | 209,59 | 0,00% | 04.05. | ||
| 229,48 | 0,00% | 04.05. | |||
Johnson & Johnson | 224,20 | 0,00% | 04.05. | ||
Amazon.com Inc | 272,05 | 0,00% | 02:00 | ||
JPMorgan Chase & Co | 307,65 | 0,00% | 04.05. | ||
Merck & Co Inc | 113,11 | 0,00% | 04.05. | ||
Microsoft Corp | 413,62 | 0,00% | 02:00 | ||
Nike Inc | 43,09 | 0,00% | 04.05. | ||
NVIDIA Corp | 198,48 | 0,00% | 04.05. | ||
Procter & Gamble Co | 143,42 | 0,00% | 04.05. | ||
Salesforce Inc | 185,48 | 0,00% | 04.05. | ||
Sherwin-Williams Co | 310,49 | 0,00% | 04.05. | ||
Travelers Companies Inc | 301,53 | 0,00% | 04.05. | ||
Unitedhealth Group Inc | 370,75 | 0,00% | 04.05. | ||
Verizon Communications Inc | 47,57 | 0,00% | 04.05. | ||
Visa Inc | 326,85 | 0,00% | 04.05. | ||
Walmart Inc | 130,33 | 0,00% | 02:00 | ||
McDonald's Corp | 284,10 | 0,00% | 04.05. | ||
3M Co | 141,56 | 0,00% | 04.05. | ||
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
73,49 | ||
4.549,65 | ||
6.071,23 | ||
5.806,55 | ||
1,17 | ||
59.513,12 | ||
27.651,82 | ||
24.106,73 |
