DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
The Walt Disney Company | 104,45 | 0,00% | 02.02. | ||
American Express Co | 352,83 | 0,00% | 02.02. | ||
Amgen Inc | 344,68 | 0,00% | 02:00 | ||
Apple Inc | 270,01 | 0,00% | 02:00 | ||
| 233,02 | 0,00% | 02.02. | |||
Caterpillar Inc | 690,91 | 0,00% | 02.02. | ||
Chevron Corporation | 174,03 | 0,00% | 02.02. | ||
Cisco Systems Inc | 80,64 | 0,00% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 75,33 | 0,00% | 02.02. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 946,33 | 0,00% | 02.02. | ||
The Home Depot Inc | 378,12 | 0,00% | 02.02. | ||
Honeywell International Inc | 227,56 | 0,00% | 02.02. | ||
| 314,73 | 0,00% | 02.02. | |||
Johnson & Johnson | 230,75 | 0,00% | 02.02. | ||
Amazon.com Inc | 242,96 | 0,00% | 02:00 | ||
JPMorgan Chase & Co | 308,14 | 0,00% | 02.02. | ||
Merck & Co Inc | 113,37 | 0,00% | 02.02. | ||
Microsoft Corp | 423,37 | 0,00% | 02:00 | ||
Nike Inc | 62,18 | 0,00% | 02.02. | ||
NVIDIA Corp | 185,61 | 0,00% | 02.02. | ||
Procter & Gamble Co | 153,19 | 0,00% | 02.02. | ||
Salesforce Inc | 210,81 | 0,00% | 02.02. | ||
Sherwin-Williams Co | 356,36 | 0,00% | 02.02. | ||
Travelers Companies Inc | 285,63 | 0,00% | 02.02. | ||
Unitedhealth Group Inc | 285,59 | 0,00% | 02.02. | ||
Verizon Communications Inc | 44,61 | 0,00% | 02.02. | ||
Visa Inc | 333,84 | 0,00% | 02.02. | ||
Walmart Inc | 124,06 | 0,00% | 02:00 | ||
McDonald's Corp | 318,53 | 0,00% | 02.02. | ||
3M Co | 153,43 | 0,00% | 02.02. | ||
User interessieren sich auch für:
87,79 | ||
4.928,70 | ||
6.071,23 | ||
6.026,76 | ||
1,18 | ||
54.720,66 | ||
25.738,61 | ||
24.881,81 |
