DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
The Walt Disney Company | 111,60 | 0,00% | 12.12. | ||
American Express Co | 382,56 | 0,00% | 12.12. | ||
Amgen Inc | 317,74 | 0,00% | 13.12. | ||
Apple Inc | 278,28 | 0,00% | 13.12. | ||
| 204,38 | 0,00% | 12.12. | |||
Caterpillar Inc | 597,89 | 0,00% | 12.12. | ||
Chevron Corporation | 149,99 | 0,00% | 12.12. | ||
Cisco Systems Inc | 77,80 | 0,00% | 13.12. | ||
Coca-Cola Co | 70,52 | 0,00% | 12.12. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 887,96 | 0,00% | 12.12. | ||
The Home Depot Inc | 359,65 | 0,00% | 12.12. | ||
Honeywell International Inc | 193,66 | 0,00% | 12.12. | ||
| 309,24 | 0,00% | 12.12. | |||
Johnson & Johnson | 211,58 | 0,00% | 12.12. | ||
Amazon.com Inc | 226,19 | 0,00% | 13.12. | ||
JPMorgan Chase & Co | 318,52 | 0,00% | 12.12. | ||
Merck & Co Inc | 100,30 | 0,00% | 12.12. | ||
Microsoft Corp | 478,53 | 0,00% | 13.12. | ||
Nike Inc | 67,47 | 0,00% | 12.12. | ||
NVIDIA Corp | 175,02 | 0,00% | 12.12. | ||
Procter & Gamble Co | 142,84 | 0,00% | 12.12. | ||
Salesforce Inc | 262,23 | 0,00% | 12.12. | ||
Sherwin-Williams Co | 328,69 | 0,00% | 12.12. | ||
Travelers Companies Inc | 285,31 | 0,00% | 12.12. | ||
Unitedhealth Group Inc | 341,84 | 0,00% | 12.12. | ||
Verizon Communications Inc | 40,89 | 0,00% | 12.12. | ||
Visa Inc | 347,83 | 0,00% | 12.12. | ||
Walmart Inc | 113,56 | 0,00% | 08.12. | ||
McDonald's Corp | 316,72 | 0,00% | 12.12. | ||
3M Co | 168,90 | 0,00% | 12.12. | ||
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
63,83 | ||
4.345,70 | ||
6.071,23 | ||
5.752,59 | ||
1,17 | ||
50.168,11 | ||
25.196,73 | ||
24.286,84 |
