DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sherwin-Williams Co | 353,56 | 5,20% | 15:38 | ||
Microsoft Corp | 543,30 | 2,22% | 15:38 | ||
Goldman Sachs Group Inc | 797,71 | 0,98% | 11:37 | ||
JPMorgan Chase & Co | 307,04 | 0,95% | 15:38 | ||
Salesforce Inc | 257,78 | 0,90% | 15:37 | ||
Coca-Cola Co | 70,66 | 0,86% | 15:38 | ||
NVIDIA Corp | 192,94 | 0,76% | 11:38 | ||
Cisco Systems Inc | 71,83 | 0,61% | 15:38 | ||
Chevron Corporation | 156,14 | 0,55% | 15:38 | ||
Travelers Companies Inc | 271,63 | 0,48% | 15:37 | ||
Visa Inc | 349,36 | 0,44% | 15:37 | ||
| 314,35 | 0,40% | 15:37 | |||
The Home Depot Inc | 386,71 | 0,37% | 15:38 | ||
Procter & Gamble Co | 152,30 | 0,37% | 15:38 | ||
Unitedhealth Group Inc | 367,30 | 0,36% | 15:38 | ||
| 223,77 | 0,35% | 15:38 | |||
Caterpillar Inc | 528,50 | 0,27% | 15:35 | ||
American Express Co | 362,22 | 0,15% | 15:38 | ||
Verizon Communications Inc | 39,26 | 0,08% | 15:37 | ||
The Walt Disney Company | 112,42 | 0,07% | 15:36 | ||
Amgen Inc | 291,01 | -0,05% | 15:37 | ||
Amazon.com Inc | 226,70 | -0,12% | 15:38 | ||
| 268,47 | -0,13% | 15:38 | |||
Honeywell International Inc | 214,71 | -0,17% | 11:38 | ||
McDonald's Corp | 309,41 | -0,19% | 15:37 | ||
3M Co | 168,06 | -0,20% | 15:37 | ||
Merck & Co Inc | 87,72 | -0,32% | 15:38 | ||
Walmart Inc | 103,57 | -0,86% | 15:38 | ||
Johnson & Johnson | 188,11 | -1,15% | 15:38 | ||
Nike Inc | 67,55 | -1,52% | 15:38 | ||
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
47,02 | ||
3.951,50 | ||
6.071,23 | ||
5.710,67 | ||
1,17 | ||
50.219,18 | ||
25.905,48 | ||
24.332,99 |
