DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | 272,05 | 1,41% | 02:00 | ||
Salesforce Inc | 185,48 | 0,90% | 04.05. | ||
Chevron Corporation | 192,28 | 0,87% | 04.05. | ||
Cisco Systems Inc | 92,63 | 0,85% | 02:00 | ||
Merck & Co Inc | 113,11 | 0,85% | 04.05. | ||
Unitedhealth Group Inc | 370,75 | 0,53% | 04.05. | ||
NVIDIA Corp | 198,48 | 0,02% | 04.05. | ||
American Express Co | 319,21 | -0,15% | 04.05. | ||
Microsoft Corp | 413,62 | -0,20% | 02:00 | ||
Visa Inc | 326,85 | -0,36% | 04.05. | ||
Coca-Cola Co | 78,19 | -0,50% | 04.05. | ||
3M Co | 141,56 | -0,66% | 04.05. | ||
McDonald's Corp | 284,10 | -0,89% | 04.05. | ||
Walmart Inc | 130,33 | -0,97% | 02:00 | ||
Travelers Companies Inc | 301,53 | -1,05% | 04.05. | ||
Verizon Communications Inc | 47,57 | -1,12% | 04.05. | ||
| 229,48 | -1,17% | 04.05. | |||
Apple Inc | 276,83 | -1,18% | 02:00 | ||
Johnson & Johnson | 224,20 | -1,32% | 04.05. | ||
Honeywell International Inc | 209,59 | -1,37% | 04.05. | ||
JPMorgan Chase & Co | 307,65 | -1,54% | 04.05. | ||
Caterpillar Inc | 874,78 | -1,67% | 04.05. | ||
The Walt Disney Company | 101,31 | -1,72% | 04.05. | ||
Amgen Inc | 323,85 | -1,81% | 02:00 | ||
Goldman Sachs Group Inc | 903,27 | -2,21% | 04.05. | ||
Sherwin-Williams Co | 310,49 | -2,36% | 04.05. | ||
Procter & Gamble Co | 143,42 | -2,61% | 04.05. | ||
| 221,30 | -2,67% | 04.05. | |||
Nike Inc | 43,09 | -2,95% | 04.05. | ||
The Home Depot Inc | 312,42 | -3,54% | 04.05. | ||
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
72,90 | ||
4.538,90 | ||
6.071,23 | ||
5.763,61 | ||
1,17 | ||
59.513,12 | ||
27.651,82 | ||
23.991,27 |
