DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | 509,90 | 1,77% | 02:00 | ||
234,07 | 1,76% | 02:00 | |||
Walmart Inc | 103,49 | 0,82% | 12.09. | ||
JPMorgan Chase & Co | 306,91 | 0,44% | 12.09. | ||
NVIDIA Corp | 177,82 | 0,37% | 12.09. | ||
Caterpillar Inc | 431,52 | 0,03% | 12.09. | ||
The Home Depot Inc | 422,69 | -0,17% | 12.09. | ||
Travelers Companies Inc | 278,93 | -0,18% | 12.09. | ||
Johnson & Johnson | 178,06 | -0,25% | 12.09. | ||
Unitedhealth Group Inc | 352,51 | -0,31% | 12.09. | ||
Verizon Communications Inc | 43,97 | -0,39% | 12.09. | ||
Procter & Gamble Co | 157,90 | -0,46% | 12.09. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 780,06 | -0,60% | 12.09. | ||
Chevron Corporation | 157,11 | -0,72% | 12.09. | ||
Amazon.com Inc | 228,15 | -0,78% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 67,01 | -0,90% | 12.09. | ||
The Walt Disney Company | 115,96 | -0,96% | 12.09. | ||
McDonald's Corp | 305,40 | -0,98% | 12.09. | ||
3M Co | 157,87 | -1,00% | 12.09. | ||
Visa Inc | 339,43 | -1,18% | 12.09. | ||
American Express Co | 325,31 | -1,22% | 12.09. | ||
253,44 | -1,39% | 12.09. | |||
Salesforce Inc | 242,76 | -1,43% | 12.09. | ||
Cisco Systems Inc | 66,53 | -1,71% | 02:00 | ||
Honeywell International Inc | 211,46 | -1,79% | 12.09. | ||
Nike Inc | 73,00 | -1,79% | 12.09. | ||
215,94 | -1,84% | 12.09. | |||
Amgen Inc | 276,39 | -2,24% | 02:00 | ||
Sherwin-Williams Co | 360,10 | -2,33% | 12.09. | ||
Merck & Co Inc | 82,81 | -2,75% | 12.09. |
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
42,14 | ||
3.643,13 | ||
6.071,23 | ||
5.390,71 | ||
1,17 | ||
44.768,12 | ||
24.092,19 | ||
23.698,15 |