DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 49,98 | 1,01% | 20.03. | ||
Visa Inc | 301,62 | 0,64% | 20.03. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 813,53 | 0,50% | 20.03. | ||
The Walt Disney Company | 99,51 | 0,31% | 20.03. | ||
Salesforce Inc | 195,38 | 0,20% | 20.03. | ||
American Express Co | 295,50 | 0,19% | 20.03. | ||
Chevron Corporation | 201,73 | 0,14% | 20.03. | ||
Merck & Co Inc | 114,18 | -0,02% | 20.03. | ||
Travelers Companies Inc | 296,60 | -0,08% | 20.03. | ||
McDonald's Corp | 308,85 | -0,24% | 20.03. | ||
Procter & Gamble Co | 144,28 | -0,39% | 20.03. | ||
Apple Inc | 247,99 | -0,39% | 20.03. | ||
JPMorgan Chase & Co | 286,56 | -0,49% | 20.03. | ||
Amgen Inc | 347,80 | -0,61% | 20.03. | ||
Johnson & Johnson | 235,37 | -0,94% | 20.03. | ||
3M Co | 141,20 | -1,06% | 20.03. | ||
Coca-Cola Co | 74,75 | -1,06% | 20.03. | ||
Cisco Systems Inc | 77,65 | -1,10% | 20.03. | ||
Caterpillar Inc | 680,88 | -1,13% | 20.03. | ||
Amazon.com Inc | 205,37 | -1,62% | 20.03. | ||
Walmart Inc | 119,02 | -1,71% | 20.03. | ||
Unitedhealth Group Inc | 275,59 | -1,73% | 20.03. | ||
Microsoft Corp | 381,87 | -1,84% | 20.03. | ||
Nike Inc | 52,37 | -2,00% | 20.03. | ||
Sherwin-Williams Co | 303,53 | -2,21% | 20.03. | ||
The Home Depot Inc | 320,75 | -2,27% | 20.03. | ||
| 195,12 | -3,01% | 20.03. | |||
NVIDIA Corp | 172,70 | -3,28% | 20.03. | ||
Honeywell International Inc | 221,50 | -3,29% | 20.03. | ||
| 241,77 | -3,43% | 20.03. | |||
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
67,95 | ||
4.497,50 | ||
6.071,23 | ||
5.501,28 | ||
1,16 | ||
53.372,53 | ||
23.898,15 | ||
22.380,19 |
