DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 162,17 | -1,03 | -0,63% | 17.12.2025 | |
Amazon.com Inc | 221,27 | -1,29 | -0,58% | 17.12.2025 | |
American Express Co | 375,61 | -5,14 | -1,35% | 17.12.2025 | |
Amgen Inc | 326,01 | -0,73 | -0,22% | 17.12.2025 | |
Apple Inc | 271,84 | -2,77 | -1,01% | 17.12.2025 | |
Boeing Co | 206,33 | -0,38 | -0,18% | 17.12.2025 | |
Caterpillar Inc | 561,89 | -27,04 | -4,59% | 17.12.2025 | |
Chevron Corporation | 149,52 | 2,77 | 1,89% | 17.12.2025 | |
Cisco Systems Inc | 76,00 | -1,55 | -2,00% | 17.12.2025 | |
Coca-Cola Co | 70,67 | 0,30 | 0,43% | 17.12.2025 | |
Goldman Sachs Group Inc | 872,33 | -6,82 | -0,78% | 17.12.2025 | |
Honeywell International Inc | 199,89 | 1,63 | 0,82% | 17.12.2025 | |
International Business Machines Corp | 303,32 | 0,14 | 0,05% | 17.12.2025 | |
Johnson & Johnson | 210,33 | 1,03 | 0,49% | 17.12.2025 | |
JPMorgan Chase & Co | 314,98 | -0,57 | -0,18% | 17.12.2025 | |
McDonald's Corp | 318,69 | 4,19 | 1,33% | 17.12.2025 | |
Merck & Co Inc | 99,18 | 0,91 | 0,93% | 17.12.2025 | |
Microsoft Corp | 476,12 | -0,27 | -0,06% | 17.12.2025 | |
Nike Inc | 65,69 | -1,43 | -2,13% | 17.12.2025 | |
NVIDIA Corp | 170,94 | -6,78 | -3,81% | 17.12.2025 | |
Procter & Gamble Co | 147,81 | 2,60 | 1,79% | 17.12.2025 | |
Salesforce Inc | 258,14 | 3,23 | 1,27% | 17.12.2025 | |
Sherwin-Williams Co | 327,95 | 0,08 | 0,02% | 17.12.2025 | |
The Home Depot Inc | 356,75 | 4,07 | 1,15% | 17.12.2025 | |
The Walt Disney Company | 110,63 | -0,99 | -0,89% | 17.12.2025 | |
Travelers Companies Inc | 291,27 | 1,66 | 0,57% | 17.12.2025 | |
Unitedhealth Group Inc | 331,63 | -2,57 | -0,77% | 17.12.2025 | |
Verizon Communications Inc | 40,88 | 0,13 | 0,32% | 17.12.2025 | |
Visa Inc | 344,41 | -0,70 | -0,20% | 17.12.2025 | |
Walmart Inc | 113,56 | 0,00 | 0,00% | 08.12.2025 |
