DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 146,54 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Amazon.com Inc | 274,99 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
American Express Co | 321,90 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Amgen Inc | 331,11 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Apple Inc | 287,51 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Boeing Co | 229,93 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Caterpillar Inc | 926,93 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Chevron Corporation | 185,16 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Cisco Systems Inc | 91,64 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Coca-Cola Co | 79,23 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Goldman Sachs Group Inc | 937,35 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Honeywell International Inc | 216,86 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
International Business Machines Corp | 225,74 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Johnson & Johnson | 224,62 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
JPMorgan Chase & Co | 314,90 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
McDonald's Corp | 284,10 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Merck & Co Inc | 113,56 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Microsoft Corp | 413,96 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Nike Inc | 43,88 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
NVIDIA Corp | 207,83 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Procter & Gamble Co | 147,90 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Salesforce Inc | 181,19 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Sherwin-Williams Co | 323,63 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
The Home Depot Inc | 323,05 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
The Walt Disney Company | 108,06 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Travelers Companies Inc | 301,59 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Unitedhealth Group Inc | 367,28 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Verizon Communications Inc | 47,44 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Visa Inc | 318,80 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 | |
Walmart Inc | 130,08 | 0,00 | 0,00% | 06.05.2026 |
