DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
201,00 | 2,25% | 21.06. | |||
Walmart Inc | 96,12 | 1,08% | 20.06. | ||
3M Co | 144,03 | 1,07% | 20.06. | ||
Chevron Corporation | 149,55 | 0,92% | 20.06. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 640,80 | 0,88% | 20.06. | ||
The Home Depot Inc | 349,62 | 0,75% | 20.06. | ||
American Express Co | 298,59 | 0,73% | 20.06. | ||
Cisco Systems Inc | 66,32 | 0,73% | 21.06. | ||
Procter & Gamble Co | 159,08 | 0,67% | 20.06. | ||
Sherwin-Williams Co | 333,50 | 0,61% | 20.06. | ||
198,75 | 0,54% | 20.06. | |||
Nike Inc | 59,79 | 0,47% | 20.06. | ||
Salesforce Inc | 260,63 | 0,44% | 20.06. | ||
JPMorgan Chase & Co | 275,00 | 0,38% | 20.06. | ||
Caterpillar Inc | 360,52 | 0,20% | 20.06. | ||
Verizon Communications Inc | 41,70 | 0,07% | 20.06. | ||
Travelers Companies Inc | 264,98 | 0,03% | 20.06. | ||
Honeywell International Inc | 221,80 | -0,03% | 20.06. | ||
Amgen Inc | 289,33 | -0,10% | 21.06. | ||
117,63 | -0,20% | 20.06. | |||
Merck & Co Inc | 79,06 | -0,29% | 20.06. | ||
Visa Inc | 338,57 | -0,53% | 20.06. | ||
Coca-Cola Co | 68,84 | -0,53% | 20.06. | ||
Microsoft Corp | 477,40 | -0,59% | 21.06. | ||
Johnson & Johnson | 149,79 | -0,62% | 20.06. | ||
McDonald's Corp | 287,46 | -0,75% | 20.06. | ||
280,97 | -0,79% | 20.06. | |||
NVIDIA Corp | 143,85 | -1,12% | 20.06. | ||
209,69 | -1,33% | 21.06. | |||
Unitedhealth Group Inc | 302,01 | -1,69% | 20.06. |
Meistgeklickte Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
36,02 | ||
3.368,25 | ||
6.071,23 | ||
5.233,58 | ||
1,15 | ||
38.403,23 | ||
21.626,39 | ||
23.350,55 |