EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 04.07.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages Hoch |
Tages Tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.288,81 EUR
|
-1,01%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5.343,15 |
5.321,00 |
5.321,00 |
5.275,00 |
Hebel:
Zertifikate:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,58% | 20,49% | 19,77% | 17,54% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Sanofi SA | 83,29 | 0,99% | 04.07. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 58,94 | 0,34% | 04.07. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35,76 | 0,14% | 04.07. | ||
DANONE SA | 69,08 | 0,09% | 04.07. | ||
adidas AG | 0,00 | 0,00% | 19:44 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 44,50 | 0,00% | 03.07. | ||
Iberdrola SA | 16,34 | 0,00% | 03.07. | ||
Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00% | 21:44 | ||
ENI S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 21:44 | ||
Enel S.p.A. | 0,00 | 0,00% | 21:44 | ||
Deutsche Telekom AG | 0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | |||
Intesa Sanpaolo SpA | 0,00 | 0,00% | 21:44 | ||
Deutsche Boerse AG | 0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13,26 EUR | 0,00% | 03.07. | ||
0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | |||
Banco Santander SA | 7,25 EUR | 0,00% | 03.07. | ||
0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | |||
UniCredit SpA | 0,00 | 0,00% | 21:44 | ||
SAP SE | 0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | ||
0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | |||
0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | |||
Stellantis N.V. | 0,00 | 0,00% | 21:44 | ||
Siemens AG | 0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0,00 EUR | 0,00% | 19:44 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 138,60 EUR | -0,07% | 04.07. | ||
SAFRAN SA | 269,80 | -0,07% | 04.07. | ||
Nokia Corp | 4,40 EUR | -0,09% | 04.07. | ||
Pernod Ricard SA | 89,76 | -0,38% | 04.07. | ||
Hermes International SA | 2.342,00 | -0,38% | 04.07. | ||
Air Liquide SA | 175,02 | -0,52% | 04.07. | ||
ING Group NV | 19,01 | -0,71% | 04.07. | ||
TotalEnergies SE | 52,97 | -0,75% | 04.07. | ||
L'Oreal S.A. | 369,95 | -0,78% | 04.07. | ||
Airbus SE | 175,38 | -0,78% | 04.07. | ||
Vinci SA | 124,25 | -0,80% | 04.07. | ||
Prosus N.V. | 46,48 EUR | -0,93% | 04.07. | ||
EssilorLuxottica SA | 233,40 | -0,93% | 04.07. | ||
AXA SA | 41,00 | -0,97% | 04.07. | ||
Adyen N.V. | 1.518,00 EUR | -1,11% | 04.07. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 97,00 | -1,26% | 04.07. | ||
Nordea Bank Abp | 12,52 | -1,30% | 04.07. | ||
Schneider Electric SE | 221,90 | -1,55% | 04.07. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 477,35 | -1,76% | 04.07. | ||
BNP Paribas SA | 74,88 | -2,22% | 04.07. | ||
ASML Holding NV | 659,40 | -2,61% | 04.07. |
Meistgeklickte Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
0,86 | ||
68,30 | ||
3.336,25 | ||
23.787,45 | ||
0,94 | ||
170,16 | ||
6.071,23 | ||
156,45 | ||
39.810,88 | ||
213,55 |