- Alle Anlageklassen
Discount-Zertifikate Filter
Produkte gefunden: 59 von 59
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Basiswert | Cap | Discount % | Max Gewinn % p.a. | Seitwärts-Rend. p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX® (Performance Index) | 20.000,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 19.750,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 19.500,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 19.250,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 18.400,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 18.150,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 17.950,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 17.750,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 17.550,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 17.300,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 17.050,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 16.850,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 16.550,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
DAX® (Performance Index) | 16.200,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 4.825,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 4.575,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 4.375,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 4.175,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 3.925,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 3.725,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 3.425,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 3.175,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 2.850,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 | 21.11.2025 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 320,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 316,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 296,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 256,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 240,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 236,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 228,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 215,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 212,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 200,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 195,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 192,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 184,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Capgemini SE | 180,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 170,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 156,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 150,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 140,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Capgemini SE | 140,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Capgemini SE | 100,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
BMW | 84,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
BNP Paribas | 64,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
BMW | 58,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
BMW | 54,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
AXA | 40,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 33,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
AXA | 32,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 29,50 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
AXA | 24,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 21,50 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 19,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Commerzbank | 17,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 16,50 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Commerzbank | 14,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 13,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Commerzbank | 8,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR |



