- Alle Anlageklassen
Discount-Zertifikate Filter
Produkte gefunden: 36 von 36
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Basiswert | Cap | Discount % | Max Gewinn % p.a. | Seitwärts-Rend. p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 320,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 316,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 296,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 256,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 240,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 236,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 228,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 215,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 212,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 200,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 195,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 192,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Allianz | 184,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Capgemini SE | 180,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 170,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 156,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
adidas | 150,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Deutsche B | 140,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Capgemini SE | 140,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Capgemini SE | 100,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
BMW | 84,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
BNP Paribas | 64,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
BMW | 58,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
BMW | 54,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
AXA | 40,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 33,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
AXA | 32,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 29,50 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
AXA | 24,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 17.09.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 21,50 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 19,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Commerzbank | 17,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 16,50 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Commerzbank | 14,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Bayer | 13,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR | |
Commerzbank | 8,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 19.03.2026 | - EUR | - EUR |



