- Alle Anlageklassen
Barriere-Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 47 von 47
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 100,31% | 101,31% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 98,38% | 99,38% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 100,10% | 101,10% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 101,00% | 102,00% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 101,22% | 102,22% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 99,43% | 100,43% | |
ohne Barriere | STOXX | 11.11.2025 | 04.02.2026 | - | - | - | 99,41% | 100,41% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 30.10.2025 | 22.04.2026 | - | - | - | 98,37% | 99,37% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 98,10% | 99,10% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 100,78 EUR | 101,78 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 100,71% | 101,71% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,16% | 99,16% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 92,63% | 93,63% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,46% | 100,46% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,12% | 100,12% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 94,61% | 95,61% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 99,05 EUR | 100,05 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 101,35% | 102,35% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 94,73% | 95,73% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 100,35% | 101,35% | |
ohne Barriere | RWE St. | 12.08.2025 | 02.02.2026 | - | - | - | 99,17% | 100,17% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,61% | 100,61% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 93,32% | 94,32% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 98,91% | 99,91% | |
ohne Barriere | BASF | 22.07.2025 | 13.01.2026 | - | - | - | 99,07% | 100,07% | |
ohne Barriere | Unilever | 18.07.2025 | 12.01.2026 | - | - | - | 99,02% | 100,02% | |
ohne Barriere | LEG Immobilien | 09.04.2025 | 02.04.2026 | - | - | - | 98,48% | 99,48% | |
ohne Barriere | Alstom | 25.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,00% | 100,00% | |
ohne Barriere | Novo Nordisk | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 75,81% | 76,81% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 100,04% | 101,04% | |
ohne Barriere | Nvidia | 20.03.2025 | 19.03.2026 | - | - | - | 100,14% | 101,14% | |
ohne Barriere | Caterpillar Inc | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,73% | 100,73% | |
ohne Barriere | AP Moeller - Maersk A/S - B | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,57% | 100,57% | |
ohne Barriere | Nvidia | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,73% | 100,73% | |
ohne Barriere | Alphabet - Class A | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,73% | 100,73% | |
ohne Barriere | Amazon.com | 19.03.2025 | 18.03.2026 | - | - | - | 99,61% | 100,61% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 999,31 EUR | 1.009,31 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 95,10% | 96,10% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 99,31% | 100,31% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 99,22% | 100,22% | |
ohne Barriere | IBM | 29.05.2024 | 22.05.2026 | - | - | - | 105,80% | 106,80% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 101,89 EUR | 102,89 EUR | |
ohne Barriere | AbbVie Inc. | 26.04.2024 | 20.04.2026 | - | - | - | 99,57% | 100,57% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 104,02 EUR | 105,02 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 104,65 EUR | 105,65 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 100,77 EUR | 101,77 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 101,44 EUR | 102,44 EUR |



