- Alle Anlageklassen
Barriere-Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 53 von 53
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | S&P 500 | 31.03.2026 | 26.03.2029 | - | - | - | - USD | - USD | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.03.2026 | 21.12.2026 | - | - | - | 99,31% | 100,31% | |
ohne Barriere | LVMH | 26.03.2026 | 20.03.2028 | - | - | - | 98,06% | 99,06% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 96,30% | 97,30% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 20.03.2026 | 10.09.2026 | - | - | - | 99,55% | 100,55% | |
ohne Barriere | SAP | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 93,20% | 94,20% | |
ohne Barriere | Hannover R | 17.03.2026 | 04.09.2026 | - | - | - | 98,80% | 99,80% | |
ohne Barriere | MSCI Inc. | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 97,36% | 98,36% | |
ohne Barriere | Airbus | 09.03.2026 | 02.03.2028 | - | - | - | 95,22% | 96,22% | |
ohne Barriere | Vodafone | 19.02.2026 | 14.02.2028 | - | - | - | 95,08% | 96,08% | |
ohne Barriere | Allianz | 16.02.2026 | 09.02.2027 | - | - | - | 93,03% | 94,03% | |
ohne Barriere | M | 16.02.2026 | 10.02.2027 | - | - | - | 96,84% | 97,84% | |
ohne Barriere | SAP | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 93,94% | 94,94% | |
ohne Barriere | LVMH | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 94,54% | 95,54% | |
ohne Barriere | Siemens | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 89,10% | 90,10% | |
ohne Barriere | Swisscom | 30.01.2026 | 24.01.2028 | - | - | - | 97,91% | 98,91% | |
ohne Barriere | Nokia | 22.01.2026 | 15.04.2026 | - | - | - | 99,01% | 100,01% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 12.01.2026 | 06.07.2026 | - | - | - | 91,53% | 92,53% | |
ohne Barriere | Siemens | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 92,69% | 93,69% | |
ohne Barriere | Sanofi S.A. | 26.11.2025 | 19.11.2027 | - | - | - | 95,05% | 96,05% | |
ohne Barriere | Union Pacific | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 98,24% | 99,24% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 96,93% | 97,93% | |
ohne Barriere | Alphabet | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 98,51% | 99,51% | |
ohne Barriere | IBM | 25.11.2025 | 18.11.2026 | - | - | - | 90,85% | 91,85% | |
ohne Barriere | Brenntag AG | 30.10.2025 | 22.04.2026 | - | - | - | 98,96% | 99,96% | |
ohne Barriere | Acerinox | 23.10.2025 | 18.10.2027 | - | - | - | 95,60% | 96,60% | |
ohne Barriere | EURO STOXX | 21.10.2025 | 16.10.2028 | - | - | - | 97,02 EUR | 98,02 EUR | |
ohne Barriere | LVMH | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 92,45% | 93,45% | |
ohne Barriere | ASML | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,23% | 100,23% | |
ohne Barriere | adidas | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 80,82% | 81,82% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,06% | 100,06% | |
ohne Barriere | Daimler Truck Holding AG | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 98,70% | 99,70% | |
ohne Barriere | SAP | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 72,57% | 73,57% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 02.10.2025 | 25.09.2030 | - | - | - | 96,61 EUR | 97,61 EUR | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 100,56% | 101,56% | |
ohne Barriere | Meta Platforms, Inc. - Class A | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 90,89% | 91,89% | |
ohne Barriere | Alphabet | 12.08.2025 | 05.08.2026 | - | - | - | 99,59% | 100,59% | |
ohne Barriere | Siemens Energy AG | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,62% | 100,62% | |
ohne Barriere | Rheinmetall | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 91,08% | 92,08% | |
ohne Barriere | DHL Group | 23.07.2025 | 16.07.2027 | - | - | - | 96,77% | 97,77% | |
ohne Barriere | LEG Immobilien | 09.04.2025 | 02.04.2026 | - | - | - | 97,56% | 98,56% | |
ohne Barriere | Holcim Ltd | 20.03.2025 | 19.03.2027 | - | - | - | 97,26% | 98,26% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.02.2025 | 06.02.2030 | - | - | - | 980,43 EUR | 990,43 EUR | |
ohne Barriere | SAP | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 79,97% | 80,97% | |
ohne Barriere | Allianz | 20.01.2025 | 13.01.2027 | - | - | - | 98,35% | 99,35% | |
ohne Barriere | Vinci | 19.11.2024 | 12.11.2026 | - | - | - | 98,58% | 99,58% | |
ohne Barriere | IBM | 29.05.2024 | 22.05.2026 | - | - | - | 106,47% | 107,47% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 08.05.2024 | 30.04.2027 | - | - | - | 102,01 EUR | 103,01 EUR | |
ohne Barriere | AbbVie Inc. | 26.04.2024 | 20.04.2026 | - | - | - | 99,15% | 100,15% | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 23.01.2024 | 18.01.2027 | - | - | - | 99,75 EUR | 100,75 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 09.01.2024 | 04.01.2027 | - | - | - | 100,04 EUR | 101,04 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 12.12.2023 | 07.12.2026 | - | - | - | 100,81 EUR | 101,81 EUR | |
ohne Barriere | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 21.11.2023 | 16.11.2026 | - | - | - | 101,48 EUR | 102,48 EUR |



