- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 76 von 797
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 25.10.2030 | 93,38% | 94,38% | |
Strukturierte Anleihe | 30.08.2030 | 95,21% | 96,21% | |
Strukturierte Anleihe | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Strukturierte Anleihe | 30.01.2030 | 106,99% | 107,99% | |
Strukturierte Anleihe | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Strukturierte Anleihe | 05.11.2029 | 95,75% | 96,75% | |
Strukturierte Anleihe | 13.09.2029 | 95,26% | 96,26% | |
Strukturierte Anleihe | 10.09.2029 | 95,55% | 96,55% | |
Strukturierte Anleihe | 07.02.2029 | 91,91% | 92,91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.09.2028 | 92,37% | 93,37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 29.06.2028 | 94,34% | 95,04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.11.2027 | 100,02% | 101,02% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2027 | 91,23% | 92,23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.09.2027 | 95,61% | 96,61% | |
Strukturierte Anleihe | 06.02.2040 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 20.09.2036 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2034 | 93,54% | 94,54% | |
Strukturierte Anleihe | 20.11.2034 | 94,48% | 95,48% | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2034 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2034 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.03.2034 | 93.327,67 EUR | 93.328,67 EUR | |
Strukturierte Anleihe | 02.02.2033 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 23.01.2033 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 03.03.2032 | 93,54% | 94,54% | |
Strukturierte Anleihe | 03.03.2032 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 06.02.2032 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 24.01.2032 | 92,14% | 93,14% | |
Strukturierte Anleihe | 27.03.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 06.03.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.01.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 24.10.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 04.10.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.09.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.08.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 31.07.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 21.03.2030 | 96,33% | 97,33% | |
Strukturierte Anleihe | 28.02.2030 | 95,92% | 96,92% | |
Strukturierte Anleihe | 07.01.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.12.2029 | 95,17% | 96,17% | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2029 | 94,25% | 95,25% | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 11.07.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.06.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 30.05.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 08.05.2029 | 97,02% | 98,02% | |
Strukturierte Anleihe | 25.04.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 28.03.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.03.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 15.02.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.01.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 24.10.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 04.10.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.09.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.08.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 01.08.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 11.07.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.06.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 31.05.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.05.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.04.2028 | 97,83% | 98,83% | |
Strukturierte Anleihe | 28.03.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.03.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 15.02.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.02.2028 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 25.01.2028 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.12.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.11.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.10.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.08.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.03.2027 | - EUR | - EUR |



