- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 76 von 857
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 25.10.2030 | 94,29% | 95,29% | |
Strukturierte Anleihe | 30.08.2030 | 95,92% | 96,92% | |
Strukturierte Anleihe | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Strukturierte Anleihe | 30.01.2030 | 106,99% | 107,99% | |
Strukturierte Anleihe | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Strukturierte Anleihe | 05.11.2029 | 96,88% | 97,88% | |
Strukturierte Anleihe | 13.09.2029 | 95,83% | 96,83% | |
Strukturierte Anleihe | 10.09.2029 | 96,08% | 97,08% | |
Strukturierte Anleihe | 07.02.2029 | 92,98% | 93,98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.09.2028 | 93,11% | 94,11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 29.06.2028 | 95,25% | 95,95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.11.2027 | 100,58% | 101,58% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2027 | 91,23% | 92,23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.09.2027 | 96,28% | 97,28% | |
Strukturierte Anleihe | 06.02.2040 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 20.09.2036 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2034 | 95,17% | 96,17% | |
Strukturierte Anleihe | 20.11.2034 | 96,09% | 97,09% | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2034 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2034 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.03.2034 | 95.375,17 EUR | 95.376,17 EUR | |
Strukturierte Anleihe | 02.02.2033 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 23.01.2033 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 03.03.2032 | 94,64% | 95,64% | |
Strukturierte Anleihe | 03.03.2032 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 06.02.2032 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 24.01.2032 | 93,27% | 94,27% | |
Strukturierte Anleihe | 27.03.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 06.03.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.01.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 24.10.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 04.10.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.09.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.08.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 31.07.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 21.03.2030 | 97,28% | 98,28% | |
Strukturierte Anleihe | 28.02.2030 | 96,90% | 97,90% | |
Strukturierte Anleihe | 07.01.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.12.2029 | 95,81% | 96,81% | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2029 | 94,96% | 95,96% | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 11.07.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.06.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 30.05.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 08.05.2029 | 97,79% | 98,79% | |
Strukturierte Anleihe | 25.04.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 28.03.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.03.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 15.02.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.01.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 24.10.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 04.10.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.09.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.08.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 01.08.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 11.07.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.06.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 31.05.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.05.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.04.2028 | 98,33% | 99,33% | |
Strukturierte Anleihe | 28.03.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.03.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 15.02.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.02.2028 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 25.01.2028 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.12.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.11.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.10.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.08.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.03.2027 | - EUR | - EUR |



