- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 73 von 761
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 25.10.2030 | 95,95% | 96,95% | |
Strukturierte Anleihe | 30.08.2030 | 97,88% | 98,88% | |
Strukturierte Anleihe | 24.07.2030 | 101,37% | 102,37% | |
Strukturierte Anleihe | 30.01.2030 | 106,60% | 107,60% | |
Strukturierte Anleihe | 24.11.2029 | 103,96% | 104,96% | |
Strukturierte Anleihe | 05.11.2029 | 97,15% | 98,15% | |
Strukturierte Anleihe | 13.09.2029 | 97,43% | 98,43% | |
Strukturierte Anleihe | 10.09.2029 | 97,67% | 98,67% | |
Strukturierte Anleihe | 07.02.2029 | 93,61% | 94,61% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.09.2028 | 92,81% | 93,81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 29.06.2028 | 95,11% | 95,81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.11.2027 | 100,88% | 101,88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2027 | 91,23% | 92,23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.09.2027 | 95,64% | 96,64% | |
Strukturierte Anleihe | 06.02.2040 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 20.09.2036 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2034 | 94,44% | 95,44% | |
Strukturierte Anleihe | 20.11.2034 | 98,87% | 99,87% | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2034 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2034 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 03.03.2032 | 96,51% | 97,51% | |
Strukturierte Anleihe | 03.03.2032 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 06.02.2032 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 24.01.2032 | 94,99% | 95,99% | |
Strukturierte Anleihe | 27.03.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 06.03.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.01.2031 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 24.10.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 04.10.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.09.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.08.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 31.07.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 21.03.2030 | 98,27% | 99,27% | |
Strukturierte Anleihe | 28.02.2030 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 07.01.2030 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.12.2029 | 97,50% | 98,50% | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2029 | 96,53% | 97,53% | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 11.07.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.06.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 30.05.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 09.05.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 08.05.2029 | 98,68% | 99,68% | |
Strukturierte Anleihe | 25.04.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 28.03.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.03.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 15.02.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.01.2029 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 05.12.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 14.11.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 24.10.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 04.10.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.09.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.08.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 01.08.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 11.07.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.06.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 31.05.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.05.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.04.2028 | 98,99% | 99,99% | |
Strukturierte Anleihe | 28.03.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 07.03.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 15.02.2028 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 10.02.2028 | -% | -% | |
Strukturierte Anleihe | 25.01.2028 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.12.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 12.11.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 22.10.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 20.08.2027 | - EUR | - EUR | |
Strukturierte Anleihe | 25.03.2027 | - EUR | - EUR |



