- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 203 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Express | 27.12.2030 | 102,73 EUR | 103,73 EUR | |
Express | 27.12.2030 | 102,28 EUR | 103,28 EUR | |
Express | 20.12.2030 | 103,91 EUR | 104,91 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,93 EUR | 103,93 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 103,71 EUR | 104,71 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 104,19 EUR | 105,19 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 103,65 EUR | 104,65 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 103,06 EUR | 104,06 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 103,49 EUR | 104,49 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 103,20 EUR | 104,20 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 102,75 EUR | 103,75 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 104,05 EUR | 105,05 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 104,80 EUR | 105,80 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 102,30 EUR | 103,30 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 101,95 EUR | 102,95 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 103,04 EUR | 104,04 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 103,30 EUR | 104,30 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 102,85 EUR | 103,85 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 103,01 EUR | 104,01 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 103,46 EUR | 104,46 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 104,66 EUR | 105,66 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 105,15 EUR | 106,15 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 104,35 EUR | 105,35 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 962,15 EUR | 972,15 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 966,70 EUR | 976,70 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 976,94 EUR | 986,94 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 982,78 EUR | 992,78 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2030 | 995,05 EUR | 1.005,05 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.022,75 EUR | 1.032,75 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.015,55 EUR | 1.025,55 EUR | |
Express Zertifikat | 15.08.2030 | 1.029,37 EUR | 1.039,37 EUR | |
Express Zertifikat | 08.08.2030 | 1.040,19 EUR | 1.050,19 EUR | |
Express Zertifikat | 11.07.2030 | 1.029,75 EUR | 1.039,75 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.040,17 EUR | 1.050,17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.06.2030 | 997,93 EUR | 1.007,93 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2030 | 1.019,48 EUR | 1.029,48 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.051,04 EUR | 1.061,04 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.008,16 EUR | 1.018,16 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 983,94 EUR | 993,94 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.058,39 EUR | 1.068,39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.04.2030 | 991,84 EUR | 1.001,84 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 102,05 EUR | 103,05 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 102,79 EUR | 103,79 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 102,46 EUR | 103,46 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 103,52 EUR | 104,52 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 102,67 EUR | 103,67 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 103,11 EUR | 104,11 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 104,13 EUR | 105,13 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 103,33 EUR | 104,33 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 103,73 EUR | 104,73 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.12.2029 | 102,84 EUR | 103,84 EUR | |
Express | 28.11.2029 | 103,74 EUR | 104,74 EUR | |
Express | 28.11.2029 | 104,08 EUR | 105,08 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2029 | 972,44 EUR | 982,44 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2029 | 985,32 EUR | 995,32 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2029 | 995,28 EUR | 1.005,28 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2029 | 1.005,40 EUR | 1.015,40 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.039,29 EUR | 1.049,29 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.030,85 EUR | 1.040,85 EUR | |
Express Zertifikat | 04.12.2031 | 984,59 EUR | 994,59 EUR | |
Express Zertifikat | 06.11.2031 | 963,64 EUR | 973,64 EUR | |
Express Zertifikat | 05.11.2031 | 972,00 EUR | 982,00 EUR | |
Express Zertifikat | 23.10.2031 | 953,71 EUR | 963,71 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 955,10 EUR | 965,10 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 954,54 EUR | 964,54 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 949,46 EUR | 959,46 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 100,16 EUR | 101,16 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 100,71 EUR | 101,71 EUR | |
Express Zertifikat | 04.09.2031 | 941,92 EUR | 951,92 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 99,64 EUR | 100,64 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 99,21 EUR | 100,21 EUR | |
Express | 27.08.2031 | 99,39 EUR | 100,39 EUR | |
Express | 19.08.2031 | 99,29 EUR | 100,29 EUR | |
Express Zertifikat | 14.08.2031 | 945,68 EUR | 955,68 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,38 EUR | 101,38 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 99,23 EUR | 100,23 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 99,91 EUR | 100,91 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,35 EUR | 101,35 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 99,81 EUR | 100,81 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 100,59 EUR | 101,59 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 100,18 EUR | 101,18 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 99,09 EUR | 100,09 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,54 EUR | 101,54 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,62 EUR | 101,62 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,11 EUR | 101,11 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 101,44 EUR | 102,44 EUR | |
Express Zertifikat | 24.07.2031 | 950,78 EUR | 960,78 EUR | |
Express | 23.07.2031 | 100,83 EUR | 101,83 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 99,55 EUR | 100,55 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,36 EUR | 101,36 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,47 EUR | 101,47 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 100,81 EUR | 101,81 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 101,29 EUR | 102,29 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,07 EUR | 102,07 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 99,76 EUR | 100,76 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 100,85 EUR | 101,85 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,32 EUR | 102,32 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 102,02 EUR | 103,02 EUR | |
Express Zertifikat | 03.07.2031 | 960,69 EUR | 970,69 EUR |



