- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 222 von 0
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Express | 27.12.2030 | 101,95 EUR | 102,95 EUR | |
Express | 27.12.2030 | 101,55 EUR | 102,55 EUR | |
Express | 20.12.2030 | 102,80 EUR | 103,80 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 101,96 EUR | 102,96 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,68 EUR | 103,68 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 103,07 EUR | 104,07 EUR | |
Express | 18.12.2030 | 102,50 EUR | 103,50 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 102,15 EUR | 103,15 EUR | |
Express | 10.12.2030 | 102,60 EUR | 103,60 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 103,31 EUR | 104,31 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 102,52 EUR | 103,52 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 102,09 EUR | 103,09 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 103,36 EUR | 104,36 EUR | |
Express | 03.12.2030 | 104,04 EUR | 105,04 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 102,04 EUR | 103,04 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 101,69 EUR | 102,69 EUR | |
Express | 22.11.2030 | 102,78 EUR | 103,78 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 103,03 EUR | 104,03 EUR | |
Express | 19.11.2030 | 102,59 EUR | 103,59 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 102,82 EUR | 103,82 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 103,27 EUR | 104,27 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 104,48 EUR | 105,48 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 104,96 EUR | 105,96 EUR | |
Express | 12.11.2030 | 104,16 EUR | 105,16 EUR | |
Express | 08.11.2030 | 103,90 EUR | 104,90 EUR | |
Express | 08.11.2030 | 101,56 EUR | 102,56 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 965,02 EUR | 975,02 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 970,08 EUR | 980,08 EUR | |
Express | 01.11.2030 | 102,56 EUR | 103,56 EUR | |
Express | 29.10.2030 | 103,55 EUR | 104,55 EUR | |
Express | 29.10.2030 | 103,10 EUR | 104,10 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 105,16 EUR | 106,16 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 103,11 EUR | 104,11 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 103,56 EUR | 104,56 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 103,46 EUR | 104,46 EUR | |
Express | 22.10.2030 | 104,36 EUR | 105,36 EUR | |
Express | 18.10.2030 | 101,85 EUR | 102,85 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 978,87 EUR | 988,87 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 984,89 EUR | 994,89 EUR | |
Express | 11.10.2030 | 102,55 EUR | 103,55 EUR | |
Express | 11.10.2030 | 102,25 EUR | 103,25 EUR | |
Express | 08.10.2030 | 102,90 EUR | 103,90 EUR | |
Express | 08.10.2030 | 103,25 EUR | 104,25 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 104,35 EUR | 105,35 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express | 30.09.2030 | 103,15 EUR | 104,15 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2030 | 995,21 EUR | 1.005,21 EUR | |
Express | 26.09.2030 | 102,04 EUR | 103,04 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.021,91 EUR | 1.031,91 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.014,66 EUR | 1.024,66 EUR | |
Express Zertifikat | 15.08.2030 | 1.028,69 EUR | 1.038,69 EUR | |
Express Zertifikat | 08.08.2030 | 1.038,69 EUR | 1.048,69 EUR | |
Express Zertifikat | 11.07.2030 | 1.029,43 EUR | 1.039,43 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.039,09 EUR | 1.049,09 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.06.2030 | 1.006,89 EUR | 1.016,89 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2030 | 1.029,02 EUR | 1.039,02 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.048,40 EUR | 1.058,40 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.016,73 EUR | 1.026,73 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 990,93 EUR | 1.000,93 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.054,36 EUR | 1.064,36 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.04.2030 | 999,25 EUR | 1.009,25 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 101,66 EUR | 102,66 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 102,33 EUR | 103,33 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 102,03 EUR | 103,03 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 102,90 EUR | 103,90 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 102,13 EUR | 103,13 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 102,52 EUR | 103,52 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 103,36 EUR | 104,36 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 102,61 EUR | 103,61 EUR | |
Express | 14.12.2029 | 102,98 EUR | 103,98 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.12.2029 | 101,67 EUR | 102,67 EUR | |
Express | 28.11.2029 | 103,22 EUR | 104,22 EUR | |
Express | 28.11.2029 | 103,55 EUR | 104,55 EUR | |
Express | 08.11.2029 | 103,41 EUR | 104,41 EUR | |
Express | 08.11.2029 | 103,81 EUR | 104,81 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2029 | 974,96 EUR | 984,96 EUR | |
Express | 18.10.2029 | 102,76 EUR | 103,76 EUR | |
Express | 18.10.2029 | 103,36 EUR | 104,36 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2029 | 986,00 EUR | 996,00 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2029 | 994,05 EUR | 1.004,05 EUR | |
Express | 26.09.2029 | 102,95 EUR | 103,95 EUR | |
Express | 26.09.2029 | 103,85 EUR | 104,85 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2029 | 1.003,38 EUR | 1.013,38 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.036,99 EUR | 1.046,99 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.029,22 EUR | 1.039,22 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 998,25 EUR | 1.008,25 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 995,90 EUR | 1.005,90 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 991,26 EUR | 1.001,26 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 100,17 EUR | 101,17 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 100,68 EUR | 101,68 EUR | |
Express Zertifikat | 04.09.2031 | 983,42 EUR | 993,42 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 99,33 EUR | 100,33 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 98,88 EUR | 99,88 EUR | |
Express | 27.08.2031 | 99,33 EUR | 100,33 EUR | |
Express | 19.08.2031 | 99,42 EUR | 100,42 EUR | |
Express Zertifikat | 14.08.2031 | 972,10 EUR | 982,10 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,19 EUR | 101,19 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 98,96 EUR | 99,96 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 99,59 EUR | 100,59 EUR |



