- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 184 von 673
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Express | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 976,60 EUR | 986,60 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 981,48 EUR | 991,48 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 990,29 EUR | 1.000,29 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 997,04 EUR | 1.007,04 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2030 | 1.007,55 EUR | 1.017,55 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.034,46 EUR | 1.044,46 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.026,71 EUR | 1.036,71 EUR | |
Express Zertifikat | 15.08.2030 | 1.042,46 EUR | 1.052,46 EUR | |
Express Zertifikat | 08.08.2030 | 1.051,89 EUR | 1.061,89 EUR | |
Express Zertifikat | 11.07.2030 | 1.044,01 EUR | 1.054,01 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.053,96 EUR | 1.063,96 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.06.2030 | 1.010,17 EUR | 1.020,17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2030 | 1.033,12 EUR | 1.043,12 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.064,09 EUR | 1.074,09 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 1.019,37 EUR | 1.029,37 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 991,37 EUR | 1.001,37 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.070,62 EUR | 1.080,62 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.04.2030 | 1.001,32 EUR | 1.011,32 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 103,15 EUR | 104,15 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express | 31.01.2030 | 103,55 EUR | 104,55 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 104,40 EUR | 105,40 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 103,50 EUR | 104,50 EUR | |
Express | 10.01.2030 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2029 | 985,21 EUR | 995,21 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2029 | 996,94 EUR | 1.006,94 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2029 | 1.005,52 EUR | 1.015,52 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2029 | 1.014,87 EUR | 1.024,87 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.051,30 EUR | 1.061,30 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.043,35 EUR | 1.053,35 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.01.2033 | 977,58 EUR | 987,58 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.12.2032 | 985,74 EUR | 995,74 EUR | |
Express Zertifikat | 01.07.2032 | 977,27 EUR | 987,27 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.06.2032 | 964,14 EUR | 974,14 EUR | |
Express Zertifikat | 22.01.2032 | 993,98 EUR | 1.003,98 EUR | |
Express Zertifikat | 30.12.2031 | 977,24 EUR | 987,24 EUR | |
Express Zertifikat | 30.12.2031 | 975,24 EUR | 985,24 EUR | |
Express Zertifikat | 04.12.2031 | 952,63 EUR | 962,63 EUR | |
Express Zertifikat | 06.11.2031 | 932,65 EUR | 942,65 EUR | |
Express Zertifikat | 05.11.2031 | 941,89 EUR | 951,89 EUR | |
Express Zertifikat | 23.10.2031 | 925,35 EUR | 935,35 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 932,10 EUR | 942,10 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 950,06 EUR | 960,06 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 944,48 EUR | 954,48 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 101,35 EUR | 102,35 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 101,85 EUR | 102,85 EUR | |
Express Zertifikat | 04.09.2031 | 953,22 EUR | 963,22 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 100,42 EUR | 101,42 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 99,98 EUR | 100,98 EUR | |
Express | 27.08.2031 | 100,13 EUR | 101,13 EUR | |
Express | 19.08.2031 | 100,38 EUR | 101,38 EUR | |
Express Zertifikat | 14.08.2031 | 957,14 EUR | 967,14 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 101,43 EUR | 102,43 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,03 EUR | 101,03 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,70 EUR | 101,70 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 101,18 EUR | 102,18 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 100,85 EUR | 101,85 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 101,73 EUR | 102,73 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 101,28 EUR | 102,28 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,16 EUR | 101,16 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 101,75 EUR | 102,75 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 101,82 EUR | 102,82 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 101,21 EUR | 102,21 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 102,69 EUR | 103,69 EUR | |
Express Zertifikat | 24.07.2031 | 961,32 EUR | 971,32 EUR | |
Express | 23.07.2031 | 101,96 EUR | 102,96 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,28 EUR | 101,28 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 101,08 EUR | 102,08 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 101,80 EUR | 102,80 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 101,90 EUR | 102,90 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 102,38 EUR | 103,38 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 102,30 EUR | 103,30 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 100,91 EUR | 101,91 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 102,04 EUR | 103,04 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 102,55 EUR | 103,55 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 103,35 EUR | 104,35 EUR | |
Express Zertifikat | 03.07.2031 | 971,30 EUR | 981,30 EUR | |
Express | 02.07.2031 | 102,20 EUR | 103,20 EUR | |
Express | 26.06.2031 | 100,00 EUR | 101,00 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 102,09 EUR | 103,09 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 101,66 EUR | 102,66 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 102,60 EUR | 103,60 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 103,03 EUR | 104,03 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 103,48 EUR | 104,48 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 102,59 EUR | 103,59 EUR | |
Express Zertifikat | 13.06.2031 | 989,39 EUR | 999,39 EUR | |
Express | 05.06.2031 | 100,38 EUR | 101,38 EUR | |
Express | 03.06.2031 | 101,80 EUR | 102,80 EUR | |
Express | 27.05.2031 | 101,50 EUR | 102,50 EUR | |
Express | 27.05.2031 | 101,68 EUR | 102,68 EUR | |
Express | 27.05.2031 | 100,79 EUR | 101,79 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2031 | 994,04 EUR | 1.004,04 EUR | |
Express | 19.05.2031 | 101,41 EUR | 102,41 EUR | |
Express | 14.05.2031 | 100,15 EUR | 101,15 EUR | |
Express | 13.05.2031 | 100,51 EUR | 101,51 EUR | |
Express | 13.05.2031 | 101,27 EUR | 102,27 EUR | |
Express | 06.05.2031 | 102,12 EUR | 103,12 EUR | |
Express | 06.05.2031 | 101,38 EUR | 102,38 EUR | |
Express | 06.05.2031 | 102,30 EUR | 103,30 EUR |



