- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 199 von 797
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Express | 22.11.2030 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 953,85 EUR | 963,85 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2030 | 957,39 EUR | 967,39 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 970,29 EUR | 980,29 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2030 | 975,44 EUR | 985,44 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2030 | 990,39 EUR | 1.000,39 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.019,73 EUR | 1.029,73 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2030 | 1.013,29 EUR | 1.023,29 EUR | |
Express Zertifikat | 15.08.2030 | 1.026,32 EUR | 1.036,32 EUR | |
Express Zertifikat | 08.08.2030 | 1.039,48 EUR | 1.049,48 EUR | |
Express Zertifikat | 11.07.2030 | 1.026,69 EUR | 1.036,69 EUR | |
Express Zertifikat | 12.06.2030 | 1.039,89 EUR | 1.049,89 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.06.2030 | 978,02 EUR | 988,02 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.05.2030 | 998,91 EUR | 1.008,91 EUR | |
Express Zertifikat | 23.05.2030 | 1.054,03 EUR | 1.064,03 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 987,62 EUR | 997,62 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2030 | 965,15 EUR | 975,15 EUR | |
Express Zertifikat | 03.05.2030 | 1.064,57 EUR | 1.074,57 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.04.2030 | 972,13 EUR | 982,13 EUR | |
Express Zertifikat | 07.11.2029 | 965,46 EUR | 975,46 EUR | |
Express Zertifikat | 17.10.2029 | 980,02 EUR | 990,02 EUR | |
Express Zertifikat | 26.09.2029 | 992,26 EUR | 1.002,26 EUR | |
Express Zertifikat | 05.09.2029 | 1.004,68 EUR | 1.014,68 EUR | |
Express Zertifikat | 25.07.2029 | 1.039,03 EUR | 1.049,03 EUR | |
Express Zertifikat | 04.07.2029 | 1.030,73 EUR | 1.040,73 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.03.2033 | 960,05 EUR | 970,05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.03.2033 | 959,98 EUR | 969,98 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.02.2033 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.02.2033 | 896,33 EUR | 906,33 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.01.2033 | 946,22 EUR | 956,22 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.01.2033 | 920,09 EUR | 930,09 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.12.2032 | 920,95 EUR | 930,95 EUR | |
Express Zertifikat | 02.09.2032 | 952,12 EUR | 962,12 EUR | |
Express Zertifikat | 02.09.2032 | 952,02 EUR | 962,02 EUR | |
Express Zertifikat | 01.07.2032 | 908,41 EUR | 918,41 EUR | |
Express | 11.06.2032 | 96,72 EUR | 97,72 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04.06.2032 | 911,77 EUR | 921,77 EUR | |
Express | 19.05.2032 | 97,64 EUR | 98,64 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 96,13 EUR | 97,13 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 96,48 EUR | 97,48 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 96,36 EUR | 97,36 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 96,17 EUR | 97,17 EUR | |
Express | 11.05.2032 | 96,09 EUR | 97,09 EUR | |
Express | 28.04.2032 | 94,97 EUR | 95,97 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.03.2032 | 964,11 EUR | 974,11 EUR | |
Express Zertifikat | 04.03.2032 | 955,58 EUR | 965,58 EUR | |
Express Zertifikat | 04.03.2032 | 955,14 EUR | 965,14 EUR | |
Express Zertifikat | 19.02.2032 | 944,38 EUR | 954,38 EUR | |
Express Zertifikat | 12.02.2032 | 940,12 EUR | 950,12 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.02.2032 | - EUR | - EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 22.01.2032 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 22.01.2032 | 924,12 EUR | 934,12 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 22.01.2032 | - EUR | - EUR | |
Express Zertifikat | 30.12.2031 | 911,14 EUR | 921,14 EUR | |
Express Zertifikat | 30.12.2031 | 907,29 EUR | 917,29 EUR | |
Express Zertifikat | 04.12.2031 | 898,00 EUR | 908,00 EUR | |
Express Zertifikat | 06.11.2031 | 899,69 EUR | 909,69 EUR | |
Express Zertifikat | 05.11.2031 | 909,81 EUR | 919,81 EUR | |
Express Zertifikat | 23.10.2031 | 899,87 EUR | 909,87 EUR | |
Express Zertifikat | 16.10.2031 | 907,56 EUR | 917,56 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 925,18 EUR | 935,18 EUR | |
Express Zertifikat | 25.09.2031 | 920,16 EUR | 930,16 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 99,96 EUR | 100,96 EUR | |
Express | 05.09.2031 | 100,26 EUR | 101,26 EUR | |
Express Zertifikat | 04.09.2031 | 930,04 EUR | 940,04 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 99,76 EUR | 100,76 EUR | |
Express | 29.08.2031 | 99,31 EUR | 100,31 EUR | |
Express | 27.08.2031 | 98,36 EUR | 99,36 EUR | |
Express | 19.08.2031 | 98,99 EUR | 99,99 EUR | |
Express Zertifikat | 14.08.2031 | 933,56 EUR | 943,56 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 99,95 EUR | 100,95 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 99,27 EUR | 100,27 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,07 EUR | 101,07 EUR | |
Express | 08.08.2031 | 100,56 EUR | 101,56 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 99,44 EUR | 100,44 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 100,24 EUR | 101,24 EUR | |
Express | 06.08.2031 | 99,83 EUR | 100,83 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 98,94 EUR | 99,94 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,37 EUR | 101,37 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,51 EUR | 101,51 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 100,04 EUR | 101,04 EUR | |
Express | 29.07.2031 | 101,32 EUR | 102,32 EUR | |
Express Zertifikat | 24.07.2031 | 938,78 EUR | 948,78 EUR | |
Express | 23.07.2031 | 101,04 EUR | 102,04 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 99,96 EUR | 100,96 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,82 EUR | 101,82 EUR | |
Express | 18.07.2031 | 100,46 EUR | 101,46 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 100,63 EUR | 101,63 EUR | |
Express | 15.07.2031 | 101,11 EUR | 102,11 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,08 EUR | 102,08 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 99,78 EUR | 100,78 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 100,95 EUR | 101,95 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 101,41 EUR | 102,41 EUR | |
Express | 08.07.2031 | 102,08 EUR | 103,08 EUR | |
Express Zertifikat | 03.07.2031 | 949,51 EUR | 959,51 EUR | |
Express | 02.07.2031 | 101,67 EUR | 102,67 EUR | |
Express | 26.06.2031 | 99,47 EUR | 100,47 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 101,40 EUR | 102,40 EUR | |
Express | 25.06.2031 | 101,00 EUR | 102,00 EUR | |
Express | 18.06.2031 | 102,21 EUR | 103,21 EUR |



