- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 11 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 08.12.2031 | 102,27% | 103,27% | |
Express | 09.11.2028 | 108,90 USD | 109,90 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 07.12.2026 | 100,16% | 101,16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.09.2026 | 112,04% | 113,04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 14.09.2026 | 94,32% | 95,32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 19.01.2026 | 987,16 EUR | 997,16 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 29.01.2029 | 1.053,10 EUR | 1.063,10 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.05.2028 | 104,46% | 105,46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.04.2026 | 100,38% | 101,38% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.03.2026 | 101,12% | 102,12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.02.2026 | - EUR | - EUR |



