- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 9 von 0
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.11.2028 | 104,45 EUR | 105,45 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.10.2028 | 106,16 EUR | 107,16 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.10.2028 | 104,98 EUR | 105,98 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.10.2028 | 110,00 EUR | 111,00 EUR | |
Outperformance | 08.05.2026 | 136,58 EUR | 137,58 EUR | |
Outperformance | 24.02.2026 | 146,71 EUR | 147,71 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 22.01.2029 | 105,32 EUR | 106,32 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.12.2028 | 104,57 EUR | 105,57 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.11.2028 | 106,91 EUR | 107,91 EUR |



