- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Bonus
- Express
- Other
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Produkte gefunden: 5 von 801
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.09.2032 | 1.212,80 EUR | 1.222,80 EUR | |
Express Zertifikat | 08.01.2031 | 993,22 EUR | 1.003,22 EUR | |
Express Zertifikat | 22.05.2030 | 1.032,57 EUR | 1.042,57 EUR | |
Express | 27.07.2029 | 990,95 EUR | 1.000,95 EUR | |
Express | 22.06.2029 | 1.003,91 EUR | 1.013,91 EUR |



