- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von 7
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Aktuelle Managementgebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 30.04.2027 | 122,44 USD | 123,44 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 03.09.2027 | 113,44 USD | 114,44 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 14.01.2027 | 115,58 USD | 116,58 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 15.01.2027 | 1.210,12 CHF | 1.220,12 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 25.01.2027 | 115,68 USD | 116,68 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 04.02.2027 | 1.144,06 CHF | 1.154,06 CHF | |
Partizipation | S&P 500 | 0,00% | 0,00% | - | 18.12.2026 | 1.136,56 USD | 1.146,56 USD |


