- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von 7
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Aktuelle Managementgebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 30.04.2027 | 120,89 USD | 121,89 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 03.09.2027 | 112,24 USD | 113,24 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 14.01.2027 | 113,83 USD | 114,83 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 15.01.2027 | 1.069,91 CHF | 1.079,91 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 25.01.2027 | 114,20 USD | 115,20 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 04.02.2027 | 1.015,44 CHF | 1.025,44 CHF | |
Partizipation | S&P 500 | 0,00% | 0,00% | - | 18.12.2026 | 997,29 USD | 1.007,29 USD |


