- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von 7
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Aktuelle Managementgebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 30.04.2027 | 120,94 USD | 121,94 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 03.09.2027 | 112,31 USD | 113,31 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 14.01.2027 | 113,86 USD | 114,86 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 15.01.2027 | 1.073,39 CHF | 1.083,39 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 25.01.2027 | 114,23 USD | 115,23 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 04.02.2027 | 1.018,36 CHF | 1.028,36 CHF | |
Partizipation | S&P 500 | 0,00% | 0,00% | - | 18.12.2026 | 999,69 USD | 1.009,69 USD |


