- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 8 von 8
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Aktuelle Managementgebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 30.04.2027 | 120,14 USD | 121,14 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 03.09.2027 | 111,72 USD | 112,72 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 14.01.2027 | 112,89 USD | 113,89 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 15.01.2027 | 1.088,78 CHF | 1.098,78 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 25.01.2027 | 113,14 USD | 114,14 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 04.02.2027 | 1.034,85 CHF | 1.044,85 CHF | |
Partizipation | S&P 500 | 0,00% | 0,00% | - | 18.12.2026 | 1.025,97 USD | 1.035,97 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 15.01.2026 | 101,96% | 102,96% |


