- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von 7
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Aktuelle Managementgebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 30.04.2027 | 120,31 USD | 121,31 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 03.09.2027 | 111,66 USD | 112,66 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 14.01.2027 | 113,41 USD | 114,41 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 15.01.2027 | 1.039,04 CHF | 1.049,04 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 25.01.2027 | 113,60 USD | 114,60 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 04.02.2027 | 987,40 CHF | 997,40 CHF | |
Partizipation | S&P 500 | 0,00% | 0,00% | - | 18.12.2026 | 987,82 USD | 997,82 USD |


