- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von 7
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Aktuelle Managementgebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Bezugs- verhältnis | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 30.04.2027 | 121,72 USD | 122,72 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 03.09.2027 | 112,76 USD | 113,76 USD | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 14.01.2027 | 114,78 USD | 115,78 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 15.01.2027 | 1.159,25 CHF | 1.169,25 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0,00% | 0,00% | - | 25.01.2027 | 114,88 USD | 115,88 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0,00% | 0,00% | - | 04.02.2027 | 1.098,37 CHF | 1.108,37 CHF | |
Partizipation | S&P 500 | 0,00% | 0,00% | - | 18.12.2026 | 1.123,09 USD | 1.133,09 USD |


