- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 6 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.04.2032 | 962,73 EUR | 972,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.01.2032 | 961,38 EUR | 971,38 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2032 | 959,13 EUR | 969,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2029 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.05.2032 | 977,60 EUR | 987,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.07.2032 | 985,83 EUR | 995,83 EUR |



