- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 31 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.09.2027 | 111,65 EUR | 112,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.09.2027 | 110,20 EUR | 111,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.10.2026 | 109,17 EUR | 110,17 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 12.11.2027 | 107,23 EUR | 108,23 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.02.2027 | 116,48 EUR | 117,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.11.2028 | 102,24 EUR | 103,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.09.2028 | 104,26 EUR | 105,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.02.2029 | 99,08 EUR | 100,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 12.03.2029 | 99,76 EUR | 100,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.03.2029 | 100,76 EUR | 101,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 09.04.2029 | 101,83 EUR | 102,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.04.2029 | 100,22 EUR | 101,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.05.2029 | 100,52 EUR | 101,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.05.2029 | 100,86 EUR | 101,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.06.2029 | 100,10 EUR | 101,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 01.06.2029 | 101,32 EUR | 102,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 30.06.2028 | 99,32 EUR | 100,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 14.07.2028 | 99,09 EUR | 100,09 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 30.10.2028 | 102,36 EUR | 103,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.10.2028 | 103,50 EUR | 104,50 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.10.2028 | 103,60 EUR | 104,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 28.07.2028 | 99,24 EUR | 100,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 104,85 EUR | 105,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 104,33 EUR | 105,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 28.01.2027 | 107,13 EUR | 108,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.11.2027 | 106,88 EUR | 107,88 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.02.2027 | 107,27 EUR | 108,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.09.2028 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.09.2028 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.08.2028 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.08.2028 | - EUR | - EUR |



