- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.02.2027 | 112,04 EUR | 113,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 1.013,78 EUR | 1.023,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.08.2031 | 963,94 EUR | 973,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.09.2031 | 985,51 EUR | 995,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.12.2031 | 951,30 EUR | 961,30 EUR |



