- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 8 von
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.03.2030 | 990,17 EUR | 1.000,17 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.03.2031 | 979,54 EUR | 989,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.03.2032 | 997,26 EUR | 1.007,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.03.2031 | 1.009,57 EUR | 1.019,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.04.2032 | 990,08 EUR | 1.000,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.10.2030 | 990,54 EUR | 1.000,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.04.2031 | 992,57 EUR | 1.002,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.04.2031 | 989,66 EUR | 999,66 EUR |



