- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 187 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 964,75 EUR | 974,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 977,12 EUR | 987,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.017,36 EUR | 1.027,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.017,86 EUR | 1.027,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.032,65 EUR | 1.042,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2028 | 1.047,42 EUR | 1.057,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.002,76 EUR | 1.012,76 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 994,50 EUR | 1.004,50 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 979,96 EUR | 989,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 999,08 EUR | 1.009,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 1.011,28 EUR | 1.021,28 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 1.013,06 EUR | 1.023,06 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 995,18 EUR | 1.005,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 990,78 EUR | 1.000,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 992,84 EUR | 1.002,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.059,99 EUR | 1.069,99 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.038,33 EUR | 1.048,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.034,54 EUR | 1.044,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.031,80 EUR | 1.041,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.082,60 EUR | 1.092,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.061,74 EUR | 1.071,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.010,59 EUR | 1.020,59 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.046,94 EUR | 1.056,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.025,74 EUR | 1.035,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.027,10 EUR | 1.037,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.041,36 EUR | 1.051,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.033,82 EUR | 1.043,82 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.006,04 EUR | 1.016,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.034,92 EUR | 1.044,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.080,15 EUR | 1.090,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.027,70 EUR | 1.037,70 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.051,19 EUR | 1.061,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.082,39 EUR | 1.092,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.064,45 EUR | 1.074,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.043,65 EUR | 1.053,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.010,35 EUR | 1.020,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2029 | 1.042,40 EUR | 1.052,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 02.05.2029 | 1.015,60 EUR | 1.025,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.061,21 EUR | 1.071,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.029,93 EUR | 1.039,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.050,38 EUR | 1.060,38 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.082,68 EUR | 1.092,68 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.101,10 EUR | 1.111,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.027,17 EUR | 1.037,17 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.051,04 EUR | 1.061,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.079,29 EUR | 1.089,29 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.07.2031 | 1.011,44 EUR | 1.021,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 965,81 EUR | 975,81 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.02.2028 | 988,27 EUR | 998,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 951,78 EUR | 961,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2030 | 959,93 EUR | 969,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2029 | 982,35 EUR | 992,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.01.2031 | 976,53 EUR | 986,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.02.2028 | 987,47 EUR | 997,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2029 | 1.001,43 EUR | 1.011,43 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 962,24 EUR | 972,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2028 | 992,58 EUR | 1.002,58 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 989,34 EUR | 999,34 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2030 | 1.004,03 EUR | 1.014,03 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.04.2028 | 1.019,74 EUR | 1.029,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2029 | 1.018,85 EUR | 1.028,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 987,28 EUR | 997,28 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 1.021,24 EUR | 1.031,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2030 | 1.041,91 EUR | 1.051,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.04.2028 | 1.000,36 EUR | 1.010,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.007,31 EUR | 1.017,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2029 | 1.010,49 EUR | 1.020,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.011,49 EUR | 1.021,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 995,35 EUR | 1.005,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.05.2028 | 995,51 EUR | 1.005,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 984,55 EUR | 994,55 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 960,80 EUR | 970,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2029 | 976,77 EUR | 986,77 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 969,14 EUR | 979,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2028 | 984,87 EUR | 994,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2027 | 989,31 EUR | 999,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 961,64 EUR | 971,64 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 992,11 EUR | 1.002,11 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 973,54 EUR | 983,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2029 | 982,94 EUR | 992,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2028 | 1.009,98 EUR | 1.019,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.11.2027 | 1.009,20 EUR | 1.019,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.024,60 EUR | 1.034,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.060,44 EUR | 1.070,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2030 | 1.086,11 EUR | 1.096,11 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2029 | 1.059,73 EUR | 1.069,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 959,58 EUR | 969,58 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 942,95 EUR | 952,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2030 | 972,24 EUR | 982,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.01.2029 | 976,55 EUR | 986,55 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 937,60 EUR | 947,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 969,24 EUR | 979,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2030 | 980,94 EUR | 990,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2029 | 993,80 EUR | 1.003,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2028 | 992,10 EUR | 1.002,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 963,19 EUR | 973,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 965,72 EUR | 975,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 980,63 EUR | 990,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 1.000,88 EUR | 1.010,88 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 995,13 EUR | 1.005,13 EUR |



