- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 152 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 961,72 EUR | 971,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 961,95 EUR | 971,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 995,20 EUR | 1.005,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.001,27 EUR | 1.011,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.003,85 EUR | 1.013,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2028 | 1.020,74 EUR | 1.030,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 988,86 EUR | 998,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 986,46 EUR | 996,46 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 974,86 EUR | 984,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 980,26 EUR | 990,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 986,32 EUR | 996,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 993,94 EUR | 1.003,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 983,75 EUR | 993,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 968,63 EUR | 978,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 976,35 EUR | 986,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.034,90 EUR | 1.044,90 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.018,67 EUR | 1.028,67 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.017,46 EUR | 1.027,46 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.017,12 EUR | 1.027,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.049,00 EUR | 1.059,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.029,97 EUR | 1.039,97 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.001,27 EUR | 1.011,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.024,95 EUR | 1.034,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.010,45 EUR | 1.020,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.004,36 EUR | 1.014,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.012,05 EUR | 1.022,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.018,20 EUR | 1.028,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 997,91 EUR | 1.007,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.015,91 EUR | 1.025,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.046,73 EUR | 1.056,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.013,48 EUR | 1.023,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.027,81 EUR | 1.037,81 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.058,07 EUR | 1.068,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.038,26 EUR | 1.048,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.018,45 EUR | 1.028,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.004,96 EUR | 1.014,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2029 | 1.028,16 EUR | 1.038,16 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 02.05.2029 | 1.012,33 EUR | 1.022,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.035,58 EUR | 1.045,58 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.019,79 EUR | 1.029,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.033,19 EUR | 1.043,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.053,84 EUR | 1.063,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.065,54 EUR | 1.075,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.014,08 EUR | 1.024,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.028,32 EUR | 1.038,32 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.046,28 EUR | 1.056,28 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.07.2031 | 1.004,69 EUR | 1.014,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 958,49 EUR | 968,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.02.2028 | 973,58 EUR | 983,58 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 938,34 EUR | 948,34 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2030 | 941,01 EUR | 951,01 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2029 | 963,75 EUR | 973,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.01.2031 | 967,10 EUR | 977,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.02.2028 | 972,98 EUR | 982,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2029 | 983,27 EUR | 993,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 957,73 EUR | 967,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2028 | 981,24 EUR | 991,24 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 970,51 EUR | 980,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2030 | 978,92 EUR | 988,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.04.2028 | 1.009,80 EUR | 1.019,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2029 | 1.001,80 EUR | 1.011,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 979,60 EUR | 989,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 999,04 EUR | 1.009,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2030 | 1.012,71 EUR | 1.022,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.04.2028 | 990,47 EUR | 1.000,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 983,05 EUR | 993,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2029 | 991,13 EUR | 1.001,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 985,95 EUR | 995,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 976,42 EUR | 986,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.05.2028 | 984,00 EUR | 994,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 975,94 EUR | 985,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 957,75 EUR | 967,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2029 | 956,63 EUR | 966,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 954,28 EUR | 964,28 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2028 | 968,69 EUR | 978,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2027 | 977,61 EUR | 987,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 958,23 EUR | 968,23 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 974,71 EUR | 984,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 957,66 EUR | 967,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2029 | 961,72 EUR | 971,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2028 | 987,26 EUR | 997,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.11.2027 | 991,52 EUR | 1.001,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.013,02 EUR | 1.023,02 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.034,41 EUR | 1.044,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2030 | 1.053,27 EUR | 1.063,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2029 | 1.039,74 EUR | 1.049,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 946,81 EUR | 956,81 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 925,65 EUR | 935,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2030 | 952,51 EUR | 962,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.01.2029 | 962,06 EUR | 972,06 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 938,85 EUR | 948,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 953,12 EUR | 963,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2030 | 959,01 EUR | 969,01 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2029 | 974,40 EUR | 984,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2028 | 978,66 EUR | 988,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 957,48 EUR | 967,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 962,25 EUR | 972,25 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 967,20 EUR | 977,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 982,42 EUR | 992,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 981,15 EUR | 991,15 EUR |



