- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 135 von 145
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 968,43 EUR | 978,43 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 971,18 EUR | 981,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.004,92 EUR | 1.014,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.007,56 EUR | 1.017,56 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.013,18 EUR | 1.023,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2028 | 1.026,65 EUR | 1.036,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 996,15 EUR | 1.006,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 993,21 EUR | 1.003,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 981,63 EUR | 991,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 989,87 EUR | 999,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 995,36 EUR | 1.005,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 998,77 EUR | 1.008,77 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 989,73 EUR | 999,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 977,33 EUR | 987,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 981,22 EUR | 991,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.042,46 EUR | 1.052,46 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.027,22 EUR | 1.037,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.023,37 EUR | 1.033,37 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.025,00 EUR | 1.035,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.057,57 EUR | 1.067,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.039,44 EUR | 1.049,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.008,14 EUR | 1.018,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.031,44 EUR | 1.041,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.017,95 EUR | 1.027,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.014,20 EUR | 1.024,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.020,87 EUR | 1.030,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.026,40 EUR | 1.036,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.003,81 EUR | 1.013,81 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.024,22 EUR | 1.034,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.055,17 EUR | 1.065,17 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.021,44 EUR | 1.031,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.035,49 EUR | 1.045,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.060,50 EUR | 1.070,50 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.043,78 EUR | 1.053,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.028,52 EUR | 1.038,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.010,41 EUR | 1.020,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2029 | 1.032,89 EUR | 1.042,89 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 02.05.2029 | 1.015,31 EUR | 1.025,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.045,57 EUR | 1.055,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.026,33 EUR | 1.036,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.041,66 EUR | 1.051,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.062,29 EUR | 1.072,29 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.074,68 EUR | 1.084,68 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.021,63 EUR | 1.031,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.035,49 EUR | 1.045,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.054,83 EUR | 1.064,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.07.2031 | 1.014,15 EUR | 1.024,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 966,36 EUR | 976,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.02.2028 | 976,82 EUR | 986,82 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 947,45 EUR | 957,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2030 | 949,27 EUR | 959,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2029 | 969,53 EUR | 979,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.01.2031 | 975,40 EUR | 985,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.02.2028 | 976,18 EUR | 986,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2029 | 988,61 EUR | 998,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 965,13 EUR | 975,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2028 | 983,15 EUR | 993,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 980,44 EUR | 990,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2030 | 988,11 EUR | 998,11 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.04.2028 | 1.011,34 EUR | 1.021,34 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2029 | 1.006,54 EUR | 1.016,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 987,57 EUR | 997,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 1.009,75 EUR | 1.019,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2030 | 1.023,23 EUR | 1.033,23 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.04.2028 | 992,25 EUR | 1.002,25 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 992,44 EUR | 1.002,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2029 | 996,91 EUR | 1.006,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 995,71 EUR | 1.005,71 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 986,61 EUR | 996,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.05.2028 | 986,15 EUR | 996,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 984,55 EUR | 994,55 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 964,69 EUR | 974,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2029 | 964,92 EUR | 974,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 963,66 EUR | 973,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2028 | 973,75 EUR | 983,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2027 | 979,99 EUR | 989,99 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 965,31 EUR | 975,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 980,03 EUR | 990,03 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 967,54 EUR | 977,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2029 | 970,21 EUR | 980,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2028 | 994,81 EUR | 1.004,81 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.11.2027 | 995,49 EUR | 1.005,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.021,30 EUR | 1.031,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.045,39 EUR | 1.055,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2030 | 1.063,44 EUR | 1.073,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2029 | 1.044,72 EUR | 1.054,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 955,70 EUR | 965,70 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 935,25 EUR | 945,25 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2030 | 961,22 EUR | 971,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.01.2029 | 966,86 EUR | 976,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 945,12 EUR | 955,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 962,72 EUR | 972,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2030 | 967,77 EUR | 977,77 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2029 | 979,95 EUR | 989,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2028 | 981,14 EUR | 991,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 964,97 EUR | 974,97 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 970,44 EUR | 980,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 976,58 EUR | 986,58 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 993,30 EUR | 1.003,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 986,08 EUR | 996,08 EUR |



