- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 173 von 617
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 976,68 EUR | 986,68 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 978,88 EUR | 988,88 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.015,48 EUR | 1.025,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.017,99 EUR | 1.027,99 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.026,99 EUR | 1.036,99 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2028 | 1.041,11 EUR | 1.051,11 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.003,54 EUR | 1.013,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.001,80 EUR | 1.011,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 986,59 EUR | 996,59 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 999,14 EUR | 1.009,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 1.007,70 EUR | 1.017,70 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 1.010,20 EUR | 1.020,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 997,83 EUR | 1.007,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 988,67 EUR | 998,67 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 991,40 EUR | 1.001,40 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.053,92 EUR | 1.063,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.036,17 EUR | 1.046,17 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.034,05 EUR | 1.044,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.033,47 EUR | 1.043,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.073,11 EUR | 1.083,11 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.054,19 EUR | 1.064,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.014,49 EUR | 1.024,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.043,53 EUR | 1.053,53 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.025,49 EUR | 1.035,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.025,09 EUR | 1.035,09 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.035,08 EUR | 1.045,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.035,33 EUR | 1.045,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.009,74 EUR | 1.019,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.033,07 EUR | 1.043,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.070,92 EUR | 1.080,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.029,55 EUR | 1.039,55 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.048,10 EUR | 1.058,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.075,12 EUR | 1.085,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.057,79 EUR | 1.067,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.039,96 EUR | 1.049,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.019,54 EUR | 1.029,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2029 | 1.042,61 EUR | 1.052,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 02.05.2029 | 1.022,08 EUR | 1.032,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.057,10 EUR | 1.067,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.033,30 EUR | 1.043,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.050,90 EUR | 1.060,90 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.076,88 EUR | 1.086,88 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.090,61 EUR | 1.100,61 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.029,80 EUR | 1.039,80 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.047,85 EUR | 1.057,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.069,97 EUR | 1.079,97 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.07.2031 | 1.017,52 EUR | 1.027,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 972,00 EUR | 982,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.02.2028 | 986,73 EUR | 996,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2031 | 955,56 EUR | 965,56 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2030 | 959,84 EUR | 969,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.02.2029 | 980,87 EUR | 990,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.01.2031 | 981,73 EUR | 991,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.02.2028 | 986,14 EUR | 996,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2029 | 999,39 EUR | 1.009,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 972,89 EUR | 982,89 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2028 | 992,68 EUR | 1.002,68 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 988,82 EUR | 998,82 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2030 | 1.000,20 EUR | 1.010,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.04.2028 | 1.020,39 EUR | 1.030,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2029 | 1.017,06 EUR | 1.027,06 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 991,78 EUR | 1.001,78 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 1.018,12 EUR | 1.028,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2030 | 1.035,51 EUR | 1.045,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.04.2028 | 1.001,26 EUR | 1.011,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.003,51 EUR | 1.013,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.05.2029 | 1.007,96 EUR | 1.017,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.007,33 EUR | 1.017,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 994,05 EUR | 1.004,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.05.2028 | 995,73 EUR | 1.005,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2031 | 988,87 EUR | 998,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 968,83 EUR | 978,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2029 | 975,86 EUR | 985,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2030 | 971,65 EUR | 981,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.11.2028 | 983,90 EUR | 993,90 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2027 | 988,90 EUR | 998,90 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 969,30 EUR | 979,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2028 | 990,47 EUR | 1.000,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2030 | 975,30 EUR | 985,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.12.2029 | 981,52 EUR | 991,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.11.2028 | 1.006,39 EUR | 1.016,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.11.2027 | 1.006,13 EUR | 1.016,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.026,56 EUR | 1.036,56 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.04.2031 | 1.054,84 EUR | 1.064,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2030 | 1.077,54 EUR | 1.087,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2029 | 1.056,16 EUR | 1.066,16 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 962,38 EUR | 972,38 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 942,96 EUR | 952,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2030 | 971,66 EUR | 981,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.01.2029 | 976,47 EUR | 986,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.01.2031 | 947,75 EUR | 957,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 970,36 EUR | 980,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2030 | 978,98 EUR | 988,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2029 | 991,49 EUR | 1.001,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.02.2028 | 991,04 EUR | 1.001,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.02.2031 | 969,63 EUR | 979,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 972,63 EUR | 982,63 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 981,51 EUR | 991,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 999,52 EUR | 1.009,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 995,09 EUR | 1.005,09 EUR |



