- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 226 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 1.022,22 EUR | 1.032,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.07.2031 | 1.041,96 EUR | 1.051,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2028 | 1.146,74 EUR | 1.156,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2029 | 1.099,79 EUR | 1.109,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.06.2030 | 1.063,06 EUR | 1.073,06 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2028 | 1.173,00 EUR | 1.183,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2029 | 1.146,84 EUR | 1.156,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.05.2030 | 1.093,47 EUR | 1.103,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.058,49 EUR | 1.068,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.05.2030 | 1.121,79 EUR | 1.131,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 02.05.2029 | 1.030,07 EUR | 1.040,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2029 | 1.072,39 EUR | 1.082,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 11.04.2030 | 1.030,45 EUR | 1.040,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.094,08 EUR | 1.104,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2028 | 1.110,85 EUR | 1.120,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.08.2027 | 1.117,91 EUR | 1.127,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2029 | 1.101,66 EUR | 1.111,66 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.058,59 EUR | 1.068,59 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2028 | 1.148,60 EUR | 1.158,60 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 15.08.2030 | 1.029,94 EUR | 1.039,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.076,79 EUR | 1.086,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2029 | 1.106,20 EUR | 1.116,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.07.2030 | 1.084,93 EUR | 1.094,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.062,45 EUR | 1.072,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.090,91 EUR | 1.100,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2030 | 1.032,48 EUR | 1.042,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.130,59 EUR | 1.140,59 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2028 | 1.150,93 EUR | 1.160,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.063,57 EUR | 1.073,57 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.09.2029 | 1.070,85 EUR | 1.080,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2030 | 1.073,05 EUR | 1.083,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.07.2029 | 1.115,67 EUR | 1.125,67 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2030 | 984,15 EUR | 994,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.074,36 EUR | 1.084,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.054,41 EUR | 1.064,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2029 | 1.096,69 EUR | 1.106,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2028 | 1.098,31 EUR | 1.108,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | 0,00% | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.037,28 EUR | 1.047,28 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.09.2030 | 1.021,23 EUR | 1.031,23 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 1.002,86 EUR | 1.012,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2030 | 1.051,65 EUR | 1.061,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 1.070,21 EUR | 1.080,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2028 | 1.051,87 EUR | 1.061,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 17.10.2029 | 1.025,07 EUR | 1.035,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2029 | 1.045,48 EUR | 1.055,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 07.11.2028 | 1.028,12 EUR | 1.038,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 22.01.2031 | 985,20 EUR | 995,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 28.01.2031 | 986,93 EUR | 996,93 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 22.01.2032 | 969,14 EUR | 979,14 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 22.01.2029 | 965,37 EUR | 975,37 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 22.01.2030 | 963,68 EUR | 973,68 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 22.01.2031 | 940,58 EUR | 950,58 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 22.01.2032 | 953,05 EUR | 963,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2030 | 966,18 EUR | 976,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2031 | 984,19 EUR | 994,19 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2032 | 953,02 EUR | 963,02 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2032 | 960,05 EUR | 970,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2029 | 963,42 EUR | 973,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.02.2031 | 974,07 EUR | 984,07 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.03.2029 | 957,16 EUR | 967,16 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.03.2030 | 962,64 EUR | 972,64 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.03.2031 | 976,49 EUR | 986,49 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 05.03.2032 | 958,47 EUR | 968,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.07.2033 | 954,51 EUR | 964,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 18.06.2031 | 967,12 EUR | 977,12 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.06.2030 | 971,75 EUR | 981,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.01.2032 | 973,91 EUR | 983,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.07.2033 | 971,00 EUR | 981,00 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.07.2032 | 971,33 EUR | 981,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.07.2031 | 988,72 EUR | 998,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 29.07.2033 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.07.2032 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.07.2031 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.01.2032 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.08.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 19.08.2033 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.08.2032 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.08.2031 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.02.2032 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.03.2032 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 12.02.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.09.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 09.09.2033 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.09.2031 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.09.2032 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 31.03.2031 | 991,10 EUR | 1.001,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.03.2031 | 1.009,05 EUR | 1.019,05 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 26.03.2030 | 969,51 EUR | 979,51 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2028 | 1.014,84 EUR | 1.024,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2031 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.09.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 01.10.2032 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2030 | 1.108,35 EUR | 1.118,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 1.080,69 EUR | 1.090,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 1.014,54 EUR | 1.024,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2029 | 1.052,44 EUR | 1.062,44 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.04.2028 | 1.039,48 EUR | 1.049,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2030 | 1.063,69 EUR | 1.073,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 1.042,85 EUR | 1.052,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.02.2028 | 1.019,45 EUR | 1.029,45 EUR |



