- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.05.2027 | 105,16 USD | 106,16 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 30.05.2028 | 101,82 USD | 102,82 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 20.06.2028 | 100,17 USD | 101,17 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 03.07.2028 | 98,84 USD | 99,84 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 11.09.2028 | 97,02 USD | 98,02 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 29.01.2029 | 101,98 USD | 102,98 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 26.02.2029 | 103,27 USD | 104,27 USD |



