- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.10.2029 | 111,24% | 112,24% | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 922,48 EUR | 932,48 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.07.2031 | 908,74 EUR | 918,74 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.09.2031 | 913,92 EUR | 923,92 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.10.2031 | 927,64 EUR | 937,64 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.11.2031 | 928,97 EUR | 938,97 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2031 | 904,59 EUR | 914,59 EUR |



