- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 932,75 EUR | 942,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.04.2031 | 917,16 EUR | 927,16 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 890,73 EUR | 900,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 880,91 EUR | 890,91 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.07.2031 | 886,73 EUR | 896,73 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.08.2031 | 885,54 EUR | 895,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.10.2031 | 871,12 EUR | 881,12 EUR |



