- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 11 von 0
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 108,11 USD | 109,11 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 24.05.2027 | 111,69 USD | 112,69 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 19.07.2027 | 108,39 USD | 109,39 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 16.10.2028 | 104,43 USD | 105,43 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 11.09.2028 | 106,34 USD | 107,34 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 06.11.2028 | 105,16 USD | 106,16 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 21.08.2028 | 101,06 USD | 102,06 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 27.08.2029 | 100,51 USD | 101,51 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.09.2029 | 100,20 USD | 101,20 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 31.01.2028 | 104,79 USD | 105,79 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 28.02.2028 | 103,52 USD | 104,52 USD |



