- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 18 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 06.11.2028 | 108,28 USD | 109,28 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.08.2028 | 111,20 USD | 112,20 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 24.05.2027 | 117,40 USD | 118,40 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 19.07.2027 | 113,30 USD | 114,30 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 11.09.2028 | 108,85 USD | 109,85 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 16.10.2028 | 107,73 USD | 108,73 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 11.03.2030 | 98,47 USD | 99,47 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 28.02.2028 | 106,44 USD | 107,44 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 31.01.2028 | 108,65 USD | 109,65 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 03.06.2030 | 97,77 USD | 98,77 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 23.04.2029 | 98,41 USD | 99,41 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 25.03.2030 | 98,54 USD | 99,54 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 12.08.2030 | - USD | - USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 26.11.2029 | 98,95 USD | 99,95 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.09.2029 | 100,42 USD | 101,42 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 27.08.2029 | 101,02 USD | 102,02 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 21.08.2028 | 103,10 USD | 104,10 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 09.09.2030 | - USD | - USD |



