- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 11 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.11.2027 | 115,50 EUR | 116,50 EUR | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 25.09.2028 | 106,71 USD | 107,71 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 12.11.2027 | 108,63 USD | 109,63 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 07.08.2028 | 103,36 USD | 104,36 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 10.12.2029 | 98,34 USD | 99,34 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 25.02.2030 | 98,20 USD | 99,20 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 06.05.2030 | 97,74 USD | 98,74 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 17.06.2030 | 98,16 USD | 99,16 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 15.07.2030 | 98,94 USD | 99,94 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 11.02.2028 | 106,76 USD | 107,76 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 1.000,00 USD | 08.10.2029 | -% | -% |



