- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 25.03.2030 | 99,63 USD | 100,63 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 04.02.2028 | 107,37 USD | 108,37 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 07.01.2028 | 105,79 USD | 106,79 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 18.02.2028 | 105,50 USD | 106,50 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 06.03.2028 | 107,63 USD | 108,63 USD |



