- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 9 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.152,36 EUR | 1.162,36 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 10.04.2030 | 1.065,27 EUR | 1.075,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2030 | 1.008,22 EUR | 1.018,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 13.06.2031 | 1.011,95 EUR | 1.021,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.07.2031 | 1.015,87 EUR | 1.025,87 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.08.2031 | 966,22 EUR | 976,22 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.09.2031 | 986,75 EUR | 996,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 06.11.2031 | 981,52 EUR | 991,52 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 23.09.2030 | 972,46 EUR | 982,46 EUR |



