- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 22 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 19.09.2028 | 110,79 EUR | 111,79 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 16.11.2026 | 127,41 EUR | 128,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.12.2027 | 115,45 EUR | 116,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.01.2028 | 121,50 EUR | 122,50 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.06.2028 | 110,94 EUR | 111,94 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.07.2028 | 109,34 EUR | 110,34 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.08.2028 | 109,99 EUR | 110,99 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 21.08.2028 | 110,21 EUR | 111,21 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 22.07.2030 | 97,42 EUR | 98,42 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 05.08.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 08.07.2030 | 97,98 EUR | 98,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.06.2030 | 97,96 EUR | 98,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.06.2030 | 98,46 EUR | 99,46 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 15.04.2030 | 98,47 EUR | 99,47 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 01.04.2030 | 98,46 EUR | 99,46 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 18.03.2030 | 97,26 EUR | 98,26 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 04.03.2030 | 98,31 EUR | 99,31 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 03.12.2029 | 100,20 EUR | 101,20 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 30.09.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.09.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 02.09.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 19.08.2030 | - EUR | - EUR |



