- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 27 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.07.2028 | 116,82 EUR | 117,82 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 11.09.2028 | 118,28 EUR | 119,28 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.09.2028 | 119,62 EUR | 120,62 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 13.11.2028 | 112,15 EUR | 113,15 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 14.08.2028 | 121,84 EUR | 122,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.01.2028 | 125,03 EUR | 126,03 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.12.2029 | 101,41 EUR | 102,41 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 20.08.2029 | 105,38 EUR | 106,38 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.01.2029 | 103,54 EUR | 104,54 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 19.02.2029 | 101,18 EUR | 102,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 05.03.2029 | 101,83 EUR | 102,83 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 19.03.2029 | 101,89 EUR | 102,89 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 03.04.2029 | 104,10 EUR | 105,10 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 06.05.2030 | 102,18 EUR | 103,18 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 20.05.2030 | 102,86 EUR | 103,86 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 03.06.2030 | 100,75 EUR | 101,75 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 01.07.2030 | 99,69 EUR | 100,69 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.11.2029 | 101,65 EUR | 102,65 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 12.11.2029 | 101,33 EUR | 102,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 17.09.2029 | 104,35 EUR | 105,35 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 29.07.2030 | 99,33 EUR | 100,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 27.11.2028 | 120,13 EUR | 121,13 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.02.2029 | 116,38 EUR | 117,38 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 23.09.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 09.09.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 26.08.2030 | - EUR | - EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 12.08.2030 | - EUR | - EUR |



