- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 6 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 21.08.2028 | 104,55 USD | 105,55 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 12.11.2029 | 99,43 USD | 100,43 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 28.01.2030 | 96,46 USD | 97,46 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 25.02.2030 | 96,45 USD | 97,45 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 11.03.2030 | 97,37 USD | 98,37 USD | |
mit Cap | 0,00 USD | - | - | 100,00 USD | 14.02.2028 | 109,13 USD | 110,13 USD |



