- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 6 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.04.2031 | 932,33 EUR | 942,33 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.07.2031 | 918,68 EUR | 928,68 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.09.2031 | 927,64 EUR | 937,64 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 16.10.2031 | 937,37 EUR | 947,37 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.12.2031 | 923,04 EUR | 933,04 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2031 | 926,86 EUR | 936,86 EUR |



