- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.04.2031 | 1.062,97 EUR | 1.072,97 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 03.07.2031 | 1.017,84 EUR | 1.027,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.09.2031 | 996,85 EUR | 1.006,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.12.2031 | 930,30 EUR | 940,30 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2031 | 933,37 EUR | 943,37 EUR |



