- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 27.07.2028 | 1.173,08 EUR | 1.183,08 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 29.07.2030 | 99,27 EUR | 100,27 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 25.11.2030 | 97,96 EUR | 98,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 10.02.2031 | 96,96 EUR | 97,96 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 24.02.2031 | 96,98 EUR | 97,98 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 07.04.2031 | 99,85 EUR | 100,85 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 100,00 EUR | 05.05.2031 | 98,49 EUR | 99,49 EUR |



