- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Letzter Bewertungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 24.11.2028 | 1.032,95 EUR | 1.042,95 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 20.03.2031 | 926,39 EUR | 936,39 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 08.04.2031 | 1.004,72 EUR | 1.014,72 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 14.08.2031 | 914,58 EUR | 924,58 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 25.09.2031 | 901,84 EUR | 911,84 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 04.12.2031 | 858,45 EUR | 868,45 EUR | |
mit Cap | 0,00 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | 30.12.2031 | 861,69 EUR | 871,69 EUR |



