- Alle Anlageklassen
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 26 von 31
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 14.06.2027 | 100,67% | 101,67% | |
mit Cap | - | 07.06.2027 | 100,73% | 101,73% | |
mit Cap | - | 25.01.2027 | 99,69% | 100,69% | |
mit Cap | - | 20.03.2028 | 95,94% | 96,94% | |
mit Cap | - | 15.03.2027 | 98,64% | 99,64% | |
mit Cap | - | 03.08.2026 | 99,16% | 100,16% | |
mit Cap | - | 08.09.2026 | 99,19% | 100,19% | |
mit Cap | - | 13.11.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 04.10.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 09.05.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 24.10.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 28.03.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 12.09.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 02.12.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 22.08.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 20.06.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 11.07.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 30.05.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 22.04.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 19.02.2032 | -% | -% | |
mit Cap | - | 02.10.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 11.09.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 21.08.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 31.07.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 04.07.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 13.06.2031 | -% | -% |


