- Alle Anlageklassen
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 29 von 34
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 14.06.2027 | 98,72% | 99,72% | |
mit Cap | - | 07.06.2027 | 98,78% | 99,78% | |
mit Cap | - | 25.01.2027 | 99,62% | 100,62% | |
mit Cap | - | 20.03.2028 | 95,86% | 96,86% | |
mit Cap | - | 15.03.2027 | 98,72% | 99,72% | |
mit Cap | - | 03.08.2026 | 99,04% | 100,04% | |
mit Cap | - | 08.09.2026 | 99,08% | 100,08% | |
mit Cap | - | 22.08.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 08.05.2030 | 98,65% | 99,65% | |
mit Cap | - | 04.10.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 09.05.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 24.10.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 28.03.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 12.09.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 13.11.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 02.12.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 20.06.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 11.07.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 30.05.2029 | -% | -% | |
mit Cap | - | 06.05.2031 | 98,45% | 99,45% | |
mit Cap | - | 04.06.2032 | -% | -% | |
mit Cap | - | 22.04.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 19.02.2032 | -% | -% | |
mit Cap | - | 02.10.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 11.09.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 21.08.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 31.07.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 04.07.2031 | -% | -% | |
mit Cap | - | 13.06.2031 | -% | -% |


