- Alle Anlageklassen
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 35 von 35
Ergebnisse pro Seite
| WKN | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14.06.2027 | 99,00% | 100,00% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 07.06.2027 | 99,07% | 100,07% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.01.2027 | 99,17% | 100,17% | |
mit Cap | 6 Month Euribor | - | 27.09.2029 | 94,55% | 95,55% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20.03.2028 | 96,12% | 97,12% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.03.2027 | 98,75% | 99,75% | |
mit Cap | Cash EUR | - | 05.12.2026 | 101,72% | 102,72% | |
ohne Cap | Eurostat Eurozone HICP All Items Ex Tobacco Unrevised Series NSA | - | 10.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 22.08.2029 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 13.11.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 12.09.2029 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.03.2029 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 24.10.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 09.05.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 04.10.2029 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.07.2029 | -% | -% | |
mit Cap | 6 Month Euribor | - | 22.11.2029 | 94,61% | 95,61% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2030 | 98,19% | 99,19% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 19.02.2032 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.12.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 06.03.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 13.06.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 04.07.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.07.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 21.08.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.09.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.10.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20.06.2029 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 22.04.2031 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.08.2032 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 17.09.2032 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 04.06.2032 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 06.05.2031 | 96,70% | 97,70% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.05.2029 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 18.09.2031 | -% | -% |


