- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von 54
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 13.07.2026 | 06.07.2027 | - | - | - | 97,17% | 98,17% | |
ohne Barriere | 29.06.2026 | 22.06.2027 | - | - | - | 98,13% | 99,13% | |
ohne Barriere | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 99,52% | 100,52% | |
ohne Barriere | 16.09.2025 | 09.09.2026 | - | - | - | 99,82% | 100,82% | |
ohne Barriere | 05.08.2025 | 29.07.2026 | - | - | - | 99,14% | 100,14% |



