- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 95,38% | 96,38% | |
ohne Barriere | 14.04.2026 | 07.04.2027 | - | - | - | 90,76% | 91,76% | |
ohne Barriere | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 90,38% | 91,38% | |
ohne Barriere | 12.01.2026 | 06.07.2026 | - | - | - | 81,02% | 82,02% | |
ohne Barriere | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 81,61% | 82,61% |



