- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von 54
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 29.06.2026 | 22.06.2027 | - | - | - | 95,90% | 96,90% | |
ohne Barriere | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 90,94% | 91,94% | |
ohne Barriere | 14.04.2026 | 07.04.2027 | - | - | - | 81,67% | 82,67% | |
ohne Barriere | 20.03.2026 | 15.03.2027 | - | - | - | 83,30% | 84,30% | |
ohne Barriere | 29.07.2025 | 22.07.2026 | - | - | - | 67,74% | 68,74% |



