- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von 78
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 31.08.2026 | 24.02.2027 | - | - | - | -% | -% | |
ohne Barriere | 21.07.2026 | 14.07.2027 | - | - | - | 100,04% | 101,04% | |
ohne Barriere | 30.04.2026 | 24.04.2028 | - | - | - | 98,73% | 99,73% | |
ohne Barriere | 03.02.2026 | 27.01.2027 | - | - | - | 99,24% | 100,24% | |
ohne Barriere | 02.12.2025 | 25.11.2026 | - | - | - | 99,90% | 100,90% |



