- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 98,87% | 99,87% | |
ohne Barriere | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 93,10% | 94,10% | |
ohne Barriere | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 93,51% | 94,51% | |
ohne Barriere | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 74,25% | 75,25% | |
ohne Barriere | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 81,67% | 82,67% |



