- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von 78
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 09.07.2026 | 03.01.2028 | - | - | - | 100,55% | 101,55% | |
ohne Barriere | 08.06.2026 | 01.09.2027 | - | - | - | 97,36% | 98,36% | |
ohne Barriere | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 99,08% | 100,08% | |
ohne Barriere | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 95,12% | 96,12% | |
ohne Barriere | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 94,41% | 95,41% | |
ohne Barriere | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 80,11% | 81,11% | |
ohne Barriere | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 86,30% | 87,30% |



