- Alle Anlageklassen
Aktienanleihen Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Produkte gefunden: 7 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| WKN | Typ | Erster Handelstag | Letzter Bewertungstag | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | 09.07.2026 | 03.01.2028 | - | - | - | 97,14% | 98,14% | |
ohne Barriere | 08.06.2026 | 01.09.2027 | - | - | - | 92,44% | 93,44% | |
ohne Barriere | 27.04.2026 | 20.04.2027 | - | - | - | 96,25% | 97,25% | |
ohne Barriere | 17.03.2026 | 10.03.2027 | - | - | - | 87,51% | 88,51% | |
ohne Barriere | 11.02.2026 | 04.02.2028 | - | - | - | 89,42% | 90,42% | |
ohne Barriere | 08.10.2025 | 01.10.2026 | - | - | - | 66,59% | 67,59% | |
ohne Barriere | 13.02.2025 | 08.02.2027 | - | - | - | 75,59% | 76,59% |



